| N 0 nm | 1026' | KATL | 291102Z | 11006KT | 6SM | BR | OVC004 | 23/22 | A3012 |
| NW 9 nm | 841' | KFTY | 291053Z | 00000KT | 10SM | OVC009 | 23/22 | A3011 | |
| S 15 nm | 881' | KHMP | 291055Z | 00000KT | 1 1/4SM | BR | OVC002 | 22/22 | A3013 |
| NE 15 nm | 998' | KPDK | 291053Z | 00000KT | 10SM | OVC008 | 23/21 | A3012 | |
| N 17 nm | 1068' | KMGE | 291049Z | 04004KT | 10SM | OVC009 | 23/22 | A3010 | |
| SW 18 nm | 807' | KFFC | 291053Z | 00000KT | 4SM | BR | BKN004 | 23/22 | A3012 |
| N 24 nm | 1040' | KRYY | 291050Z | VRB04KT | 10SM | BKN006 OVC011 | 22/22 | A3014 | |
| SW 25 nm | 970' | KCCO | 291055Z | 00000KT | 7SM | CLR | 22/21 | A3014 | |
| E 29 nm | 819' | KCVC | 291055Z | 07004KT | 7SM | OVC005 | 23/23 | A3012 | |
| NW 30 nm | 1289' | KPUJ | 291055Z | 06003KT | 9SM | BKN005 BKN020 BKN055 | 21/21 | A3013 | |
| NE 30 nm | 1061' | KLZU | 291056Z | 09006KT | 10SM | OVC005 | 22/ | A3014 | |
| NW 35 nm | 758' | KVPC | 291055Z | 00000KT | 10SM | 22/22 | A3013 | ||
| W 36 nm | 1164' | KCTJ | 291055Z | 00000KT | 10SM | CLR | 20/20 | A3017 | |
| N 40 nm | 1219' | KCNI | 291055Z | 00000KT | 10SM | OVC017 | 21/20 | A3016 | |
| S 41 nm | 797' | KOPN | 291055Z | 00000KT | BKN002 OVC010 | 23/22 | A3013 | ||
| NE 43 nm | 934' | KWDR | 291055Z | 10SM | OVC010 | 21/21 | A3016 | ||
| NE 48 nm | 1276' | KGVL | 291055Z | 07004KT | 10SM | OVC012 | 22/20 | A3015 | |
| SW 49 nm | 693' | KLGC | 291055Z | 00000KT | 1 3/4SM | BR | OVC002 | 21/21 | A3011 |
| SW 52 nm | 902' | KPIM | 291055Z | 4SM | BR | OVC003 | 22/22 | A3012 | |
| NE 53 nm | 950' | KJCA | 291055Z | 10005KT | 10SM | OVC010 | 22/21 | A3015 | |
| NW 55 nm | 655' | KCZL | 291055Z | 00000KT | 10SM | CLR | 22/19 | A3012 | |
| NW 56 nm | 644' | KRMG | 291053Z | 00000KT | 10SM | CLR | 21/20 | A3011 | |
| E 58 nm | 812' | KAHN | 291051Z | 03003KT | 10SM | FEW021 | 21/20 | A3014 | |
| E 64 nm | 688' | KCPP | 291055Z | 08004KT | 1/4SM | FG | OVC002 | 22/22 | A3013 |
| SE 66 nm | 384' | KMLJ | 291055Z | 00000KT | 10SM | SCT006 BKN020 OVC038 | 23/22 | A3011 | |
| NE 67 nm | 1447' | KAJR | 291055Z | 03005KT | 10SM | OVC020 | 21/19 | A3017 | |
| N 68 nm | 709' | KDNN | 291055Z | 16003KT | 10SM | CLR | 21/21 | A3013 | |
| SE 68 nm | 354' | KMCN | 291053Z | 06003KT | 7SM | BKN030 | 22/22 | A3010 | |
| W 71 nm | 612' | KANB | 291053Z | 06006KT | 10SM | CLR | 22/21 | A3010 | |
| S 72 nm | 397' | KCSG | 291051Z | 03003KT | 10SM | SCT041 | 23/22 | A3008 | |
| SE 73 nm | 294' | KWRB | 290955Z | 00000KT | 10SM | CLR | 22/21 | A3006 | |
| SE 75 nm | 418' | KPXE | 291055Z | 00000KT | 2 1/2SM | BR | OVC039 | 22/ | A3012 |
| N 76 nm | 1906' | KDZJ | 291055Z | 00000KT | 7SM | HZ | SCT002 | 18/ | A3020 |
| NE 80 nm | 996' | KTOC | 291055Z | 35005KT | 10SM | CLR | 21/20 | A3018 | |
| E 81 nm | 646' | KIIY | 291055Z | 34003KT | 7SM | OVC003 | A3014 | ||
| W 81 nm | 528' | KASN | 291055Z | 08001KT | 10SM | FEW002 | 21/21 | A3007 | |
| S 83 nm | 227' | KLSF | 290955Z | 00000KT | 10SM | CLR | 23/22 | A3003 | |
| E 84 nm | 614' | KEBA | 291055Z | 00000KT | 10SM | SCT047 | 20/ | A3014 | |
| W 85 nm | 569' | KGAD | 291056Z | 00000KT | 10SM | CLR | 21/21 | A3010 | |
| SW 88 nm | 685' | KALX | 291055Z | 04002KT | 10SM | 22/21 | A3010 | ||
| W 91 nm | 484' | KPLR | 291055Z | 00000KT | 6SM | BR | CLR | 21/21 | A3009 |
| NW 92 nm | 682' | KCHA | 291053Z | 00000KT | 10SM | CLR | 21/19 | A3012 | |
| S 92 nm | 468' | KACJ | 291055Z | 00000KT | 9SM | BKN170 | 21/21 | A3005 | |
| E 95 nm | 501' | KHQU | 291055Z | 00000KT | 7SM | CLR | 21/20 | A3017 | |
| N 96 nm | 865' | KRZR | 291055Z | 00000KT | 6SM | BR | CLR | 19/19 | A3010 |
| SE 97 nm | 311' | KDBN | 291055Z | 00000KT | 10SM | FEW031 | 21/21 | A3011 | |
| N 97 nm | 1698' | KRHP | 291055Z | 00000KT | 7SM | CLR | 17/16 | A3019 | |
| W 97 nm | 1032' | KBFZ | 291055Z | 06004KT | 7SM | CLR | 20/20 | A3011 | |
| W 98 nm | 568' | KSCD | 291055Z | 08003KT | 10SM | CLR | 22/22 | A3010 | |
| NE 98 nm | 890' | KCEU | 291054Z | 32003KT | 9SM | CLR | 21/19 | A3015 |
| N 0 nm | 1026' | KATL | KATL 291044Z 2911/3012 09007KT P6SM SCT004 BKN008 TEMPO 2911/2913 OVC004 FM291400 10006KT P6SM BKN020 FM291700 10006KT P6SM VCSH SCT035 PROB30 2919/2923 VRB10G20KT 4SM -TSRA BKN025CB FM300100 12005KT P6SM SCT150 BKN250 FM300600 11004KT P6SM SCT025 BKN150 |
| NW 9 nm | 841' | KFTY | KFTY 290551Z 2906/3006 VRB03KT P6SM SCT025 BKN100 TEMPO 2906/2907 4SM TSRA BR BKN025CB FM290900 08004KT P6SM SCT008 BKN025 FM291500 09005KT P6SM SCT025 FM291700 10006KT P6SM VCSH SCT035 PROB30 2919/2923 VRB10G20KT 4SM -TSRA BKN025CB FM300100 12005KT P6SM SCT150 BKN250 |
| NE 15 nm | 998' | KPDK | TAF AMD KPDK 291017Z 2910/3006 07003KT P6SM SCT008 BKN015 TEMPO 2910/2913 BKN008 FM291400 09005KT P6SM BKN020 FM291700 10006KT P6SM VCSH SCT035 PROB30 2919/2923 VRB10G20KT 4SM -TSRA BKN025CB FM300100 12004KT P6SM SCT150 BKN250 |
| N 17 nm | 1068' | KMGE | TAF KMGE 282100Z 2821/3003 34005KT 9999 VCTS SCT050CB BKN150 QNH2998INS BECMG 2902/2903 VRB03KT 9999 VCSH FEW050 BKN120 QNH3003INS BECMG 2908/2909 VRB03KT 8000 BR SCT005 SCT015 QNH3006INS BECMG 2913/2914 10005KT 9999 NSW SCT020 QNH3011INS BECMG 2918/2919 12005KT 9999 VCTS SCT030CB SCT150 QNH3004INS TX33/2821Z TN21/2911Z LAST NO AMDS AFT 2903 NEXT 2911 |
| N 24 nm | 1040' | KRYY | TAF AMD KRYY 291016Z 2910/3006 10004KT P6SM SCT006 BKN015 TEMPO 2910/2913 5SM BR BKN006 FM291500 11005KT P6SM SCT025 FM291700 10006KT P6SM VCSH SCT035 PROB30 2919/2922 VRB10G20KT 4SM -TSRA BKN025CB FM300100 12004KT P6SM SCT150 SCT250 |
| E 58 nm | 812' | KAHN | TAF AMD KAHN 291019Z 2910/3006 06005KT 6SM BR SCT008 SCT020 TEMPO 2910/2913 4SM BR BKN008 FM291500 09005KT P6SM SCT015 BKN025 FM291700 10006KT P6SM VCSH SCT030 PROB30 2918/2923 VRB10G20KT 4SM -TSRA BKN025CB FM300100 11004KT P6SM SCT050 BKN080 |
| SE 68 nm | 354' | KMCN | KMCN 282104Z 2821/2918 23004KT P6SM SCT020 PROB30 2823/2902 4SM -TSRA BKN025CB FM290900 00000KT 3SM BR OVC006 FM291700 12005KT P6SM BKN020 |
| S 72 nm | 397' | KCSG | KCSG 291018Z 2910/3006 10003KT P6SM SCT008 BKN080 TEMPO 2910/2914 4SM BR OVC008 FM291500 12005KT P6SM SCT025 FM291800 11006KT P6SM BKN035 PROB30 2919/2923 VRB10G20KT 4SM -TSRA BKN025CB FM300100 VRB03KT P6SM SCT050 BKN100 |
| SE 73 nm | 294' | KWRB | TAF KWRB 281900Z 2819/3001 15003KT 9999 BKN025 OVC050 QNH3000INS BECMG 2821/2822 15006KT 4800 -SHRA VCTS BKN030CB OVC050 QNH3001INS BECMG 2900/2901 15003KT 9999 NSW SCT050 QNH3005INS BECMG 2908/2909 15003KT 8000 BR BKN007 QNH3005INS TEMPO 2909/2911 OVC006 BECMG 2911/2912 11003KT 9999 NSW BKN010 OVC020 QNH3012INS BECMG 2914/2915 11006KT 9999 BKN025 QNH3011INS TX30/2819Z TN23/2911Z |
| S 83 nm | 227' | KLSF | TAF TAF KLSF 282100Z 2821/3003 17006KT 9999 FEW035 SCT250 QNH2986INS TEMPO 2821/2901 VRB12G18KT 6000 -TSRA BKN015CB OVC035 BECMG 2901/2902 11005KT 9999 FEW040 SCT250 QNH2993INS BECMG 2905/2906 VRB05KT 4800 BR SKC QNH2993INS TEMPO 2908/2912 0800 FG FEW006 BECMG 2912/2913 10005KT 9999 NSW SCT250 QNH2998INS BECMG 2915/2916 13005KT 9999 FEW100 SCT250 QNH2992INS BECMG 2918/2919 16006KT 9999 VCSH FEW030 SCT100 BKN250 QNH2990INS TX36/2920Z TN22/2911Z LAST NO AMDS AFT 2903 NEXT 3113 |
| NW 92 nm | 682' | KCHA | KCHA 290530Z 2906/3006 VRB03KT P6SM SKC FM291500 11006KT P6SM FEW040 FEW250 |
Shortcut to this page: http://wxbay.com.
Data may contain errors.