UTSHUNTSVILLE MUNI
METARs for airports near UTS, sorted by distance:
N 0 nm 362' KUTS 151053Z 00000KT 10SM CLR 21/20 A3001
S 25 nm 244' KCXO 151104Z 00000KT 3SM BR FEW005 19/19 A3001
W 38 nm 366' KCFD 151135Z 00000KT 10SM BKN029 19/19 A3005
W 41 nm 320' KCLL 151121Z 13003KT 10SM BKN029 21/20 A3002
S 41 nm 152' KDWH 151131Z 00000KT 1/2SM FG CLR 19/19 A3001
S 47 nm 95' KIAH 151053Z 00000KT 10SM FEW030 21/21 A2999
NE 52 nm 295' KLFK 151130Z 00000KT 1/4SM FG VV004 19/19 A3004
W 53 nm 284' KLHB 151115Z 06001KT 4SM BR FEW023 19/19 A3001
S 58 nm 165' KTME 151135Z
W 59 nm 390' KRWV 151115Z 00000KT 7SM BR CLR 20/20 A3003
N 62 nm 422' KPSN 151115Z 00000KT 1/2SM FG VV005 20/20 A3004
NE 67 nm 343' KOCH 151115Z 00000KT FEW008 18/18 A3005
S 67 nm 81' KSGR 151053Z 00000KT 10SM CLR 22/21 A2998
S 68 nm 46' KHOU 151053Z 14004KT 10SM FEW030 23/21 A2998
N 70 nm 677' KJSO 151135Z 16003KT 3/4SM BR VV001 20/20 A3002
NW 71 nm 544' KLXY 151135Z 00000KT 4SM BR CLR 19/19 A3004
S 71 nm 32' KEFD 151054Z 14003KT 10SM SCT025 22/21 A2997
S 74 nm 68' KAXH 151135Z 00000KT 1/2SM FG VV005 20/20 A3001
S 75 nm 43' KLVJ 151053Z 00000KT 10SM FEW033 22/20 A3000
SW 78 nm 184' KELA 151135Z 00000KT 10SM SCT037 21/21 A3001
SW 80 nm 484' KGYB 151135Z 00000KT 5SM BR OVC026 20/20 A3006
E 80 nm 212' KJAS 151115Z 00000KT 1SM BR OVC002 20/20 A3003
SE 81 nm 31' KBMT 151135Z 00000KT 10SM CLR 20/20 A3001
NW 87 nm 448' KCRS 151053Z 17005KT 8SM CLR 21/21 A3003
NE 91 nm 441' KRFI 151135Z 00000KT 1SM BR VV002 18/18 A3004
NW 93 nm 470' KCNW 151115Z 15003KT 9SM BKN026 21/20 A3001
SE 94 nm 14' KBPT 151053Z 13005KT 10SM FEW033 22/21 A3000
S 94 nm 100' KARM 151135Z 04003KT 10SM CLR 21/20 A3001
W 96 nm 682' KTPL 151051Z 00000KT 10SM BKN021 BKN026 A3003
N 96 nm 543' KTYR 151112Z 18003KT 10SM BKN008 21/20 A3005
S 98 nm 25' KLBX 151053Z 00000KT 10SM CLR 21/20 A2998
NW 99 nm 516' KACT 151105Z 13005KT 10SM BKN011 OVC024 22/21 A3002
NW 99 nm 591' KPWG 151056Z 14005KT 6SM BR CLR 21/21 A3003
TAFs for airports near UTS, sorted by distance:
N 0 nm 362' KUTS TAF KUTS 151120Z 1512/1612 VRB04KT 6SM BR FEW015
  TEMPO 1512/1513 3SM BR
  FM151500 15007KT P6SM SCT030
  FM160000 VRB04KT P6SM SCT250
  FM160700 VRB03KT P6SM VCSH SCT025 OVC050
  FM160900 35010G20KT P6SM OVC020
S 25 nm 244' KCXO TAF KCXO 151120Z 1512/1612 VRB03KT 6SM BR FEW015
  TEMPO 1512/1513 1SM BR SCT015
  FM151600 15007KT P6SM SCT040
  FM160300 VRB04KT P6SM FEW250 PROB30 1608/1610 -SHRA
  FM161000 35012G20KT P6SM BKN020
W 41 nm 320' KCLL TAF KCLL 151120Z 1512/1612 12005KT P6SM FEW250
  FM151600 15008KT P6SM SCT040
  FM160100 VRB04KT P6SM SCT250
  FM160600 VRB03KT 6SM BR VCSH SCT025 OVC100
  FM160900 36016G26KT P6SM OVC020
S 47 nm 95' KIAH TAF KIAH 151120Z 1512/1618 12007KT P6SM FEW030
  FM151600 13012KT P6SM SCT040
  FM160300 VRB06KT P6SM SCT050 PROB30 1609/1611 -SHRA
  FM161100 36015G25KT P6SM SCT020 BKN030
NE 52 nm 295' KLFK KLFK 151133Z 1512/1612 13003KT 2SM BR BKN005
  TEMPO 1512/1515 VV004
  FM151600 16005KT P6SM SCT030
  FM151800 15006KT P6SM SCT045
  FM160000 12003KT P6SM BKN250
  FM161100 34011KT P6SM BKN015
S 67 nm 81' KSGR TAF KSGR 151120Z 1512/1612 VRB03KT P6SM FEW020
  FM151500 14008KT P6SM SCT040
  FM160200 VRB03KT P6SM SCT050 PROB30 1610/1612 -SHRA
S 68 nm 46' KHOU TAF KHOU 151120Z 1512/1612 12006KT P6SM FEW020
  FM151600 12011KT P6SM SCT040
  FM160200 VRB06KT P6SM SCT050 PROB30 1610/1612 -SHRA
SE 94 nm 14' KBPT TAF KBPT 151120Z 1512/1612 13005KT P6SM SKC
  FM151500 14012KT P6SM FEW250
  FM160100 VRB04KT P6SM SKC
N 96 nm 543' KTYR TAF KTYR 151133Z 1512/1612 18003KT P6SM BKN008
  TEMPO 1512/1515 VV004
  FM151500 19007KT P6SM SCT015
  FM151700 19007KT P6SM SCT035
  FM160000 VRB03KT P6SM BKN250
  FM160900 35014G22KT P6SM SCT020
S 98 nm 25' KLBX TAF KLBX 151120Z 1512/1612 13008KT P6SM SCT030
  FM160300 VRB03KT P6SM FEW050
NW 99 nm 516' KACT TAF KACT 151120Z 1512/1612 17012KT P6SM SCT070
  TEMPO 1512/1514 BKN025
  FM160300 36012G24KT P6SM VCSH BKN060
  FM160800 35018G28KT P6SM OVC022

Shortcut to this page: http://wxbay.com.

Data may contain errors.