GEDDELAWARE COASTAL
METARs for airports near GED, sorted by distance:
N 0 nm 53' KGED 251303Z 04016G22KT 1/4SM -SN FZFG VV009 M06/M07 A3032
S 22 nm 52' KSBY 251254Z 03010KT 1/4SM -SN FZFG VV006 M06/M06 A3029
SE 25 nm 15' KOXB 251332Z 09017G31KT 2 1/2SM -SN BR BKN006 OVC015 01/00 A3027
N 27 nm 28' KDOV 251335Z 03016G23KT 1 5/8SM BLSN CLR M06/M09 A3033
NE 28 nm 21' KWWD 251256Z 05014KT 1/2SM SN FZFG OVC007 M04/M05 A3036
W 32 nm 19' KCGE 251335Z 02011G17KT 1 1/4SM BR SCT032 SCT039 M07/M09 A3028
W 33 nm 72' KESN 251245Z 06015KT 1 1/2SM -SN OVC005 M09/M12 A3034
N 42 nm 84' KMIV 251304Z 04013KT 1/4SM SN FZFG M09/M11 A3039
S 45 nm 40' KWAL 251331Z 08016G23KT 2SM RA BR BKN008 OVC016 01/01 A3024
SW 54 nm 38' KNHK 251305Z 03015KT 1 1/4SM UP BR FEW009 SCT014 OVC026 M07/M08 A3030
NE 58 nm 74' KACY 251310Z 05012KT 1/4SM SN FZFG VV007 M06/M07 A3039
SW 59 nm 5' KTGI 251335Z 02012G20KT 1 3/4SM BKN009 OVC019 A3023
NW 60 nm 44' KAPG 232202Z 27004KT 9SM OVC170 04/M12 A3018
N 60 nm 79' KILG 251334Z 05014G24KT 1/4SM +SN VV006 M09/M12 A3040
NW 62 nm 22' KMTN 251253Z 07004KT 1/2SM SN OVC007 M09/M11 A3042
S 65 nm 47' KMFV 251335Z 08012G18KT 1 3/4SM UP OVC006 00/00 A3020
NW 67 nm 143' KBWI 251329Z 04013KT 3/4SM -SN BR VV014 M10/M12 A3034
W 69 nm 149' KFME 251335Z 03006KT 1 1/4SM BKN015 BKN020 OVC026 M09/M11 A3036
W 71 nm 279' KADW 251255Z 05011KT 1/2SM -SN OVC002 M09/M11 A3029
N 71 nm 35' KPHL 251254Z 05013G21KT 1/2SM SN VV008 M09/M12 A3046
W 75 nm 48' KCGS 251335Z 01008KT 1SM -SN BR OVC027 M09/M12 A3035
N 78 nm 464' KOQN 251335Z 05008KT 1/2SM SN OVC003 M11/M13 A3040
N 79 nm 52' KVAY 251254Z 05007KT 1/4SM SN FZFG M11/M13 A3048
W 79 nm 14' KDCA 251331Z 02013KT 3/4SM -SNPL VV020 M09/M11 A3033
N 81 nm 660' KMQS 251335Z 06009KT 1 1/4SM -SN BR OVC009 M13/M14 A3035
N 85 nm 119' KPNE 251254Z 05013KT 1/4SM +SN VV007 M11/ A3049
W 85 nm 73' KDAA 251335Z 36003KT 1 1/8SM -SN OVC014 M08/M11 A3030
N 87 nm 301' KLOM 251335Z 04009KT 1/4SM +SN FZFG OVC008 M12/M14 A3043
NE 87 nm 140' KWRI 251330Z 03013KT 3/4SM -SN VV012 M10/M12 A3044
SW 87 nm 135' KXSA 251335Z 02006G14KT 1 1/4SM -SN SCT007 SCT011 OVC018 M06/M08 A3025
W 89 nm 538' KGAI 251333Z 04007KT 020V080 1SM -SN BR BKN017 OVC024 M10/M11 A3031
NE 89 nm 86' KMJX 251335Z 05011KT 1/2SM -SN FZFG OVC008 M07/M08 A3044
W 91 nm 10' KNYG 251323Z 02013G22KT 3/4SM UP BR VV015 M08/M09 A3034
N 93 nm 308' KPTW 251316Z 05008KT 1/4SM SN FZFG VV009 M12/M14 A3046
NW 94 nm 789' KDMW 251335Z 06007KT 1/2SM -SN OVC005 M11/M13 A3031
SW 96 nm 20' KFYJ 251335Z 03005KT 1 1/2SM OVC016 M05/M07 A3023
NW 96 nm 402' KLNS 251306Z 07012KT 1/4SM SN FZFG VV009 M12/M14 A3041
N 98 nm 212' KTTN 251321Z 04012KT 1/2SM SN FZFG VV010 M12/M14 A3047
N 99 nm 393' KDYL 251319Z 05009KT 1/2SM SN VV010 M12/M14 A3045
W 99 nm 312' KIAD 251252Z 03010KT 1 1/4SM -SNPL BR OVC014 M10/M12 A3035
TAFs for airports near GED, sorted by distance:
S 22 nm 52' KSBY KSBY 251304Z 2513/2612 02011G18KT 1/2SM -SN FZFG VV009
  TEMPO 2513/2514 1/4SM -SN FZFG VV006
  FM251400 07012G20KT 1SM -SNPL BR OVC007
  FM251500 07013G21KT 3SM -RAPL BR OVC005
  FM251700 07014G22KT 4SM RA BR OVC005
  FM252200 06011G18KT 4SM RA BR OVC004
N 27 nm 28' KDOV TAF TAF KDOV 250000Z 2500/2606 01009KT 9999 BKN040 BKN100 620405 650909 QNH3056INS
  TEMPO 2504/2507 8000 -SHSN SCT007 SCT015 BKN100
  BECMG 2507/2508 04012KT 0800 SN SCT002 BKN007 650109 651008 QNH3028INS
  TEMPO 2509/2515 0200 +SN VV002
  BECMG 2515/2516 05012G20KT 1000 RASNPL SCT002 BKN007 640009 QNH3003INS
  BECMG 2518/2519 05012G20KT 3200 FZRA BKN002 690009 560009 560909 QNH2969INS
  BECMG 2601/2602 02009KT 3200 FZRA BKN002 690009 560009 560909 QNH2967INS TX01/2600Z TNM10/2508Z LAST NO
  AMDS AFT 2504 NEXT 2608
N 42 nm 84' KMIV TAF
  AMD KMIV 251301Z 2513/2612 04012G20KT 1/4SM +SN BR VV005
  FM251600 06014KT 2SM PLSN BR OVC006
  FM251900 07014G22KT 2SM RA BR OVC004
  FM260400 32005KT 2SM -DZ BR OVC003
  FM261000 30010KT P6SM OVC010
SW 54 nm 38' KNHK TAF KNHK 2423/2523 01013G18KT 9999 FEW030 SCT150 BKN200 QNH3050INS
  FM250200 06010KT 4800 -SN BKN008 BKN080 OVC150 QNH3032INS
  BECMG 2513/2515 05013G23KT 4600 RASN BR BKN010 OVC080 QNH3020INS AUTOMATED SENSOR METWATCH 2423 TIL 2716 TXM01/2518Z TNM06/2503Z FN00320
NE 58 nm 74' KACY TAF
  AMD KACY 251301Z 2513/2612 04012G20KT 1/4SM +SN BR VV006
  FM251700 07014G22KT 2SM PLSN BR OVC006
  FM251900 07015G25KT 2SM RA BR OVC004
  FM260300 31005KT 2SM -DZ BR OVC005
  FM261000 29010KT P6SM OVC010
N 60 nm 79' KILG TAF
  AMD KILG 251301Z 2513/2612 04010G18KT 1/4SM +SN VV006
  FM251600 05014G22KT 1SM PLSN BR OVC006
  FM252100 04012KT 4SM -FZRAPL BR OVC004
  FM260300 36008KT 3SM -FZDZ BR OVC004
  FM261000 30005KT P6SM OVC012
NW 62 nm 22' KMTN KMTN 251145Z 2512/2612 03003KT 3/4SM -SN OVC008
  FM251400 04005KT 3/4SM PLSN OVC007
  FM251700 06011G23KT 1SM +PLSN OVC008
  FM251900 05011G23KT 2SM +PL OVC008
  FM252200 05009KT 3SM FZRAPL OVC005
NW 67 nm 143' KBWI KBWI 251145Z 2512/2618 03008KT 1/2SM SN OVC007
  FM251400 04009KT 3/4SM PLSN OVC007
  FM251700 05010G19KT 1SM +PLSN OVC008
  FM252100 06009KT 2SM +PL OVC006
  FM260000 03005KT 3SM FZRAPL OVC008
  FM260200 01005KT 2SM FZRA OVC007
  FM260500 33004KT 5SM BR OVC015
W 71 nm 279' KADW TAF
  AMD KADW 251110Z 2511/2615 07012G18KT 1200 -SN OVC005 660059 QNH3040INS
  TEMPO 2513/2516 0400 +SN OVC002 660029
  BECMG 2517/2518 08012KT 0800 PLSN OVC008 650109 QNH3000INS
  BECMG 2522/2523 07006KT 3200 FZRAPL OVC010 690001 680109 QNH2974INS
  BECMG 2601/2603 10006KT 4800 FZRA OVC008 690001 680109 QNH2971INS
  BECMG 2605/2606 36008KT 9999 NSW OVC012 620129 QNH2965INS
  TEMPO 2606/2608 0800 FZFG 650001
  BECMG 2611/2612 30012G18KT 9999 BKN040 OVC080 QNH2965INS TXM05/2521Z TNM10/2511Z
N 71 nm 35' KPHL TAF
  AMD KPHL 251301Z 2513/2618 04010G18KT 1/4SM +SN VV006
  FM251600 05014G22KT 1SM PLSN BR OVC006
  FM252100 04012KT 4SM -FZRAPL BR OVC010
  FM260200 03010KT 3SM -FZDZ BR OVC005
  FM261100 30005KT P6SM OVC010
W 79 nm 14' KDCA TAF KDCA 251145Z 2512/2618 02012KT 1/2SM SN OVC008
  FM251400 03010KT 3/4SM PLSN OVC007
  FM251600 05009KT 1SM +PLSN OVC007
  FM252300 02006KT 3SM FZRAPL OVC007
  FM260100 33003KT 2SM FZRA OVC007
  FM260500 33004KT 5SM BR OVC015
N 85 nm 119' KPNE TAF
  AMD KPNE 251301Z 2513/2612 04012KT 1/4SM +SN VV006
  FM251700 05014G20KT 1SM PLSN BR OVC005
  FM252200 05015G24KT 4SM -FZRAPL BR OVC008
  FM260300 02010KT 3SM -FZDZ BR OVC004
  FM261100 34005KT P6SM OVC008
W 85 nm 73' KDAA TAF KDAA 232100Z 2321/2503 31007KT 9999 FEW150 SCT200 520505 QNH3023INS
  BECMG 2323/2400 33010G22KT 9999 FEW150 FEW210 520009 QNH3028INS
  BECMG 2413/2414 36009KT 9999 FEW120 BKN160 QNH3068INS
  BECMG 2417/2418 04007KT 9999 BKN080 QNH3058INS TX10/2321Z TNM10/2412Z LAST NO
  AMDS AFT 2402 NEXT 2613
NE 87 nm 140' KWRI TAF KWRI 241800Z 2418/2524 35010G15KT 9999 FEW110 SCT150 520009 520909 QNH3062INS
  BECMG 2422/2423 01008KT 9999 SCT050 BKN100 QNH3065INS
  BECMG 2505/2507 01010G15KT 1600 -SN SCT012 OVC020 620209 QNH3063INS
  BECMG 2508/2509 06008KT 0800 SN SCT009 OVC015 620209 QNH3060INS
  BECMG 2511/2512 29010G16KT 0400 +SN BKN008 OVC010 620101 QNH3051INS
  TEMPO 2515/2518 29015G20KT BLSN
  BECMG 2520/2521 29012G20KT 0400 -SNPL BLSN BKN007 OVC010 620101 QNH3086INS TXM07/2421Z TNM09/2511Z
W 91 nm 10' KNYG TAF KNYG 2421/2521 03009KT 9999 SCT080 QNH3061INS
  BECMG 2503/2505 09009KT 9999 BKN025 QNH3046INS
  TEMPO 2503/2509 3200 -SN OVC010
  FM251000 04009KT 1600 SN OVC009 QNH3028INS
  BECMG 2515/2517 01009G19KT 0800 +FZRASN OVC005 QNH3002INS
  FM251930 02009KT 4800 RA BR OVC010 QNH2992INS TX00/2521Z TNM11/2509Z
NW 96 nm 402' KLNS KLNS 251328Z 2513/2612 07012KT 1/4SM SN FZFG VV008 WS017/11037KT
  FM251500 09011G20KT 1/4SM +SN VV005 WS018/10036KT
  FM251900 06004KT 1/2SM SNPL OVC007 WS017/09043KT
  FM260100 36002KT 1SM -SN OVC007
  FM260700 32002KT 4SM BR OVC007
N 98 nm 212' KTTN TAF
  AMD KTTN 251301Z 2513/2612 04012KT 1/4SM +SN VV007
  FM251800 05014G20KT 1SM PLSN BR OVC004
  FM252300 05015G25KT 4SM -FZRAPL BR OVC008
  FM260300 02011KT 3SM -FZDZ BR OVC004
  FM261100 34007KT P6SM OVC008
W 99 nm 312' KIAD KIAD 251145Z 2512/2618 03008KT 1/4SM +SN OVC006
  FM251400 04007KT 1/2SM PLSN OVC007
  FM251700 05006KT 1SM +PLSN OVC007
  FM252200 02005KT 2SM +PL OVC005
  FM260000 36005KT 3SM FZRAPL OVC005
  FM260500 33004KT 5SM BR OVC008

Shortcut to this page: http://wxbay.com.

Data may contain errors.