| N 0 nm | 754' | KCFV | 131352Z | 17014G21KT | 10SM | CLR | 23/21 | A2981 | |
| W 10 nm | 824' | KIDP | 131355Z | 17009KT 160V220 | 10SM | CLR | 23/21 | A2982 | |
| N 14 nm | 900' | KPPF | 131352Z | 13004KT | 10SM | CLR | 26/17 | A2981 | |
| SW 28 nm | 716' | KBVO | 131353Z | 21005KT | 10SM | CLR | 22/21 | A2986 | |
| E 34 nm | 806' | KMIO | 131355Z | 17011KT | 10SM | CLR | 24/24 | A2987 | |
| N 34 nm | 1002' | KCNU | 131352Z | 10005KT | 10SM | CLR | 24/21 | A2984 | |
| NE 45 nm | 946' | KPTS | 131355Z | 16009G15KT | 10SM | CLR | 24/22 | A2988 | |
| S 48 nm | 733' | KGCM | 131355Z | 14009KT | 9SM | -RA | FEW070 FEW090 | 22/22 | A2985 |
| SE 49 nm | 830' | KGMJ | 131355Z | 19008G13KT | 10SM | CLR | 24/22 | A2990 | |
| E 51 nm | 977' | KJLN | 131353Z | 20012KT | 10SM | CLR | 26/22 | A2992 | |
| S 55 nm | 677' | KTUL | 131353Z | 20008KT | 10SM | FEW040 SCT100 BKN250 | 23/22 | A2990 | |
| NE 57 nm | 918' | KFSK | 131355Z | 12007KT | 10SM | SCT110 | 25/22 | A2989 | |
| S 66 nm | 638' | KRVS | 131353Z | 00000KT | 10SM | CLR | 23/22 | A2990 | |
| W 70 nm | 1160' | KWLD | 131354Z | 00000KT | 10SM | FEW110 | 23/19 | A2985 | |
| NW 72 nm | 1379' | KEQA | 131355Z | 00000KT | 10SM | CLR | 26/20 | A2984 | |
| N 72 nm | 1174' | KUKL | 131355Z | 00000KT | 10SM | SCT100 | 24/22 | A2986 | |
| SE 75 nm | 1191' | KSLG | 131356Z | 20009KT | 10SM | CLR | 24/23 | A2997 | |
| E 75 nm | 1316' | KHFJ | 131355Z | 20014G17KT | 10SM | BKN017 OVC120 | 25/21 | A2995 | |
| W 76 nm | 1008' | KPNC | 131353Z | 17009G18KT | 10SM | CLR | 22/19 | A2985 | |
| SE 78 nm | 1288' | KXNA | 131353Z | 20011KT | 10SM | CLR | 24/21 | A2997 | |
| SE 79 nm | 1297' | KVBT | 131356Z | 21011G21KT | 10SM | FEW049 | 24/23 | A2998 | |
| N 79 nm | 1207' | KEMP | 131353Z | 21004KT | 10SM | CLR | 25/22 | A2985 | |
| SE 82 nm | 1358' | KROG | 131358Z | 22014G23KT | 10SM | SCT015 | 26/22 | A2997 | |
| NW 86 nm | 1408' | KBEC | 131355Z | 21005KT | 10SM | CLR | 26/16 | A2984 | |
| S 86 nm | 611' | KMKO | 131353Z | 16007KT | 10SM | FEW041 SCT060 SCT075 | 23/22 | A2996 | |
| W 86 nm | 1371' | KIAB | 131355Z | 22006KT | 10SM | CLR | 26/17 | A2982 | |
| S 87 nm | 719' | KOKM | 131355Z | 17010KT | 10SM | CLR | 22/22 | A2992 | |
| W 87 nm | 1030' | KBKN | 131355Z | 16007KT | 10SM | CLR | 23/23 | A2985 | |
| NW 87 nm | 1420' | KAAO | 131354Z | 20005KT | 10SM | CLR | 26/17 | A2984 | |
| W 87 nm | 1277' | KEGT | 131355Z | 18007KT | 10SM | 26/17 | A2985 | ||
| N 88 nm | 966' | KOWI | 131350Z | 17005KT | SCT080 | 26/23 | A2985 | ||
| SE 89 nm | 1352' | KASG | 131348Z | 24011G19KT | 10SM | BKN018 BKN028 OVC046 | 26/26 | A2999 | |
| SW 89 nm | 925' | KCUH | 131355Z | 00000KT | 10SM | SCT007 | 23/22 | A2990 | |
| SW 91 nm | 1000' | KSWO | 131353Z | 14009KT | 10SM | CLR | 23/21 | A2987 | |
| SE 94 nm | 1252' | KFYV | 131353Z | 24010G19KT | 10SM | BKN020 BKN025 OVC065 | 26/22 | A2998 | |
| W 94 nm | 1332' | KICT | 131353Z | 17008KT | 10SM | FEW180 BKN240 | 27/16 | A2984 | |
| NW 99 nm | 1533' | KEWK | 131356Z | 18012KT | 10SM | CLR | 27/17 | A2985 |
| SW 28 nm | 716' | KBVO | TAF KBVO 131120Z 1312/1412 23015KT 6SM -TSRA SCT015 BKN040CB OVC100 TEMPO 1312/1314 4SM TSRA OVC015CB FM131500 18009G16KT P6SM SCT020 BKN050 OVC100 TEMPO 1315/1317 BKN020 FM131800 19008G16KT P6SM BKN050 OVC120 FM132200 18011G20KT P6SM BKN050 BKN250 PROB30 1322/1324 4SM TSRA OVC040CB FM140000 17014G23KT P6SM SCT050 SCT120 BKN250 FM140400 19009KT 4SM -SHRA BR OVC040 TEMPO 1404/1407 36015G35KT 3SM TSRA OVC020CB FM140700 01004KT 5SM -RA OVC015 FM141000 36003KT P6SM OVC015 |
| N 34 nm | 1002' | KCNU | TAF KCNU 131120Z 1312/1412 19007KT P6SM VCTS BKN070CB FM131600 20017G26KT P6SM SCT250 FM140100 20013KT P6SM VCTS BKN040CB TEMPO 1401/1405 29025G40KT 2SM +TSRA BKN050CB FM140900 34010KT P6SM VCTS BKN035CB |
| E 51 nm | 977' | KJLN | TAF AMD KJLN 131138Z 1312/1412 19011KT P6SM BKN100 TEMPO 1312/1316 4SM -TSRA OVC025CB FM140300 19010KT 2SM TSRA OVC025CB FM140600 18006KT 5SM -SHRA OVC070 PROB30 1406/1409 2SM TSRA OVC015CB FM140900 32006KT P6SM BKN016 PROB30 1409/1411 4SM SHRA OVC009 FM141100 35009KT P6SM BKN008 |
| S 55 nm | 677' | KTUL | TAF KTUL 131120Z 1312/1412 18007KT 6SM -TSRA SCT020 OVC050CB TEMPO 1312/1314 4SM TSRA OVC020CB FM131500 18013KT P6SM SCT020 BKN040 OVC250 TEMPO 1315/1317 BKN020 FM131800 19014G21KT P6SM SCT040 OVC150 FM132200 18016G26KT P6SM SCT040 BKN150 PROB30 1322/1324 4SM TSRA OVC040CB FM140500 19012KT 4SM TSRA OVC040CB TEMPO 1405/1406 36015G35KT 3SM TSRA OVC040CB FM140700 34005KT 6SM -RA BR OVC015 FM141000 35004KT 4SM BR OVC015 |
| S 66 nm | 638' | KRVS | TAF KRVS 131120Z 1312/1412 20006KT 6SM -TSRA SCT020 OVC050CB TEMPO 1312/1314 4SM TSRA OVC020CB FM131500 19010KT P6SM SCT020 BKN040 OVC250 TEMPO 1315/1317 BKN020 FM131800 19011G19KT P6SM SCT040 OVC150 FM132200 18015G22KT P6SM SCT040 BKN150 PROB30 1322/1324 4SM TSRA OVC040CB FM140500 16007KT 4SM TSRA OVC040CB TEMPO 1405/1406 36015G35KT 3SM TSRA OVC040CB FM140700 02004KT 6SM -RA BR OVC015 FM141000 35004KT 4SM BR OVC015 |
| W 76 nm | 1008' | KPNC | TAF KPNC 131120Z 1312/1412 18012KT P6SM OVC150 FM131400 19012G20KT P6SM BKN250 FM140300 25012G19KT P6SM BKN100 PROB30 1403/1409 VRB40KT 4SM -TSRA BKN025CB FM140900 01007KT P6SM OVC015 |
| SE 78 nm | 1288' | KXNA | TAF KXNA 131120Z 1312/1412 20005KT P6SM SCT035 BKN080 FM131300 20006KT 6SM -SHRA SCT030 BKN060 TEMPO 1313/1315 4SM TSRA OVC015CB FM131500 19009KT P6SM -RA BKN015 OVC100 FM131700 20012G20KT P6SM BKN015 OVC080 FM132100 20013G20KT P6SM SCT020 BKN120 FM140500 14013KT P6SM -SHRA OVC020 TEMPO 1405/1408 35015G35KT 4SM TSRA OVC020CB FM140800 01006KT P6SM -SHRA OVC020 TEMPO 1408/1410 -TSRA OVC020CB |
| SE 82 nm | 1358' | KROG | TAF KROG 131120Z 1312/1412 20008KT P6SM SCT035 BKN080 FM131400 20009KT 6SM -SHRA SCT030 BKN060 TEMPO 1314/1316 4SM TSRA OVC015CB FM131600 19011G18KT P6SM -RA BKN015 OVC100 FM131800 20012G20KT P6SM BKN015 OVC080 FM132200 20013G20KT P6SM SCT020 BKN120 FM140500 19010KT P6SM -SHRA OVC020 TEMPO 1406/1408 35015G35KT 4SM TSRA OVC020CB FM140900 01006KT P6SM -SHRA OVC020 TEMPO 1409/1411 -TSRA OVC020CB |
| W 86 nm | 1371' | KIAB | TAF TAF KIAB 131000Z 1310/1416 20009KT 9999 BKN015 OVC030 QNH2984INS BECMG 1314/1315 20015G25KT 9999 BKN200 520105 QNH2966INS BECMG 1323/1324 35015G25KT 9000 -SHRA VCTS SCT020 BKN060CB QNH2973INS TEMPO 1401/1403 VRB35G50KT 4800 TSRA BKN007 OVC015CB BECMG 1403/1404 02012G18KT 9999 NSW SCT020 QNH2995INS BECMG 1408/1409 02009KT 9999 SCT150 QNH3002INS TX35/1321Z TN17/1410Z |
| SW 91 nm | 1000' | KSWO | TAF KSWO 131120Z 1312/1412 18010KT P6SM OVC150 FM131500 19014G22KT P6SM SCT250 FM140200 20012KT P6SM BKN100 PROB30 1404/1410 VRB40KT 4SM -TSRA BKN025CB FM141000 01007KT P6SM OVC015 |
| SE 94 nm | 1252' | KFYV | TAF KFYV 131120Z 1312/1412 21006KT P6SM SCT035 BKN100 FM131400 19006KT 6SM -SHRA SCT030 BKN060 TEMPO 1314/1316 4SM TSRA OVC015CB FM131600 20011KT P6SM -RA BKN015 OVC100 FM131800 20012G20KT P6SM BKN015 OVC080 FM132100 20011G20KT P6SM SCT020 BKN120 FM140600 16010KT P6SM -SHRA OVC020 TEMPO 1406/1409 35015G35KT 4SM TSRA OVC020CB FM140900 32006KT P6SM -SHRA OVC020 TEMPO 1409/1411 -TSRA OVC020CB |
| W 94 nm | 1332' | KICT | TAF KICT 131120Z 1312/1412 18010KT P6SM BKN150 FM131600 19017G26KT P6SM SCT250 TEMPO 1401/1404 2SM +TSRA BKN040CB FM140400 01015G22KT P6SM BKN035 |
Shortcut to this page: http://wxbay.com.
Data may contain errors.