GAIMONTGOMERY COUNTY AIRPARK
METARs for airports near GAI, sorted by distance:
N 0 nm 538' KGAI 241956Z 15004KT 10SM CLR 18/04 A3052
SE 16 nm 48' KCGS 242015Z 12004KT 10SM SCT050 17/04 A3051
NW 17 nm 308' KFDK 241747Z VRB05KT 10SM CLR 17/04 A3054
W 19 nm 389' KJYO 242015Z 14007KT 10SM CLR 17/06 A3051
SW 19 nm 312' KIAD 241952Z VRB03KT 10SM FEW046 17/05 A3050
E 19 nm 149' KFME 242015Z 14005KT 10SM CLR 15/03 A3054
S 19 nm 14' KDCA 241952Z 10005KT 10SM SCT050 18/05 A3050
E 23 nm 143' KBWI 241954Z VRB04KT 10SM FEW050 SCT250 17/03 A3051
SE 25 nm 279' KADW 241955Z 09003KT 10SM FEW050 17/04 A3050
S 27 nm 73' KDAA 241955Z 12003KT 10SM CLR 18/04 A3047
N 27 nm 789' KDMW 242015Z VRB03KT 10SM CLR 17/02 A3050
SW 31 nm 192' KHEF 241956Z 00000KT 10SM CLR 17/04 A3051
E 36 nm 22' KMTN 241945Z 00000KT 10SM CLR 17/02 A3054
S 40 nm 10' KNYG 241956Z 00000KT SCT050 18/06 A3051
W 40 nm 564' KMRB 241953Z VRB06KT 10SM CLR 16/M01 A3049
NW 41 nm 703' KHGR 241953Z 19003KT 10SM CLR 16/01 A3050
SW 43 nm 336' KHWY 242015Z 00000KT 10SM BKN050 18/02 A3050
W 45 nm 726' KOKV 242035Z 13006KT 10SM CLR 15/02 A3048
N 46 nm 494' KTHV 241953Z 00000KT 10SM CLR 16/M01 A3050
S 48 nm 219' KRMN 242015Z 00000KT 10SM SCT049 16/03 A3051
E 49 nm 44' KAPG 231957Z 11006KT 10SM CLR 17/05 A3035
SW 50 nm 315' KCJR 242015Z 00000KT 10SM CLR 18/03 A3051
W 52 nm 703' KFRR 242015Z 00000KT 10SM CLR 17/01 A3047
E 55 nm 72' KESN 241945Z 04003KT 10SM BKN050 16/05 A3050
S 55 nm 85' KEZF 242015Z 14009G17KT 050V170 10SM BKN050 18/06 A3049
SE 63 nm 38' KNHK 241952Z 01005KT 10SM BKN055 17/07 A3050
N 64 nm 310' KMDT 241956Z 14005KT 10SM CLR 16/02 A3051
N 64 nm 346' KCXY 241956Z 09006KT 10SM CLR 16/02 A3051
SE 65 nm 19' KCGE 242015Z VRB06KT 10SM BKN050 17/07 A3050
SW 68 nm 464' KOMH 242015Z 05004KT 2 1/2SM HZ BKN049 16/05 A3049
SW 69 nm 902' KLUA 242015Z 33003KT 10SM CLR 19/00 A3048
NE 70 nm 402' KLNS 241953Z 13003KT 10SM CLR 16/01 A3052
SW 76 nm 452' KGVE 242015Z 15004KT 10SM CLR 17/05 A3048
NE 77 nm 660' KMQS 242015Z 21003KT 6SM HZ 15/00 A3051
NE 78 nm 79' KILG 241951Z 15004KT 10SM CLR 17/M04 A3053
W 78 nm 757' KCBE 242015Z 04006KT 10SM CLR 16/01 A3052
SW 79 nm 493' KLKU 242015Z 05004KT 10SM SCT048 17/05 A3050
E 79 nm 28' KDOV 241755Z 06005KT 10SM CLR 16/05 A3052
S 79 nm 135' KXSA 242035Z BKN050 16/08 A3050
N 80 nm 487' KMUI 241955Z 23005KT 10SM CLR 16/00 A3049
NW 83 nm 1161' KHMZ 242015Z 13008KT 10SM CLR 14/M03 A3048
NW 86 nm 1503' KAOO 241953Z 18003KT 10SM CLR 14/M03 A3049
SW 86 nm 640' KCHO 241953Z VRB04KT 10SM CLR 16/02 A3048
NE 88 nm 464' KOQN 242015Z 00000KT 10SM CLR 17/M01 A3053
S 88 nm 206' KOFP 241954Z VRB04KT 10SM OVC050 17/06 A3050
E 89 nm 53' KGED 241954Z 02008KT 10SM SCT045 16/06 A3051
NE 91 nm 343' KRDG 241954Z 36005KT 10SM CLR 16/M02 A3051
SE 92 nm 52' KSBY 241954Z 08007KT 10SM OVC046 17/08 A3051
N 93 nm 818' KRVL 242015Z 00000KT 9SM CLR 15/01 A3049
SW 96 nm 1165' KVBW 242015Z 19004KT 10SM CLR 16/03 A3047
TAFs for airports near GAI, sorted by distance:
SW 19 nm 312' KIAD KIAD 241733Z 2418/2524 11005KT P6SM FEW045
  FM250000 00000KT P6SM SCT045
  FM251700 15004KT P6SM FEW045
S 19 nm 14' KDCA KDCA 241733Z 2418/2524 14005KT P6SM SCT045
  FM250000 07003KT P6SM FEW045
  FM251700 13005KT P6SM FEW045
E 23 nm 143' KBWI KBWI 241733Z 2418/2524 09005KT P6SM FEW050 FEW250
  FM250000 07003KT P6SM FEW250
  FM251700 11004KT P6SM FEW045
SE 25 nm 279' KADW TAF TAF KADW 241700Z 2417/2523 VRB06KT 9999 FEW050 QNH3048INS
  BECMG 2506/2507 VRB06KT 9999 FEW030 BKN040 QNH3046INS TX17/2418Z TN05/2508Z
S 27 nm 73' KDAA TAF TAF KDAA 232000Z 2320/2502 VRB06KT 9999 SKC QNH3033INS TX18/2320Z TN07/2411Z LAST NO
  AMDS AFT 2402 NEXT 2612
E 36 nm 22' KMTN KMTN 241733Z 2418/2518 11004KT P6SM FEW050
  FM250000 00000KT P6SM SKC
  FM251700 13003KT P6SM SKC
S 40 nm 10' KNYG TAF TAF KNYG 240800Z 2408/2516 02007KT 9999 SKC QNH3048INS
  FM241900 VRB06KT 9999 BKN045 QNH3051INS
  BECMG 2511/2513 SCT030 QNH3058INS TX18/2419Z TN04/2509Z
W 40 nm 564' KMRB KMRB 241733Z 2418/2518 14004KT P6SM SKC
  FM250000 07002KT P6SM FEW045
  FM251600 17003KT P6SM SCT045
SE 63 nm 38' KNHK TAF KNHK 241500Z 2415/2515 03010KT 9999 FEW030 SCT060 QNH3049INS
  BECMG 2419/2421 10008KT 9999 FEW040 BKN250 QNH3042INS
  BECMG 2504/2506 07008KT 9999 FEW060 BKN250 QNH3046INS
  FM251000 VRB06KT 9999 FEW100 FEW250 QNH3055INS TX18/2419Z TN11/2510Z FN00280
N 64 nm 310' KMDT KMDT 241731Z 2418/2518 VRB03KT P6SM SKC
NE 70 nm 402' KLNS KLNS 241731Z 2418/2518 VRB03KT P6SM SKC
NE 78 nm 79' KILG TAF KILG 241720Z 2418/2518 19003KT P6SM SKC
  FM242200 VRB02KT P6SM SKC
  FM251600 30003KT P6SM SKC
E 79 nm 28' KDOV TAF KDOV 241600Z 2416/2522 VRB06KT 9999 FEW040 QNH3048INS TX18/2420Z TN05/2511Z
N 80 nm 487' KMUI TAF KMUI 231900Z 2319/2501 VRB06KT 9999 SKC QNH3032INS TX17/2319Z TN02/2411Z
NW 86 nm 1503' KAOO KAOO 241731Z 2418/2518 16006KT P6SM SKC
  FM250600 VRB03KT P6SM SCT025
SW 86 nm 640' KCHO KCHO 241733Z 2418/2518 10004KT P6SM FEW040
  FM250000 05002KT P6SM SCT045
  FM251700 10004KT P6SM FEW045
NE 91 nm 343' KRDG TAF KRDG 241720Z 2418/2518 21003KT P6SM SKC
  FM242100 VRB02KT P6SM SKC
  FM251600 25003KT P6SM SKC
SE 92 nm 52' KSBY TAF KSBY 241720Z 2418/2518 06008KT P6SM BKN050
  FM242300 04003KT P6SM SCT050
  FM251400 05007KT P6SM SKC

Shortcut to this page: http://wxbay.com.

Data may contain errors.