| N 0 nm | 541' | KAUS | 091653Z | 20011KT | 10SM | FEW300 | 23/13 | A3016 | |
| NE 13 nm | 620' | KEDC | 091655Z | 22011KT | 10SM | CLR | 22/13 | A3016 | |
| SW 20 nm | 594' | KHYI | 091656Z | 22012KT | 10SM | CLR | 23/14 | A3018 | |
| NW 23 nm | 1230' | KRYW | 090055Z | 19006KT | 10SM | CLR | 21/09 | A3016 | |
| N 29 nm | 789' | KGTU | 091655Z | 17003KT | 10SM | CLR | 25/11 | A3017 | |
| SW 35 nm | 658' | KBAZ | 091651Z | 23009KT | 10SM | CLR | 22/13 | A3017 | |
| E 35 nm | 484' | KGYB | 091655Z | 22010G17KT | 10SM | CLR | 23/13 | A3022 | |
| NW 40 nm | 1093' | KDZB | 091655Z | 00000KT | 7SM | CLR | 21/10 | A3017 | |
| NW 43 nm | 1283' | KBMQ | 091653Z | 26005KT | 10SM | CLR | 22/09 | A3018 | |
| SW 51 nm | 760' | KRND | 091655Z | 23007KT | 6SM | HZ | CLR | 22/13 | A3018 |
| N 53 nm | 1015' | KGRK | 091655Z | 20006KT | 10SM | CLR | 24/11 | A3014 | |
| N 53 nm | 847' | KILE | 091656Z | 23007KT | 10SM | CLR | A3015 | ||
| E 53 nm | 390' | KRWV | 091655Z | 21010G20KT 190V250 | 10SM | CLR | 24/14 | A3018 | |
| N 56 nm | 910' | KHLR | 091655Z | 27009KT | 8SM | CLR | 24/09 | A3013 | |
| SW 57 nm | 809' | KSAT | 091651Z | 22005KT | 10SM | SCT250 | 22/12 | A3019 | |
| N 59 nm | 682' | KTPL | 091651Z | 19006KT | CLR | 22/12 | A3016 | ||
| NW 61 nm | 1214' | KLZZ | 080555Z | 13004KT | 10SM | CLR | 11/02 | A3017 | |
| NW 62 nm | 1101' | KAQO | 091655Z | 00000KT | 10SM | CLR | 22/08 | A3018 | |
| SW 66 nm | 577' | KSSF | 091653Z | 19007KT | 10SM | CLR | 22/13 | A3017 | |
| NE 67 nm | 284' | KLHB | 091655Z | 21009KT | 10SM | CLR | 23/15 | A3016 | |
| SW 67 nm | 690' | KSKF | 091655Z | 19003KT | 10SM | CLR | 22/12 | A3014 | |
| E 71 nm | 320' | KCLL | 091653Z | 22011G17KT | 10SM | CLR | 23/13 | A3017 | |
| N 73 nm | 905' | KGOP | 091655Z | 24006G11KT | 10SM | CLR | 25/09 | A3014 | |
| W 74 nm | 1616' | KERV | 091655Z | 00000KT | 10SM | CLR | 20/10 | A3020 | |
| NE 76 nm | 366' | KCFD | 091655Z | 22009KT | 10SM | CLR | 23/14 | A3020 | |
| SE 78 nm | 184' | KELA | 091655Z | 23011G16KT | 10SM | CLR | 22/15 | A3020 | |
| N 79 nm | 591' | KPWG | 091656Z | VRB06KT | 10SM | 24/11 | A3014 | ||
| SW 80 nm | 773' | KCVB | 091655Z | VRB03KT | 10SM | CLR | 23/13 | A3018 | |
| SW 86 nm | 430' | KPEZ | 091655Z | 10SM | CLR | 22/12 | A3021 | ||
| N 88 nm | 516' | KACT | 091651Z | 16005KT | 10SM | CLR | 22/11 | A3013 | |
| SE 89 nm | 115' | KVCT | 091651Z | 22012KT | 10SM | CLR | 23/15 | A3020 | |
| N 91 nm | 1304' | KMNZ | 091655Z | 26013KT | 10SM | CLR | 26/06 | A3013 | |
| N 91 nm | 470' | KCNW | 091655Z | 00000KT | 10SM | CLR | 21/11 | A3014 | |
| SW 93 nm | 930' | KHDO | 091651Z | 23003KT | 10SM | CLR | 21/12 | A3018 | |
| E 95 nm | 165' | KTME | 091655Z | 24014G19KT | 10SM | CLR | 22/17 | A3022 | |
| SE 97 nm | 100' | KARM | 091655Z | 22015KT | 10SM | CLR | 23/15 | A3022 |
| N 0 nm | 541' | KAUS | KAUS 091503Z 0915/1018 18009KT P6SM SCT250 FM100900 19005KT P6SM OVC019 |
| SW 51 nm | 760' | KRND | TAF KRND 091300Z 0913/1019 20007KT 9999 BKN210 QNH3005INS BECMG 1010/1011 16007KT 9999 BKN015 OVC030 QNH3003INS BECMG 1017/1018 19006KT 9999 SCT020 BKN180 QNH3009INS TX28/0922Z TN14/1013Z |
| N 53 nm | 1015' | KGRK | TAF KGRK 091600Z 0916/1022 24009KT 9999 FEW250 QNH3007INS BECMG 0919/0920 17009KT 9999 SCT250 QNH3001INS BECMG 1011/1012 17009KT 9999 BKN018 OVC220 QNH3003INS BECMG 1016/1017 17012G18KT 9999 BKN140 OVC200 QNH3002INS TX29/0921Z TN15/1012Z |
| SW 57 nm | 809' | KSAT | KSAT 091503Z 0915/1018 19007KT P6SM SCT250 FM091800 17006KT P6SM SCT250 FM101000 17004KT P6SM OVC019 |
| SW 66 nm | 577' | KSSF | TAF KSSF 091133Z 0912/1012 27003KT P6SM SCT160 FM091400 VRB03KT P6SM SCT160 BKN250 FM091800 17007KT P6SM SCT250 |
| SW 67 nm | 690' | KSKF | TAF KSKF 091000Z 0910/1016 VRB03KT 9999 SCT250 QNH3011INS BECMG 0915/0916 21007KT 9999 SCT160 BKN250 QNH2999INS WND 15009KT AFT 0921 BECMG 1007/1008 15005KT 9000 BR BKN018 BKN250 QNH3003INS TX29/0921Z TN11/0912Z |
| E 71 nm | 320' | KCLL | TAF KCLL 091120Z 0912/1012 19004KT 5SM BR SCT006 SCT250 TEMPO 0912/0916 1/2SM FG BKN003 FM091600 21009KT P6SM SCT015 SCT250 FM092100 18009KT P6SM SCT015 SCT250 FM100600 18009KT P6SM BKN250 FM100900 17007KT P6SM SCT006 OVC012 |
| N 88 nm | 516' | KACT | TAF AMD KACT 091500Z 0915/1012 18007KT P6SM BKN250 |
| SE 89 nm | 115' | KVCT | KVCT 091128Z 0912/1012 VRB03KT 4SM BR FEW004 SCT250 TEMPO 0912/0914 1/2SM FG OVC004 FM091600 18012KT P6SM FEW025 FM100100 15008KT P6SM SCT250 |
Shortcut to this page: http://wxbay.com.
Data may contain errors.