| N 0 nm | 541' | KAUS | 220653Z | 36006KT | 10SM | SCT027 BKN120 | 19/18 | A2983 | |
| NE 13 nm | 620' | KEDC | 220655Z | ||||||
| SW 20 nm | 594' | KHYI | 220656Z | 30006KT | 10SM | FEW014 | 20/19 | A2983 | |
| NW 23 nm | 1230' | KRYW | 220655Z | 00000KT | 10SM | CLR | 18/18 | A2989 | |
| N 29 nm | 789' | KGTU | 202352Z | VRB05KT | 10SM | CLR | 28/19 | A2999 | |
| SW 35 nm | 658' | KBAZ | 220651Z | 30005KT | 10SM | CLR | 19/18 | A2982 | |
| E 35 nm | 484' | KGYB | 220655Z | 10005KT | 10SM | CLR | 19/18 | A2985 | |
| NW 40 nm | 1093' | KDZB | 220655Z | 00000KT | 10SM | CLR | 17/17 | A2987 | |
| NW 43 nm | 1283' | KBMQ | 220653Z | 00000KT | 10SM | SCT005 | 18/17 | A2988 | |
| SW 51 nm | 760' | KRND | 220518Z | 10007KT | 10SM | CLR | 20/18 | A2982 | |
| N 53 nm | 1015' | KGRK | 211555Z | 14003KT | 10SM | SCT009 BKN140 BKN230 | 23/21 | A2997 | |
| E 53 nm | 390' | KRWV | 220655Z | 00000KT | 10SM | SCT002 | 19/18 | A2984 | |
| N 56 nm | 910' | KHLR | 220555Z | 00000KT | 9SM | SCT005 | 20/19 | A2984 | |
| SW 57 nm | 809' | KSAT | 220651Z | 28005KT | 10SM | FEW070 SCT140 BKN250 | 18/18 | A2985 | |
| N 59 nm | 682' | KTPL | 170951Z | 15011KT | 23/22 | A2978 | |||
| NW 61 nm | 1214' | KLZZ | 220655Z | 31002KT | 1SM | BR | BKN006 | 17/17 | A2986 |
| NW 62 nm | 1101' | KAQO | 220655Z | 23003KT | 9SM | CLR | 16/16 | A2989 | |
| SW 66 nm | 577' | KSSF | 220653Z | 32003KT | 10SM | CLR | 19/18 | A2982 | |
| NE 67 nm | 284' | KLHB | 220655Z | 07003KT | 10SM | BKN013 | 19/19 | A2984 | |
| SW 67 nm | 690' | KSKF | 220454Z | 15010KT | 10SM | VCTS | FEW007 FEW140 SCT170 BKN210 | 20/18 | A2982 |
| E 71 nm | 320' | KCLL | 220653Z | 00000KT | 10SM | SCT005 | 20/19 | A2984 | |
| N 73 nm | 905' | KGOP | 220655Z | 00000KT | 9SM | OVC012 | 20/20 | A2985 | |
| W 74 nm | 1616' | KERV | 220655Z | 28003KT | 10SM | CLR | 16/16 | A2991 | |
| NE 76 nm | 366' | KCFD | 220655Z | 00000KT | 10SM | OVC010 | 20/20 | A2987 | |
| SE 78 nm | 184' | KELA | 220655Z | 00000KT | 10SM | SCT055 | 21/20 | A2986 | |
| N 79 nm | 591' | KPWG | 220656Z | 00000KT | 7SM | BKN004 OVC010 | 21/21 | A2985 | |
| SW 80 nm | 773' | KCVB | 220655Z | 24005KT | 10SM | CLR | 19/18 | A2986 | |
| SW 86 nm | 430' | KPEZ | 220655Z | 00000KT | 10SM | CLR | 20/18 | A2986 | |
| N 88 nm | 516' | KACT | 220651Z | 00000KT | 10SM | OVC007 | 21/19 | A2984 | |
| SE 89 nm | 115' | KVCT | 220651Z | 17004KT | 8SM | CLR | 23/22 | A2985 | |
| N 91 nm | 1304' | KMNZ | 220655Z | 16004KT | 7SM | BR | OVC005 | 18/18 | A2987 |
| N 91 nm | 470' | KCNW | 220250Z | 09004KT | 10SM | RA | SCT120 | 20/20 | A2987 |
| SW 93 nm | 930' | KHDO | 220651Z | 31003KT | 10SM | CLR | 18/17 | A2988 | |
| E 95 nm | 165' | KTME | 220655Z | 25007KT | 10SM | CLR | 23/21 | A2988 | |
| SE 97 nm | 100' | KARM | 200610Z | 36015G21KT | 5SM | -RA | SCT010 OVC027 | 20/19 | A3008 |
| N 0 nm | 541' | KAUS | KAUS 212053Z 2121/2224 12005KT P6SM FEW020 OVC200 TEMPO 2122/2201 -TSRA BKN040CB FM220200 VRB02KT P6SM BKN050 FM220900 VRB02KT P6SM BKN015 |
| SW 51 nm | 760' | KRND | TAF TAF KRND 211548Z 2116/2222 11008KT 9999 BKN015 OVC035 QNH2990INS BECMG 2116/2117 14010KT 9999 SCT035 BKN200 QNH2988INS BECMG 2208/2209 18003KT 8000 BR OVC012 QNH2982INS BECMG 2210/2211 VRB05KT 4800 BR BKN008 OVC012 QNH2986INS BECMG 2215/2216 15010G15KT 9999 NSW BKN015 OVC035 QNH2990INS TX27/2122Z TN20/2211Z LAST NO AMDS AFT 2200 NEXT 2610 |
| N 53 nm | 1015' | KGRK | TAF AMD KGRK 212315Z 2123/2222 11012KT 8000 -RA VCTS BKN020 OVC100CB QNH2997INS TEMPO 2122/2124 VRB10G20KT 4800 -TSRA BKN020CB BECMG 2123/2124 11012KT 9999 NSW BKN045 BKN250 QNH2986INS TEMPO 2200/2204 4800 -TSRA BKN030 OVC045CB BECMG 2203/2204 13009KT 9999 NSW SCT025 BKN040 BKN250 QNH2985INS BECMG 2209/2210 17009KT 8000 BR SCT007 BKN012 OVC025 QNH2984INS BECMG 2215/2216 16009KT 9999 NSW BKN025 QNH2988INS BECMG 2217/2218 15012KT 9999 BKN040 QNH2982INS BECMG 2220/2221 14012KT 9999 SCT050 SCT250 QNH2980INS TX28/2121Z TN19/2211Z |
| SW 57 nm | 809' | KSAT | KSAT 212053Z 2121/2224 14005KT P6SM SCT035 BKN050 TEMPO 2122/2201 -TSRA BKN040CB FM220400 VRB05KT P6SM BKN060 FM220900 VRB03KT 6SM BR BKN015 |
| SW 66 nm | 577' | KSSF | KSSF 220540Z 2206/2306 13005KT P6SM SCT050 BKN200 FM220900 VRB03KT 6SM BR BKN020 FM221600 13006KT P6SM BKN035 FM230000 14007KT P6SM SCT050 SCT250 |
| SW 67 nm | 690' | KSKF | TAF TAF AMD KSKF 211610Z 2116/2216 11009KT 9999 BKN015 BKN200 QNH2992INS BECMG 2117/2118 11009KT 9999 BKN025 QNH2987INS BECMG 2119/2120 16009KT 9999 BKN035 QNH2981INS TEMPO 2201/2207 VRB20G30KT TSRA OVC015CB BECMG 2207/2208 VRB06KT 9000 BR BKN012 BKN060 QNH2979INS TEMPO 2210/2213 6000 -DZ BR OVC008 BECMG 2215/2216 17006KT 9999 NSW BKN017 OVC030 QNH2985INS TX28/2123Z TN22/2210Z |
| E 71 nm | 320' | KCLL | TAF AMD KCLL 212224Z 2122/2218 19004KT P6SM VCSH SCT035 BKN150 PROB30 2200/2204 VRB20KT 4SM TSRA BKN035CB FM220900 VRB03KT 5SM BR FEW009 SCT020 BKN250 FM221400 19006KT P6SM SCT020 BKN150 FM221700 19007KT P6SM SCT035 BKN150 PROB30 2217/2218 -TSRA BKN035CB |
| N 88 nm | 516' | KACT | TAF AMD KACT 212035Z 2121/2218 09006KT P6SM OVC060 FM212130 12005KT P6SM VCTS BKN035CB TEMPO 2122/2201 5SM -TSRA FM220200 08004KT P6SM BKN050 FM220800 12005KT P6SM BKN015 TEMPO 2211/2214 5SM BR OVC007 FM221700 18006KT P6SM BKN025 |
| SE 89 nm | 115' | KVCT | TAF KVCT 220538Z 2206/2306 VRB05KT P6SM FEW025 SCT060 TEMPO 2209/2213 5SM BR BKN015 FM221600 15007KT P6SM SCT030 |
Shortcut to this page: http://wxbay.com.
Data may contain errors.