| N 0 nm | 660' | KMQS | 200915Z | 23003KT | 10SM | BKN190 | 21/20 | A3001 | |
| E 13 nm | 464' | KOQN | 200915Z | 24004KT | 10SM | CLR | 21/18 | A3001 | |
| NE 21 nm | 308' | KPTW | 200854Z | 00000KT | 10SM | CLR | 18/18 | A3001 | |
| NW 21 nm | 402' | KLNS | 200853Z | 00000KT | 4SM | BR | CLR | 18/18 | A3000 |
| SE 21 nm | 79' | KILG | 200851Z | 25006KT | 10SM | CLR | 23/19 | A3000 | |
| N 24 nm | 343' | KRDG | 200854Z | 19003KT | 10SM | CLR | 21/18 | A2998 | |
| E 29 nm | 301' | KLOM | 200910Z | 00000KT | 10SM | CLR | 19/19 | A3000 | |
| E 29 nm | 35' | KPHL | 200854Z | 22006KT | 10SM | SCT190 | 23/19 | A2999 | |
| SW 33 nm | 44' | KAPG | 192055Z | 21011G17KT | 10SM | SCT040 | 34/19 | A3003 | |
| NE 35 nm | 525' | KUKT | 200915Z | 00000KT | 3SM | BR | CLR | 18/18 | A2999 |
| NE 36 nm | 567' | KCKZ | 200915Z | 00000KT | 10SM | CLR | 21/20 | A2999 | |
| NE 39 nm | 399' | KXLL | 200915Z | 00000KT | 10SM | CLR | 21/17 | A2998 | |
| E 39 nm | 119' | KPNE | 200854Z | 25007KT | 10SM | CLR | 24/19 | A3000 | |
| NE 40 nm | 393' | KDYL | 200854Z | 00000KT | 10SM | CLR | 21/18 | A2998 | |
| NW 42 nm | 487' | KMUI | 200855Z | 00000KT | 10SM | CLR | 19/18 | A2997 | |
| W 43 nm | 310' | KMDT | 200856Z | 35003KT | 10SM | FEW200 | 21/19 | A2999 | |
| NE 44 nm | 393' | KABE | 200851Z | 21005KT | 10SM | CLR | 21/17 | A2997 | |
| W 46 nm | 494' | KTHV | 200853Z | 00000KT | 10SM | CLR | 19/18 | A3000 | |
| SW 46 nm | 22' | KMTN | 200915Z | 00000KT | 10SM | CLR | 21/20 | A3003 | |
| E 46 nm | 52' | KVAY | 200854Z | 23003KT | 10SM | CLR | 23/18 | A2999 | |
| W 47 nm | 346' | KCXY | 200856Z | 23003KT | 10SM | CLR | 19/18 | A3000 | |
| NW 49 nm | 1729' | KZER | 200915Z | 27008KT | 10SM | CLR | 20/16 | A3006 | |
| E 51 nm | 212' | KTTN | 200853Z | 21003KT | 10SM | CLR | 22/19 | A2998 | |
| SE 51 nm | 84' | KMIV | 200854Z | 24004KT | 10SM | CLR | 23/18 | A3001 | |
| S 54 nm | 28' | KDOV | 200855Z | 21008KT | 10SM | CLR | 25/18 | A2999 | |
| SW 57 nm | 789' | KDMW | 200915Z | 24005KT | 10SM | CLR | 24/17 | A3004 | |
| E 58 nm | 140' | KWRI | 200855Z | 00000KT | 10SM | CLR | 22/19 | A2998 | |
| N 60 nm | 1603' | KHZL | 200915Z | 00000KT | 10SM | CLR | 21/16 | A3005 | |
| SW 60 nm | 143' | KBWI | 200854Z | 24004KT | 10SM | FEW250 | 22/18 | A3001 | |
| NE 67 nm | 106' | KSMQ | 200853Z | 00000KT | 9SM | CLR | 19/18 | A2995 | |
| SE 67 nm | 74' | KACY | 200854Z | 23008KT | 10SM | CLR | 24/18 | A3000 | |
| SW 67 nm | 149' | KFME | 200915Z | 00000KT | 7SM | CLR | 18/18 | A3005 | |
| NW 68 nm | 463' | KSEG | 200853Z | 00000KT | 10SM | CLR | 17/17 | A3000 | |
| S 71 nm | 72' | KESN | 200915Z | 00000KT | 10SM | CLR | 22/19 | A3003 | |
| E 72 nm | 86' | KMJX | 200856Z | 24006KT | 10SM | CLR | A3000 | ||
| N 73 nm | 1915' | KMPO | 200853Z | 27008KT | 10SM | CLR | 19/15 | A3002 | |
| SE 73 nm | 21' | KWWD | 200856Z | 21008KT | 10SM | CLR | 22/18 | A3002 | |
| SW 77 nm | 538' | KGAI | 200856Z | 00000KT | 10SM | CLR | 20/20 | A3005 | |
| SW 77 nm | 48' | KCGS | 200915Z | 00000KT | 10SM | CLR | 22/19 | A3004 | |
| SW 77 nm | 308' | KFDK | 200915Z | 18004KT | 10SM | OVC180 | 21/19 | A3004 | |
| E 80 nm | 153' | KBLM | 200856Z | 24008KT | 10SM | CLR | 24/21 | A3000 | |
| S 81 nm | 53' | KGED | 200854Z | 22009KT | 10SM | CLR | 24/18 | A3003 | |
| N 81 nm | 961' | KAVP | 200854Z | 23005KT | 10SM | CLR | 21/17 | A2999 | |
| NE 82 nm | 186' | KMMU | 200915Z | 00000KT | 10SM | CLR | 20/18 | A2995 | |
| NE 83 nm | 22' | KLDJ | 200935Z | 24003KT | 10SM | CLR | 25/18 | A2996 | |
| SW 84 nm | 279' | KADW | 200855Z | 27005KT | 10SM | SCT100 | 23/16 | A3003 | |
| S 86 nm | 19' | KCGE | 200910Z | 17004KT | 10SM | CLR | 22/19 | A3003 | |
| SW 86 nm | 14' | KDCA | 200852Z | 18004KT | 10SM | FEW100 FEW130 SCT250 | 23/20 | A3003 | |
| W 87 nm | 703' | KHGR | 200853Z | 21005KT | 10SM | CLR | 23/18 | A3003 | |
| NE 88 nm | 17' | KEWR | 200851Z | 21007KT | 10SM | SCT160 BKN250 | 25/18 | A2995 |
| NW 21 nm | 402' | KLNS | TAF AMD KLNS 192102Z 1921/2018 30015G24KT P6SM -SHRA VCTS OVC050CB TEMPO 1922/1923 6SM -TSRA OVC050CB FM192300 28009KT P6SM OVC100 FM201700 29008KT P6SM OVC100 |
| SE 21 nm | 79' | KILG | KILG 192222Z 1922/2018 23010KT P6SM VCTS SCT050CB BKN200 TEMPO 1923/2001 4SM TSRA BR BKN035CB OVC050 FM200100 23005KT P6SM SCT200 FM201400 26010KT P6SM SCT250 FM201600 26012G20KT P6SM SCT050 BKN250 |
| N 24 nm | 343' | KRDG | KRDG 192121Z 1921/2018 27012G20KT P6SM VCSH SCT060 BKN250 FM200100 22005KT P6SM SCT080 BKN200 FM200400 VRB03KT P6SM SCT200 FM201300 26007KT P6SM BKN250 FM201600 28010G18KT P6SM BKN050 |
| E 29 nm | 35' | KPHL | TAF AMD KPHL 192221Z 1922/2024 23014KT P6SM VCTS SCT050CB BKN120 TEMPO 1923/2001 4SM TSRA BR BKN035CB OVC060 FM200300 20005KT P6SM SCT120 FM201400 25010KT P6SM SCT250 FM201600 27012G20KT P6SM SCT050 BKN250 FM202200 30012KT P6SM -SHRA SCT050 BKN100 PROB30 2022/2024 4SM TSRA BR OVC040CB |
| E 39 nm | 119' | KPNE | TAF AMD KPNE 192138Z 1922/2018 24012G18KT P6SM VCSH SCT070 BKN200 FM200300 VRB03KT P6SM SCT200 FM201300 25008KT P6SM SCT250 FM201600 27010G18KT P6SM SCT050 BKN250 |
| NW 42 nm | 487' | KMUI | TAF TAF AMD KMUI 191500Z 1915/2017 26009KT 9999 SCT070 BKN250 QNH3001INS TEMPO 1915/1917 26015G25KT 4800 -TSRA SCT050CB BECMG 1922/1923 23009KT 9999 SCT250 520305 QNH2995INS BECMG 2013/2014 26012G20KT 8000 -TSRA OVC050CB QNH2993INS TX33/1919Z TN21/1915Z |
| W 43 nm | 310' | KMDT | KMDT 192101Z 1921/2018 30015G24KT P6SM -SHRA VCTS OVC050CB FM192300 28009KT P6SM OVC100 FM201700 29008KT P6SM OVC100 |
| NE 44 nm | 393' | KABE | TAF AMD KABE 192122Z 1921/2018 25012G20KT P6SM VCSH SCT070 BKN200 FM200400 VRB03KT P6SM SCT200 FM201300 26008KT P6SM BKN250 FM201600 28010G18KT P6SM BKN050 |
| SW 46 nm | 22' | KMTN | KMTN 200521Z 2006/2106 00000KT P6SM SKC FM201500 27009G17KT P6SM SCT100 SCT250 FM202000 31011G20KT 6SM -SHRA BKN080 TEMPO 2021/2024 4SM TSRA BR OVC030CB FM210100 34009KT P6SM -SHRA BKN035 OVC050 FM210500 34004KT 6SM -DZ BKN015 OVC025 |
| E 51 nm | 212' | KTTN | TAF KTTN 200537Z 2006/2106 23004KT P6SM SCT070 BKN200 FM201200 26007KT P6SM SCT250 FM201700 27010G18KT P6SM SCT050 BKN250 FM201900 28012G20KT P6SM VCSH BKN050 OVC120 PROB30 2021/2024 4SM TSRA BR OVC040CB FM210000 33006KT P6SM VCTS SCT040CB BKN070 FM210300 36005KT P6SM BKN025 |
| SE 51 nm | 84' | KMIV | KMIV 191953Z 1920/2018 22010KT P6SM SKC FM192300 20005KT P6SM FEW250 FM200300 VRB03KT P6SM SCT250 FM201300 24005KT P6SM SCT250 FM201600 24010G18KT P6SM FEW050 BKN200 |
| S 54 nm | 28' | KDOV | TAF KDOV 200800Z 2008/2114 24009KT 9999 FEW180 QNH2995INS BECMG 2018/2020 27009KT 9999 BKN050 QNH2992INS BECMG 2020/2022 33009KT 9999 -SHRA BKN050 BKN100 QNH2990INS TEMPO 2022/2101 VRB15G25KT 3200 -TSRA BKN050CB BECMG 2101/2103 02009KT 9999 NSW SCT007 BKN030 QNH2999INS TX35/2018Z TN20/2108Z |
| E 58 nm | 140' | KWRI | TAF KWRI 200200Z 2002/2108 21009KT 9999 SCT150 QNH2999INS BECMG 2009/2010 25009KT 9999 FEW180 QNH2998INS BECMG 2015/2016 24010G20KT 9999 SCT050 BKN120 QNH2991INS BECMG 2019/2020 25012G22KT 8000 -SHRA VCTS BKN040CB OVC070 QNH2991INS TEMPO 2021/2101 30015G30KT 3200 TSRA OVC040CB BECMG 2105/2106 35010G15KT 9999 NSW BKN040 OVC070 QNH3008INS TX34/2017Z TN23/2010Z |
| SW 60 nm | 143' | KBWI | TAF AMD KBWI 192220Z 1922/2024 26006KT P6SM FEW060 TEMPO 1922/1924 33010G20KT FM200000 20004KT P6SM BKN100 FM201400 28005KT P6SM SKC FM201900 29009KT P6SM -SHRA BKN080 PROB30 2020/2024 4SM -TSRA OVC025CB |
| SE 67 nm | 74' | KACY | TAF AMD KACY 191952Z 1920/2018 20012G20KT P6SM SKC FM192300 20010KT P6SM FEW250 FM200400 VRB03KT P6SM SCT250 FM201200 22008KT P6SM SCT250 FM201600 23012G20KT P6SM FEW050 BKN200 |
| N 81 nm | 961' | KAVP | TAF KAVP 200520Z 2006/2106 22006KT P6SM BKN250 FM201300 25006KT P6SM OVC050 FM201700 29009G17KT 6SM -SHRA BKN035 PROB30 2018/2023 4SM -TSRA BKN030CB |
| SW 84 nm | 279' | KADW | TAF TAF AMD KADW 192200Z 1922/2023 25010G15KT 9999 FEW100 QNH3005INS TEMPO 1922/1924 26015G25KT 8000 -TSRA BKN030CB BECMG 1923/1924 17007KT 9999 SCT100 QNH3003INS BECMG 2002/2003 22012KT 9999 BKN200 510103 QNH2999INS BECMG 2014/2015 25006KT 9999 FEW100 QNH2990INS BECMG 2021/2022 22012KT 9000 -SHRA VCTS SCT030CB BKN100 QNH2988INS TX34/1922Z TN24/2009Z |
| SW 86 nm | 14' | KDCA | KDCA 192221Z 1922/2024 21010G17KT P6SM FEW050 TEMPO 1922/1923 27022G35KT 6SM -TSRA BKN070CB FM200000 20005KT P6SM BKN100 FM201400 VRB04KT P6SM SKC FM201800 19009KT P6SM SCT090 PROB30 2019/2024 4SM -TSRA BKN060CB |
| NE 88 nm | 17' | KEWR | KEWR 200834Z 2009/2112 24008KT P6SM SCT150 BKN250 FM201600 25012G19KT P6SM SCT050 BKN120 PROB30 2018/2021 5SM TSRA BR BKN050CB FM202100 29014G23KT P6SM -SHRA BKN050 BKN100 PROB30 2021/2101 5SM TSRA BR BKN035CB FM210100 34010KT P6SM BKN040 FM211100 01011KT P6SM OVC040 |
Shortcut to this page: http://wxbay.com.
Data may contain errors.