| N 0 nm | 315' | KCJR | 200715Z | 01003KT | 10SM | CLR | 20/16 | A2996 | |
| NE 7 nm | 336' | KHWY | 200715Z | 02004KT | 10SM | CLR | 20/15 | A2996 | |
| SW 18 nm | 464' | KOMH | 200715Z | 36003KT | 10SM | SCT050 SCT060 | 21/17 | A2996 | |
| NE 19 nm | 192' | KHEF | 200656Z | 00000KT | 10SM | CLR | 20/17 | A2995 | |
| E 20 nm | 219' | KRMN | 200715Z | 36004KT | 10SM | CLR | 20/16 | A2994 | |
| SE 24 nm | 85' | KEZF | 200715Z | 00000KT | 10SM | CLR | A2993 | ||
| E 26 nm | 10' | KNYG | 200556Z | 06011KT | 3SM | CLR | 26/18 | A2995 | |
| SW 26 nm | 452' | KGVE | 111955Z | 33003KT | 10SM | SCT039 SCT060 SCT095 | 31/22 | A2993 | |
| NW 29 nm | 703' | KFRR | 200715Z | 00000KT | 10SM | OVC060 | 19/17 | A2995 | |
| W 31 nm | 902' | KLUA | 200715Z | 00000KT | 10SM | CLR | 18/15 | A2998 | |
| S 31 nm | 493' | KLKU | 200715Z | 33005KT | 10SM | BKN050 | 21/18 | A2996 | |
| NE 31 nm | 312' | KIAD | 200652Z | 29003KT | 10SM | CLR | 19/16 | A2995 | |
| E 33 nm | 73' | KDAA | 200655Z | 00000KT | 6SM | HZ | CLR | 21/18 | A2991 |
| N 36 nm | 389' | KJYO | 200715Z | 00000KT | 10SM | CLR | 18/17 | A2997 | |
| SW 36 nm | 640' | KCHO | 200653Z | 00000KT | 8SM | BKN055 | 22/18 | A2996 | |
| N 39 nm | 726' | KOKV | 200715Z | 30003KT | 10SM | SCT060 | 18/14 | A2996 | |
| NE 43 nm | 14' | KDCA | 200652Z | 07004KT | 10SM | FEW075 FEW250 | 23/16 | A2993 | |
| E 49 nm | 279' | KADW | 200555Z | 03003KT | 10SM | FEW080 | 22/15 | A2993 | |
| NE 50 nm | 538' | KGAI | 200656Z | 00000KT | 10SM | CLR | 17/17 | A2996 | |
| W 51 nm | 1201' | KSHD | 200715Z | 00000KT | 7SM | SCT048 | 20/18 | A3001 | |
| NE 51 nm | 48' | KCGS | 200715Z | 00000KT | 10SM | CLR | 19/17 | A2995 | |
| W 52 nm | 1165' | KVBW | 200715Z | 00000KT | 10SM | SCT050 | 19/17 | A2998 | |
| SE 52 nm | 206' | KOFP | 200654Z | 36003KT | 6SM | BR | SCT050 | 23/21 | A2994 |
| N 52 nm | 564' | KMRB | 200653Z | 00000KT | 8SM | FU | SCT055 | 17/16 | A2996 |
| N 58 nm | 308' | KFDK | 200715Z | 00000KT | 10SM | CLR | 16/16 | A2998 | |
| SE 60 nm | 135' | KXSA | 200715Z | OVC060 | 23/23 | A2994 | |||
| NE 61 nm | 149' | KFME | 200715Z | 00000KT | 7SM | CLR | A2996 | ||
| SE 66 nm | 167' | KRIC | 200654Z | 00000KT | 4SM | BR | FEW006 FEW040 | 23/22 | A2992 |
| NE 68 nm | 143' | KBWI | 200654Z | 26004KT | 9SM | SCT250 | 19/17 | A2993 | |
| S 69 nm | 236' | KFCI | 200656Z | 00000KT | 3SM | BR | CLR | 23/22 | A2994 |
| E 69 nm | 38' | KNHK | 200352Z | 04005KT | 8SM | SCT035 | 24/22 | A2993 | |
| N 71 nm | 703' | KHGR | 200653Z | 33004KT | 10SM | FEW055 | 17/14 | A2997 | |
| S 75 nm | 415' | KFVX | 200715Z | 00000KT | 7SM | BKN055 BKN090 | 24/24 | A2993 | |
| NE 76 nm | 789' | KDMW | 200715Z | 36002KT | 10SM | CLR | 15/14 | A2997 | |
| NW 77 nm | 757' | KCBE | 200715Z | 36007KT | 10SM | OVC050 | 17/14 | A3004 | |
| SE 79 nm | 20' | KFYJ | 200715Z | 00000KT | 5SM | SCT011 BKN022 OVC031 | 23/22 | A2993 | |
| S 82 nm | 192' | KPTB | 200715Z | 00000KT | 5SM | BR | BKN004 | 23/22 | A2994 |
| NE 82 nm | 22' | KMTN | 200715Z | 00000KT | 10SM | CLR | 19/14 | A2996 | |
| E 85 nm | 72' | KESN | 200715Z | 00000KT | 10SM | CLR | 19/16 | A2993 | |
| E 85 nm | 19' | KCGE | 200715Z | 00000KT | 10SM | FEW065 | 19/17 | A2994 | |
| S 87 nm | 437' | KBKT | 200709Z | 00000KT | 3SM | BR | OVC003 | 23/23 | A2993 |
| SE 94 nm | 49' | KJGG | 200715Z | 00000KT | 5SM | BR | SCT043 BKN050 | 24/24 | A2991 |
| NE 95 nm | 494' | KTHV | 200653Z | 21004KT | 10SM | CLR | 14/13 | A2997 | |
| SW 96 nm | 938' | KLYH | 200654Z | 02006KT | 8SM | SCT048 | 23/21 | A2996 | |
| W 96 nm | 1987' | KEKN | 200651Z | 00000KT | OVC002 | 18/18 | A3003 | ||
| NE 97 nm | 44' | KAPG | 172047Z | 16003KT | 2SM | FU HZ | BKN040 | 29/21 | A3003 |
| N 98 nm | 1161' | KHMZ | 200715Z | 00000KT | 4SM | BR | CLR | 12/12 | A3001 |
| W 99 nm | 3792' | KHSP | 200715Z | 08003KT | 5SM | BR | OVC005 | 18/17 | A3010 |
| E 26 nm | 10' | KNYG | TAF TAF KNYG 191610Z 1915/2015 01009KT 8000 HZ SCT055 SCT070 QNH2976INS TEMPO 1918/2000 33010G20KT 3200 FU FEW040 BKN060 BKN085 FM200130 VRB06KT 4800 HZ BKN060 QNH2986INS LAST NO AMDS AFT 1916 NEXT 2009 AUTOMATED SENSOR METWATCH 1912 TIL 2012 TX30/1919Z TN22/2008 |
| NE 31 nm | 312' | KIAD | KIAD 192059Z 1921/2024 32010KT 6SM FU FEW040 BKN250 FM192300 35008KT P6SM SCT060 FM200000 02003KT P6SM FEW060 FM201700 16004KT P6SM SCT045 FM202300 16007KT P6SM SCT060 |
| E 33 nm | 73' | KDAA | TAF TAF KDAA 161945Z 1620/1802 VRB06KT 9999 FEW050 BKN250 QNH2985INS BECMG 1623/1624 28005KT 8000 HZ SCT100 BKN250 QNH2986INS BECMG 1703/1704 36003KT 4800 FU BKN250 QNH2989INS BECMG 1713/1714 VRB06KT 8000 FU SCT100 BKN250 QNH2996INS TX37/1621Z TN24/1710Z LAST NO AMDS AFT 1701 NEXT 1712 |
| SW 36 nm | 640' | KCHO | KCHO 200540Z 2006/2106 35003KT P6SM OVC050 FM201400 06003KT P6SM BKN050 FM202100 16005KT P6SM BKN050 FM210200 16005KT P6SM SCT029 BKN050 FM210400 00000KT P6SM BKN025 PROB30 2104/2106 6SM -TSRA BKN025CB |
| NE 43 nm | 14' | KDCA | KDCA 192059Z 1921/2024 32009G18KT 6SM FU SCT050 BKN250 FM192300 35007KT P6SM SCT060 FM200000 02003KT P6SM FEW070 FM200500 00000KT P6SM SCT070 FM201800 16005KT P6SM SCT050 |
| E 49 nm | 279' | KADW | TAF TAF KADW 191700Z 1917/2023 VRB06KT 9999 SCT040 SCT070 QNH2985INS BECMG 2012/2013 06007KT 9999 FEW050 SCT070 QNH2998INS TX31/1920Z TN19/2010Z |
| N 52 nm | 564' | KMRB | KMRB 200540Z 2006/2106 00000KT P6SM BKN060 FM201300 03003KT P6SM BKN050 FM201600 14006KT P6SM SCT050 SCT250 FM210300 14004KT P6SM BKN050 |
| SE 66 nm | 167' | KRIC | TAF KRIC 200526Z 2006/2106 VRB03KT 3SM BR SCT002 SCT040 TEMPO 2006/2008 2SM BR BKN002 FM200800 VRB03KT 2SM BR SCT002 BKN015 TEMPO 2008/2011 3SM BR BKN002 FM201200 06005KT P6SM BKN015 FM201500 09007KT P6SM SCT025 BKN040 FM201700 09005KT P6SM BKN050 FM202100 11007KT P6SM BKN100 |
| NE 68 nm | 143' | KBWI | TAF AMD KBWI 192059Z 1921/2024 33009KT 6SM FU FEW050 BKN250 FM192300 34008KT P6SM SCT070 FM200000 01003KT P6SM FEW070 FM201800 12005KT P6SM FEW060 |
| E 69 nm | 38' | KNHK | TAF KNHK 192200Z 1923/2023 VRB06KT 9999 SCT040 QNH2980INS BECMG 2004/2006 03010KT 9999 SKC QNH2985INS TX29/2020Z TN24/2007Z FN00276 |
| NE 82 nm | 22' | KMTN | KMTN 200540Z 2006/2106 00000KT P6SM FEW070 FEW250 FM201400 07004KT P6SM FEW060 FM201800 13006KT P6SM FEW060 SCT250 FM210200 14009G16KT P6SM SCT050 BKN250 |
| SW 96 nm | 938' | KLYH | TAF AMD KLYH 192019Z 1920/2018 00000KT P6SM VCTS FEW040CB BKN110 FM192200 00000KT P6SM BKN060 FM200800 02003KT 6SM BR SCT007 BKN015 TEMPO 2011/2012 5SM BR BKN007 FM201200 06004KT P6SM BKN070 |
| W 96 nm | 1987' | KEKN | TAF KEKN 200534Z 2006/2106 00000KT 1/4SM FG FU OVC001 TEMPO 2006/2010 2SM BR SCT002 FM201300 00000KT 3SM FU SCT014 FM201400 00000KT 6SM FU FEW025 FM201500 27004KT P6SM SCT050 FM202300 00000KT P6SM SCT040 FM210200 VRB03KT P6SM BKN060 AMD NOT SKED |
Shortcut to this page: http://wxbay.com.
Data may contain errors.