| N 0 nm | 48' | KCGS | 280915Z | 00000KT | 10SM | CLR | 23/21 | A2995 | |
| SW 9 nm | 14' | KDCA | 280852Z | 34007KT | 10SM | BKN130 OVC250 | 24/22 | A2994 | |
| S 10 nm | 279' | KADW | 280855Z | 00000KT | 10SM | SCT100 | 23/22 | A2992 | |
| NW 16 nm | 538' | KGAI | 280856Z | 31003KT | 9SM | SCT016 | 21/ | A2998 | |
| NE 16 nm | 143' | KBWI | 280854Z | 02003KT | 10SM | OVC008 | 23/22 | A2994 | |
| SW 20 nm | 73' | KDAA | 280855Z | 00000KT | 10SM | BKN120 | 23/22 | A2991 | |
| W 25 nm | 312' | KIAD | 280852Z | 36005KT | 10SM | FEW026 BKN140 OVC200 | 22/20 | A2996 | |
| W 30 nm | 389' | KJYO | 280915Z | 36004KT | 10SM | CLR | 21/20 | A2998 | |
| NE 31 nm | 22' | KMTN | 280915Z | 00000KT | 10SM | SCT018 SCT070 SCT110 | 23/21 | A2996 | |
| SW 31 nm | 192' | KHEF | 280856Z | 01007KT | 10SM | CLR | 23/21 | A2995 | |
| NW 33 nm | 308' | KFDK | 280915Z | 29003KT | 10SM | FEW080 SCT200 BKN240 | 19/19 | A2998 | |
| SW 33 nm | 10' | KNYG | 280856Z | 28003KT | 9SM | BKN110 | 23/19 | A2995 | |
| N 37 nm | 789' | KDMW | 280915Z | 00000KT | 6SM | BR | FEW003 FEW022 | 20/20 | A2998 |
| E 41 nm | 72' | KESN | 280915Z | 05005KT | 8SM | -RA | SCT007 SCT046 | 23/23 | A2994 |
| SW 42 nm | 219' | KRMN | 280915Z | 00000KT | 10SM | OVC110 | 22/20 | A2996 | |
| SW 43 nm | 336' | KHWY | 280915Z | 00000KT | 10SM | CLR | 21/20 | A2995 | |
| NE 45 nm | 44' | KAPG | 271956Z | 19008KT | 10SM | BKN036 OVC060 | 29/22 | A2994 | |
| SE 48 nm | 38' | KNHK | 280752Z | 25003KT | 10SM | BKN100 OVC110 | 24/23 | A2993 | |
| SE 49 nm | 19' | KCGE | 280015Z | 14006KT | 10SM | CLR | 25/22 | A2994 | |
| SW 49 nm | 85' | KEZF | 280915Z | 00000KT | 10SM | SCT110 | A2994 | ||
| SW 51 nm | 315' | KCJR | 280915Z | 00000KT | 10SM | CLR | 21/20 | A2996 | |
| NW 55 nm | 564' | KMRB | 272053Z | 15011G20KT | 10SM | TS | FEW070 SCT110 | 29/21 | A2986 |
| N 56 nm | 494' | KTHV | 280853Z | 00000KT | 7SM | CLR | 19/18 | A2997 | |
| NW 57 nm | 703' | KHGR | 280853Z | 32003KT | 8SM | FEW050 FEW100 | 19/18 | A2998 | |
| W 57 nm | 726' | KOKV | 280915Z | 00000KT | 10SM | CLR | 18/17 | A2997 | |
| W 62 nm | 703' | KFRR | 280915Z | 00000KT | 10SM | SCT060 | A2996 | ||
| S 67 nm | 135' | KXSA | 280915Z | BKN003 | 23/23 | A2996 | |||
| E 68 nm | 28' | KDOV | 280909Z | 00000KT | 6SM | BR | SCT003 OVC016 | 23/22 | A2993 |
| SW 68 nm | 464' | KOMH | 280915Z | 00000KT | 10SM | 20/20 | A2995 | ||
| N 73 nm | 310' | KMDT | 280856Z | 34004KT | 10SM | FEW006 OVC250 | 19/18 | A2996 | |
| NE 74 nm | 79' | KILG | 280851Z | 00000KT | 10SM | CLR | 21/20 | A2995 | |
| N 74 nm | 346' | KCXY | 280856Z | 26004KT | 10SM | CLR | 18/18 | A2997 | |
| N 74 nm | 402' | KLNS | 280853Z | 00000KT | 10SM | CLR | 18/18 | A2996 | |
| E 75 nm | 53' | KGED | 280910Z | 03005KT | 10SM | BKN010 BKN120 | 23/22 | A2995 | |
| W 76 nm | 902' | KLUA | 280915Z | 00000KT | 10SM | CLR | 18/17 | A2999 | |
| SW 76 nm | 493' | KLKU | 280915Z | 16004KT | 10SM | SCT120 | 19/19 | A2996 | |
| SW 76 nm | 452' | KGVE | 280915Z | 00000KT | 10SM | CLR | 20/20 | A2995 | |
| SE 76 nm | 52' | KSBY | 280854Z | 00000KT | 10SM | BKN110 | 23/22 | A2995 | |
| NE 77 nm | 660' | KMQS | 280915Z | 00000KT | 6SM | BR | OVC140 | 18/18 | A2997 |
| S 80 nm | 206' | KOFP | 280854Z | 00000KT | 7SM | CLR | 21/21 | A2996 | |
| NE 86 nm | 464' | KOQN | 280915Z | 00000KT | 10SM | CLR | 19/18 | A2998 | |
| SW 87 nm | 640' | KCHO | 280853Z | 00000KT | 10SM | FEW110 | 20/19 | A2994 | |
| S 87 nm | 20' | KFYJ | 280915Z | 23003KT | 10SM | CLR | 24/22 | A2995 | |
| N 88 nm | 487' | KMUI | 280855Z | 00000KT | 10SM | CLR | 18/17 | A2994 | |
| E 89 nm | 84' | KMIV | 280854Z | 09004KT | 10SM | 21/21 | A2995 | ||
| S 90 nm | 167' | KRIC | 280854Z | 27005KT | 9SM | SCT070 | 23/21 | A2995 | |
| SE 92 nm | 40' | KWAL | 280854Z | 26004KT | 10SM | CLR | 24/23 | A2994 | |
| SE 93 nm | 15' | KOXB | 280853Z | 00000KT | 7SM | CLR | 22/22 | A2995 | |
| NW 93 nm | 757' | KCBE | 280915Z | 00000KT | 7SM | SCT070 | 18/18 | A3004 | |
| E 94 nm | 21' | KWWD | 280856Z | 00000KT | 10SM | SCT085 | 23/22 | A2996 |
| SW 9 nm | 14' | KDCA | KDCA 280913Z 2809/2912 34007KT P6SM BKN130 FM281700 36007KT P6SM BKN060 PROB30 2819/2822 -TSRA BKN060CB FM290600 36007KT P6SM SCT080 |
| S 10 nm | 279' | KADW | TAF TAF KADW 280900Z 2809/2915 31003KT 9999 SCT050 BKN120 QNH2991INS BECMG 2815/2816 34006KT 9999 BKN060 BKN100 QNH3001INS BECMG 2818/2819 33008KT 9999 VCTS BKN040CB QNH3000INS TEMPO 2819/2822 8000 -TSRA BKN030CB BECMG 2900/2901 01004KT 9999 NSW BKN050 QNH3003INS BECMG 2904/2905 03005KT 9999 SCT060 QNH3007INS BECMG 2911/2912 02005KT 9999 FEW040 QNH3019INS TX28/2820Z TN22/2810Z |
| NE 16 nm | 143' | KBWI | TAF AMD KBWI 280914Z 2809/2912 02003KT P6SM BKN008 FM281200 35003KT P6SM BKN035 FM281700 35006KT P6SM BKN060 PROB30 2820/2824 -TSRA BKN060CB FM290500 36007KT P6SM SCT080 |
| SW 20 nm | 73' | KDAA | TAF KDAA 272000Z 2720/2902 18010G15KT 9999 FEW040 SCT060 BKN250 QNH2988INS BECMG 2720/2721 18012G18KT 9999 VCTS FEW040 BKN060CB OVC080 QNH2988INS TEMPO 2722/2802 VRB15G35KT 1600 TSRA BKN030CB BECMG 2802/2803 16006KT 9999 BKN040 BKN120 QNH2991INS BECMG 2810/2811 36009KT 9999 BKN060 BKN100 QNH2996INS BECMG 2817/2818 33003KT 9000 -SHRA SCT030 OVC050 QNH2999INS TEMPO 2819/2822 VRB15G25KT 3200 TSRA BKN040CB BECMG 2823/2824 02006KT 9999 NSW BKN035 BKN130 QNH3000INS TX32/2720Z TN21/2810Z LAST NO AMDS 2801 NEXT 2812 |
| W 25 nm | 312' | KIAD | KIAD 280912Z 2809/2912 00000KT P6SM OVC140 FM281200 33005KT P6SM BKN060 FM281700 36007KT P6SM BKN060 FM290000 02005KT P6SM SCT070 FM290600 35007KT P6SM FEW070 |
| NE 31 nm | 22' | KMTN | KMTN 272054Z 2721/2818 19016G21KT P6SM VCTS BKN035CB TEMPO 2723/2803 VRB30KT 4SM TSRA BKN035CB FM280300 21004KT P6SM SCT040 OVC090 FM280900 06002KT 4SM BR FEW015 OVC070 FM281300 36003KT P6SM FEW010 OVC050 FM281700 04004KT P6SM BKN060 BKN120 |
| SW 33 nm | 10' | KNYG | TAF KNYG 280700Z 2808/2914 VRB06KT 9999 SCT050 532809 533701 QNH2993INS BECMG 2814/2816 VRB06KT 9999 BKN050 532809 533701 QNH2997INS TEMPO 2816/2900 VRB07G17KT 4800 -TSRA BKN020CB BKN080 FM290100 VRB06KT 9999 BKN035 500000 QNH3003INS FM290900 VRB06KT 9999 FEW110 QNH3012INS TX29/2819Z TN19/2910Z |
| SE 48 nm | 38' | KNHK | TAF KNHK 272300Z 2723/2823 16008KT 9999 VCSH FEW040 SCT100 BKN250 QNH2991INS TEMPO 2800/2802 8000 -SHRA SCT035 BKN070 OVC100 BECMG 2802/2803 15007KT 9999 VCTS SCT035CB BKN100 OVC200 QNH2992INS TEMPO 2803/2807 VRB15G25KT 4800 -TSRA BKN025CB OVC050 BECMG 2807/2809 VRB06KT 9999 NSW SCT040 BKN250 QNH2992INS AUTOMATED SENSOR METWATCH 2703 TIL 2708 TX30/2820Z TN23/2810Z FN20117 |
| NW 55 nm | 564' | KMRB | KMRB 272054Z 2721/2818 VRB04KT P6SM FEW040 SCT050 TEMPO 2721/2723 VRB25KT 4SM TSRA BKN030CB FM280200 19006KT P6SM BKN060 FM280900 00000KT 4SM BR FEW010 BKN090 FM281200 00000KT 2SM BR SCT005 BKN090 FM281700 36005KT P6SM SCT060 BKN250 |
| E 68 nm | 28' | KDOV | TAF AMD KDOV 280859Z 2808/2914 VRB06KT 9000 BR FEW005 BKN015 BKN090 QNH2997INS TEMPO 2808/2812 8000 -DZ BKN004 BECMG 2815/2816 34009KT 9999 NSW BKN020 QNH3000INS TEMPO 2818/2821 15012G18KT 8000 SHRA VCTS BKN020CB BECMG 2823/2824 36009KT 9999 BKN050 QNH3000INS BECMG 2906/2907 03009KT 9999 FEW050 QNH3009INS TX27/2817Z TN23/2902Z |
| N 73 nm | 310' | KMDT | TAF AMD KMDT 280902Z 2809/2906 00000KT P6SM SCT006 BKN250 FM281000 VRB03KT 6SM BR SCT006 TEMPO 2810/2812 4SM BR BKN005 FM281300 33008KT P6SM BKN040 |
| NE 74 nm | 79' | KILG | KILG 272021Z 2720/2818 16010KT P6SM VCTS BKN040CB PROB30 2720/2724 3SM TSRA BKN030CB FM280300 27005KT P6SM VCSH BKN060 FM280600 VRB03KT 4SM BR OVC030 FM281200 VRB03KT P6SM BKN040 |
| N 74 nm | 402' | KLNS | KLNS 280903Z 2809/2906 VRB03KT 6SM BR BKN200 FM281000 VRB03KT 3SM BR SCT005 BKN040 TEMPO 2810/2812 1SM BR BKN005 FM281300 33008KT P6SM BKN040 |
| SE 76 nm | 52' | KSBY | TAF KSBY 280520Z 2806/2906 VRB03KT P6SM SCT015 BKN100 FM280900 00000KT P6SM SCT007 BKN015 TEMPO 2809/2812 4SM BR BKN007 FM281300 28004KT P6SM BKN040 FM281800 VRB04KT P6SM BKN050 PROB30 2818/2822 3SM TSRA BKN035CB |
| SW 87 nm | 640' | KCHO | KCHO 280915Z 2809/2906 00000KT P6SM FEW110 FM281200 32004KT P6SM BKN060 FM281700 04006KT P6SM BKN060 PROB30 2818/2821 6SM -TSRA OVC035CB |
| N 88 nm | 487' | KMUI | TAF AMD KMUI 272340Z 2723/2901 15010G15KT 9999 -TSRA SCT030 BKN045CB QNH2988INS TEMPO 2800/2802 15025G35KT 8000 TSRA BKN015CB BECMG 2802/2803 VRB06KT 9000 -RA BR BKN015 QNH2995INS BECMG 2814/2815 VRB06KT 9999 NSW BKN035 QNH3001INS TX30/2818Z TN17/2809Z |
| E 89 nm | 84' | KMIV | KMIV 272104Z 2721/2818 17010G18KT P6SM VCTS BKN060CB TEMPO 2721/2724 BKN020CB FM280300 VRB02KT P6SM BKN050 FM280900 VRB02KT 5SM BR OVC040 FM281200 VRB03KT P6SM BKN040 |
| S 90 nm | 167' | KRIC | TAF KRIC 280520Z 2806/2906 20004KT P6SM SCT060 BKN150 FM280900 VRB03KT P6SM BKN040 TEMPO 2810/2812 4SM BR SCT015 FM281300 33004KT P6SM BKN050 FM281800 01005KT P6SM BKN060 PROB30 2819/2823 3SM TSRA BKN035CB |
Shortcut to this page: http://wxbay.com.
Data may contain errors.