LITBILL AND HILLARY CLINTON NTL/ADAMS FLD
METARs for airports near LIT, sorted by distance:
N 0 nm 266' KLIT 230853Z 00000KT 10SM CLR 12/09 A3019
N 6 nm 545' KORK 230935Z 02004KT 10SM OVC039 15/06 A3019
N 11 nm 308' KLRF 230855Z 00000KT 10SM CLR 09/07 A3019
SW 15 nm 389' KSUZ 230935Z 00000KT 9SM OVC036 08/07 A3020
NW 23 nm 276' KCXW 230935Z 00000KT 3SM BR BKN037 OVC044 08/08 A3020
E 33 nm 224' KSGT 230856Z 02006KT 10SM CLR 11/07 A3019
NW 34 nm 321' KBDQ 230935Z 00000KT 10SM CLR 08/07 A3020
SE 36 nm 205' KPBF 230853Z 00000KT 10SM CLR 09/07 A3018
NE 37 nm 264' KSRC 230856Z 00000KT 10SM CLR 10/08 A3021
W 45 nm 540' KHOT 230853Z 00000KT 10SM CLR 10/07 A3020
NW 53 nm 409' KRUE 230853Z 00000KT 10SM CLR 09/08 A3019
N 53 nm 513' KCCA 230935Z 00000KT 10SM FEW028 SCT037 07/07 A3023
SW 56 nm 181' KADF 230855Z 00000KT 10SM CLR 07/07 A3019
NE 66 nm 465' KBVX 230856Z 32003KT 10SM CLR 11/08 A3022
S 69 nm 267' KLLQ 230853Z 00000KT 10SM CLR 10/07 A3016
S 71 nm 129' KCDH 230935Z 00000KT 10SM CLR 08/06 A3017
E 72 nm 238' KDRP 230930Z 34004KT 10SM OVC055 10/07 A3019
E 88 nm 173' KCKM 230935Z 36003KT 10SM CLR 10/05 A3017
E 92 nm 194' KUTA 230935Z 36004KT 10SM CLR 10/08 A3018
SE 93 nm 140' KRNV 230935Z 00000KT 10SM CLR 12/06 A3014
S 95 nm 277' KELD 230853Z 00000KT 10SM CLR 09/04 A3016
N 95 nm 719' KFLP 230856Z 00000KT 10SM CLR 09/08 A3023
SE 96 nm 130' KGLH 230853Z 34003KT 10SM CLR 12/04 A3015
W 98 nm 1079' KMEZ 230935Z 00000KT 10SM CLR 06/05 A3018
N 99 nm 928' KBPK 230853Z 00000KT 10SM CLR 11/09 A3021
TAFs for airports near LIT, sorted by distance:
N 0 nm 266' KLIT TAF KLIT 230520Z 2306/2406 VRB04KT P6SM SKC
  FM231600 07005KT P6SM SKC
N 11 nm 308' KLRF TAF KLRF 222300Z 2223/2405 08006KT 9999 FEW250 QNH3014INS TX28/2320Z TN12/2312Z
SE 36 nm 205' KPBF TAF KPBF 230520Z 2306/2406 VRB04KT P6SM SKC
  FM231600 07004KT P6SM SKC
W 45 nm 540' KHOT TAF KHOT 230520Z 2306/2406 VRB03KT P6SM SKC
  FM231600 09004KT P6SM SKC
SW 56 nm 181' KADF TAF KADF 230520Z 2306/2406 VRB03KT P6SM SKC
  FM231600 09004KT P6SM SKC
S 69 nm 267' KLLQ TAF KLLQ 230520Z 2306/2406 VRB03KT P6SM SKC
  FM231600 09004KT P6SM SKC
S 95 nm 277' KELD KELD 230521Z 2306/2406 00000KT P6SM FEW250
  FM231500 07004KT P6SM FEW250
  FM240000 00000KT P6SM SCT250
SE 96 nm 130' KGLH TAF KGLH 230520Z 2306/2406 03003KT P6SM SKC
  FM231400 07006KT P6SM SKC
N 99 nm 928' KBPK TAF KBPK 230520Z 2306/2406 VRB03KT P6SM SKC
  FM231600 13005KT P6SM SKC

Shortcut to this page: http://wxbay.com.

Data may contain errors.