TEBTETERBORO
METARs for airports near TEB, sorted by distance:
N 0 nm 8' KTEB 300151Z 34006KT 10SM OVC038 18/13 A3005
SE 9 nm 20' KLGA 300151Z 30006KT 10SM FEW030 OVC038 19/13 A3004
W 10 nm 172' KCDW 300153Z 00000KT 10SM OVC035 17/13 A3006
SW 10 nm 17' KEWR 300151Z 32007G16KT 10SM FEW025 BKN037 OVC060 19/13 A3005
SW 16 nm 22' KLDJ 300215Z 31007KT 10SM OVC041 18/13 A3006
W 16 nm 186' KMMU 300150Z 34006KT 10SM OVC035 18/14 A3007
SE 18 nm 13' KJFK 300151Z 33008KT 10SM FEW023 OVC038 19/13 A3005
NE 20 nm 439' KHPN 300156Z 33008KT 10SM OVC032 17/14 A3005
E 30 nm 81' KFRG 300153Z 33003KT 10SM OVC040 18/14 A3005
SW 30 nm 106' KSMQ 300153Z 35003KT 10SM OVC036 18/13 A3005
NW 33 nm 421' KFWN 300153Z 00000KT 10SM OVC029 17/12 A3007
N 39 nm 490' KSWF 300145Z VRB03KT 10SM OVC025 16/16 A3006
S 39 nm 153' KBLM 300156Z 30003KT 10SM OVC031 18/ A3008
N 40 nm 369' KMGJ 300054Z 00000KT 10SM BKN022 OVC027 16/13 A3005
NE 40 nm 456' KDXR 300153Z 00000KT 10SM OVC033 17/13 A3006
E 43 nm 98' KISP 300156Z 32005KT 10SM FEW028 OVC042 18/15 A3004
NE 46 nm 8' KBDR 300152Z 33005KT 10SM OVC045 18/13 A3004
N 47 nm 163' KPOU 300153Z 01003KT 10SM OVC037 17/14 A3005
SW 48 nm 212' KTTN 300153Z 36003KT 10SM OVC036 18/14 A3006
E 54 nm 81' KHWV 300156Z 35006KT 10SM OVC044 18/14 A3004
SW 55 nm 140' KWRI 300155Z 00000KT 10SM OVC037 19/16 A3007
NE 56 nm 730' KOXC 300156Z 33005KT 10SM OVC029 15/13 A3007
S 56 nm 86' KMJX 300156Z 34004KT 10SM OVC040 19/16 A3007
SW 57 nm 393' KDYL 300154Z 00000KT 10SM OVC038 18/13 A3007
NE 58 nm 12' KHVN 300153Z 35005KT 10SM OVC044 17/13 A3003
NW 60 nm 1403' KMSV 300156Z 33005KT 10SM OVC012 14/12 A3010
W 62 nm 1915' KMPO 300153Z 27004KT 10SM OVC023 14/13 A3010
SW 62 nm 567' KCKZ 300215Z 00000KT 10SM OVC037 16/16 A3009
SW 63 nm 119' KPNE 300154Z 34005KT 10SM OVC037 19/14 A3008
W 63 nm 393' KABE 300151Z 33006KT 10SM OVC036 18/14 A3007
E 64 nm 66' KFOK 300153Z 34004KT 10SM OVC035 18/16 A3005
SW 65 nm 525' KUKT 300215Z 00000KT 10SM OVC038 17/15 A3009
SW 65 nm 52' KVAY 300154Z 00000KT 10SM OVC039 20/15 A3006
W 67 nm 399' KXLL 300155Z 00000KT 10SM OVC038 18/13 A3009
NE 68 nm 103' KMMK 300153Z 00000KT 10SM OVC036 17/14 A3004
SW 69 nm 301' KLOM 300155Z 10SM OVC038 17/17 A3009
NE 77 nm 416' KSNC 300215Z 29004KT 10SM OVC031 17/15 A3005
SW 77 nm 308' KPTW 300154Z 06003KT 10SM OVC040 18/16 A3009
SW 79 nm 35' KPHL 300154Z 31004KT 10SM OVC043 21/16 A3007
W 80 nm 961' KAVP 300154Z 27003KT 10SM OVC034 17/14 A3009
E 82 nm 54' KJPX 300215Z 00000KT 10SM OVC045 17/15 A3003
NE 83 nm 18' KHFD 300153Z 29003KT 10SM OVC035 18/13 A3004
SW 86 nm 464' KOQN 300215Z 00000KT 10SM BKN044 17/15 A3009
S 86 nm 74' KACY 300154Z 00000KT 10SM OVC043 20/17 A3007
W 88 nm 1603' KHZL 300215Z 00000KT 10SM OVC031 15/13 A3014
NE 90 nm 173' KBDL 300203Z VRB05KT 10SM BKN030 OVC036 17/13 A3004
W 91 nm 343' KRDG 300154Z 00000KT 10SM OVC046 18/16 A3007
E 95 nm 9' KGON 300156Z 30003KT 10SM OVC032 17/16 A3002
SW 97 nm 660' KMQS 300215Z 34003KT 10SM OVC045 16/16 A3008
E 98 nm 6' KMTP 300154Z 00000KT 18/17 A3003
TAFs for airports near TEB, sorted by distance:
N 0 nm 8' KTEB KTEB 291953Z 2920/3024 32007KT P6SM SCT025 BKN035 BKN040
  TEMPO 2920/2921 BKN025
  FM292300 VRB03KT P6SM SCT025 SCT035 BKN045
  FM301000 VRB03KT P6SM SCT040 SCT250
  FM301600 27005KT P6SM FEW040 SCT250
  FM302000 23005KT P6SM FEW040 SCT250
SE 9 nm 20' KLGA KLGA 291953Z 2920/3024 33007KT P6SM SCT020 BKN035 BKN050
  TEMPO 2920/2921 BKN020
  FM292200 28005KT P6SM SCT020 SCT035 BKN050
  FM300000 VRB05KT P6SM FEW020 BKN050
  FM300800 32005KT P6SM SCT250
  FM301900 20007KT P6SM FEW050 SCT250
SW 10 nm 17' KEWR KEWR 291953Z 2920/3024 28010KT P6SM SCT025 BKN035 BKN050
  TEMPO 2920/2921 BKN025
  FM300000 30006KT P6SM SCT025 SCT035 BKN045
  FM300400 VRB04KT P6SM FEW025 BKN070
  FM301000 32004KT P6SM SCT250
  FM301400 27005KT P6SM FEW040 SCT250
  FM302000 22006KT P6SM FEW040 SCT250
SE 18 nm 13' KJFK TAF
  AMD KJFK 291953Z 2920/3024 32006KT P6SM SCT020 BKN035 BKN050
  TEMPO 2920/2922 24005KT BKN020
  FM300000 VRB05KT P6SM FEW020 SCT035 BKN050
  FM300400 33004KT P6SM BKN050
  FM301100 33004KT P6SM SCT250
  FM301600 22006KT P6SM FEW250
NE 20 nm 439' KHPN KHPN 291953Z 2920/3018 32007KT P6SM SCT025 BKN035 BKN050
  FM292300 VRB03KT P6SM FEW020 SCT030 BKN050
  TEMPO 3007/3011 BKN030
  FM301100 32004KT P6SM SCT040 SCT250
  FM301600 29005KT P6SM FEW040 SCT250
  AMD NOT SKED
N 39 nm 490' KSWF KSWF 291953Z 2920/3024 VRB04KT P6SM SCT025 BKN035
  TEMPO 2920/2924 BKN030
  FM300800 VRB03KT P6SM SCT015 BKN025
  TEMPO 3008/3012 3SM BR
  FM301200 VRB03KT P6SM SCT030 SCT250
  FM301600 31006KT P6SM FEW040 SCT250
  AMD NOT SKED
E 43 nm 98' KISP KISP 291953Z 2920/3018 29007KT P6SM SCT020 BKN030 BKN050
  TEMPO 2920/2922 BKN020
  FM292200 26006KT P6SM SCT020 BKN035
  FM300100 VRB03KT P6SM BKN040
  FM301600 29006KT P6SM SCT040 SCT250
NE 46 nm 8' KBDR TAF
  AMD KBDR 291953Z 2920/3018 29005KT P6SM SCT025 BKN035 BKN050
  TEMPO 2920/2921 BKN025
  FM292300 31005KT P6SM SCT025 BKN040
  FM300100 VRB03KT P6SM SCT025 BKN050
  TEMPO 3007/3011 BKN025
  FM301400 25006KT P6SM SCT050 SCT250
  FM301600 21007KT P6SM FEW050 SCT250
N 47 nm 163' KPOU TAF KPOU 291720Z 2918/3018 30005KT P6SM SCT027 BKN045
  FM300000 VRB04KT P6SM SCT035
  TEMPO 3010/3012 3SM BR BKN010
  FM301200 00000KT P6SM FEW100
SW 48 nm 212' KTTN KTTN 291722Z 2918/3018 33006KT P6SM BKN050
  TEMPO 2918/2920 BKN020
  FM300300 VRB02KT P6SM BKN080
  FM300800 VRB02KT 5SM BR OVC035
  FM301300 28003KT P6SM SCT250
SW 55 nm 140' KWRI TAF TAF KWRI 291800Z 2918/3024 29009KT 9999 BKN035 OVC050 QNH3002INS
  BECMG 3014/3015 VRB06KT 9999 BKN065 QNH3012INS TX24/3018Z TN14/3010Z
SW 63 nm 119' KPNE KPNE 291722Z 2918/3018 32007KT P6SM BKN050
  TEMPO 2918/2920 BKN025
  FM300300 VRB02KT P6SM BKN080
  FM301300 28003KT P6SM SCT250
W 63 nm 393' KABE TAF KABE 291722Z 2918/3018 32006KT P6SM BKN050
  TEMPO 2918/2920 BKN025
  FM300100 VRB02KT P6SM BKN150
  FM300800 VRB02KT 5SM BR OVC035
  FM301300 25003KT P6SM SCT250
SW 79 nm 35' KPHL KPHL 292057Z 2921/3024 32005KT P6SM BKN045
  FM300300 30003KT P6SM BKN050
  FM301300 26003KT P6SM SCT250
  FM301700 23007KT P6SM BKN250
W 80 nm 961' KAVP TAF KAVP 291738Z 2918/3018 33006KT P6SM BKN025
  FM292300 07003KT P6SM SCT035
  FM300800 VRB03KT P6SM BKN015
  FM301300 VRB04KT P6SM SCT035
S 86 nm 74' KACY KACY 291722Z 2918/3018 30008KT P6SM BKN050
  FM300300 29002KT P6SM BKN050
  FM301300 29005KT P6SM SKC
NE 90 nm 173' KBDL TAF
  AMD KBDL 292048Z 2921/3024 34006KT P6SM FEW020 BKN040
  FM300300 00000KT P6SM SCT040
  FM301200 33002KT P6SM BKN060
W 91 nm 343' KRDG KRDG 291722Z 2918/3018 32006KT P6SM BKN050
  TEMPO 2918/2920 BKN025
  FM300100 VRB02KT P6SM BKN150
  FM300800 VRB02KT 5SM BR OVC035
  FM301300 25003KT P6SM SCT250
E 95 nm 9' KGON KGON 291953Z 2920/3018 29006KT P6SM SCT025 BKN035 BKN050
  TEMPO 2920/2921 BKN025
  FM292100 27007KT P6SM SCT025 BKN035 BKN050
  FM300000 VRB03KT P6SM SCT025 BKN050
  TEMPO 3007/3011 BKN025
  FM301400 25006KT P6SM SCT050 SCT250
  FM301600 21007KT P6SM FEW050 SCT250

Shortcut to this page: http://wxbay.com.

Data may contain errors.