HYACAPE COD GATEWAY
METARs for airports near HYA, sorted by distance:
N 0 nm 54' KHYA 230856Z 31005KT 10SM CLR M01/M07 A3004
W 10 nm 130' KFMH 230955Z 31003KT 10SM CLR M04/M06 A3007
E 13 nm 63' KCQX 230952Z 30003KT 10SM CLR M02/M06 A3006
SW 22 nm 66' KMVY 230953Z 32003KT 10SM CLR M04/M07 A3007
N 24 nm 7' KPVC 230856Z 32011KT 10SM CLR 00/M07 A3006
NW 24 nm 148' KPYM 230952Z 30003KT 10SM CLR M03/M08 A3006
S 26 nm 46' KACK 230953Z 35008KT 10SM CLR M01/M04 A3006
W 30 nm 79' KEWB 230953Z 30003KT 10SM CLR M03/M07 A3008
NW 31 nm 8' KGHG 230935Z 00000KT 10SM BKN032 BKN038 BKN043 M02/M12 A3006
W 35 nm 41' KTAN 230952Z 29004KT 10SM CLR M03/M11 A3008
W 45 nm 171' KUUU 230953Z 32009G15KT 10SM CLR M02/M08 A3008
NW 50 nm 49' KOWD 230953Z 27005KT 10SM CLR M04/M13 A3008
W 50 nm 18' KOQU 230935Z 31007KT 10SM CLR M03/M08 A3008
W 51 nm 54' KPVD 230951Z 30004KT 10SM CLR M03/M11 A3009
NW 52 nm 19' KBOS 230954Z 28015G19KT 10SM SCT250 M02/M14 A3007
W 56 nm 440' KSFZ 230856Z 29006KT 10SM CLR M03/M08 A3005
NW 61 nm 107' KBVY 230953Z 27007G15KT 10SM CLR M04/M14 A3004
SW 65 nm 107' KBID 230856Z 34007KT 10SM CLR M01/M07 A3008
NW 65 nm 132' KBED 230951Z 25003KT 10SM CLR M05/M14 A3005
W 71 nm 81' KWST 230953Z VRB04KT 10SM CLR M02/M08 A3009
NW 73 nm 147' KLWM 230954Z 25009KT 10SM CLR M04/M14 A3006
NW 79 nm 1009' KORH 230954Z 27011G20KT 10SM CLR M07/M16 A2999
W 81 nm 9' KGON 230856Z 35004KT 10SM CLR M02/M09 A3008
SW 82 nm 6' KMTP 230954Z 33006KT 00/M07 A3011
NW 84 nm 344' KFIT 230952Z 29011KT 10SM CLR M06/M14 A3004
W 85 nm 246' KIJD 230952Z 25003KT 10SM CLR M04/M14 A3009
NW 86 nm 200' KASH 230856Z 26006KT 10SM BKN055 M04/M13 A3004
N 87 nm 100' KPSM 230855Z 22006KT 10SM SCT060 M03/M14 A3000
NW 91 nm 266' KMHT 230953Z 27007KT 10SM CLR M04/M15 A3002
SW 98 nm 54' KJPX 230935Z 27005KT 10SM CLR 01/M13 A3010
TAFs for airports near HYA, sorted by distance:
N 0 nm 54' KHYA TAF KHYA 230520Z 2306/2406 26008KT P6SM SCT250
  FM231600 25015G25KT P6SM SCT250
  FM231900 28016G30KT P6SM FEW150
W 10 nm 130' KFMH TAF KFMH 230520Z 2306/2406 26005KT P6SM FEW250
  FM230900 29007KT P6SM SCT250
  FM231500 25012G25KT P6SM FEW250
  FM232300 30011G25KT P6SM SCT200
  AMD NOT SKED
S 26 nm 46' KACK TAF KACK 230520Z 2306/2406 25012KT P6SM FEW250
  FM231600 26017G25KT P6SM SCT250
  FM231800 30017G30KT P6SM FEW150
W 51 nm 54' KPVD KPVD 230859Z 2309/2406 28006KT P6SM BKN200
  FM231500 25015G25KT P6SM SCT150
  FM240000 30010G25KT P6SM FEW250
NW 52 nm 19' KBOS TAF
  AMD KBOS 230859Z 2309/2412 30010KT P6SM SCT150
  FM231500 25014G25KT P6SM SCT150
  FM232100 30015G30KT P6SM BKN100
NW 65 nm 132' KBED TAF KBED 230520Z 2306/2406 25005KT P6SM FEW250
  FM231700 27014G22KT P6SM SCT120 BKN250
NW 79 nm 1009' KORH TAF KORH 230520Z 2306/2406 28010KT P6SM FEW250
  FM231100 24008KT P6SM BKN250
  FM231500 25015G25KT P6SM BKN150
  FM231800 26015G30KT P6SM SCT070
W 81 nm 9' KGON KGON 230831Z 2309/2406 28008KT P6SM SCT250
  FM231400 26014G24KT P6SM BKN200
  FM231700 29018G28KT P6SM BKN150
  FM240300 32015G24KT P6SM BKN250
N 87 nm 100' KPSM TAF
  AMD KPSM 230903Z 2309/2406 22006KT P6SM SCT060
  FM231400 24012G21KT P6SM OVC250
  FM231700 27021G30KT P6SM OVC100
  FM232100 28017G26KT P6SM BKN250
NW 91 nm 266' KMHT KMHT 230903Z 2309/2406 27009G24KT P6SM SKC
  FM231400 26010G19KT P6SM SCT250
  FM231800 28018G27KT P6SM BKN050
  FM240400 30016KT P6SM SKC

Shortcut to this page: http://wxbay.com.

Data may contain errors.