| N 0 nm | 92' | KOAJ | 230756Z | 21004KT | 10SM | CLR | 22/22 | A2988 | |
| SE 11 nm | 26' | KNCA | 230756Z | ||||||
| W 20 nm | 38' | KACZ | 230835Z | 00000KT | 10SM | CLR | 22/21 | A2988 | |
| NW 20 nm | 136' | KDPL | 230835Z | 24005KT | 3SM | BR | OVC003 | 23/23 | A2989 |
| E 29 nm | 21' | KNJM | 230808Z | 25006KT | 9SM | CLR | 24/21 | A2988 | |
| N 30 nm | 92' | KISO | 230835Z | 23006KT | 5SM | BR | CLR | 23/23 | A2989 |
| NE 31 nm | 17' | KEWN | 211654Z | 12004KT | 10SM | -TSRA | SCT038 BKN050 BKN110 | 31/24 | A3003 |
| NW 35 nm | 109' | KGSB | 230755Z | 25005KT | 9SM | CLR | 23/22 | A2985 | |
| E 36 nm | 29' | KNKT | 230755Z | 19004KT | 10SM | CLR | 23/22 | A2989 | |
| SW 36 nm | 31' | KILM | 230753Z | 27005KT | 10SM | CLR | 23/22 | A2989 | |
| W 38 nm | 144' | KCTZ | 230835Z | 25003KT | 1SM | OVC001 | 23/23 | A2990 | |
| NW 41 nm | 133' | KGWW | 230835Z | 27003KT | 10SM | SCT006 SCT090 | 22/22 | A2989 | |
| E 47 nm | 10' | KMRH | 211658Z | 16008KT 130V200 | 10SM | CLR | 32/26 | A3002 | |
| W 49 nm | 131' | KEYF | 230835Z | 22004KT | 10SM | CLR | 22/22 | A2990 | |
| N 49 nm | 26' | KPGV | 230835Z | 25003KT | 6SM | BR | CLR | 23/22 | A2987 |
| NE 52 nm | 37' | KOCW | 230835Z | 28003KT | 7SM | SCT007 | 23/22 | A2988 | |
| NW 57 nm | 164' | KJNX | 230835Z | 00000KT | 8SM | CLR | 22/21 | A2987 | |
| SW 58 nm | 26' | KSUT | 230835Z | 24003KT | 10SM | FEW014 | 23/22 | A2989 | |
| N 63 nm | 157' | KRWI | 230753Z | 24003KT | 10SM | CLR | 22/20 | A2987 | |
| W 63 nm | 189' | KFAY | 230845Z | 16004KT | 3SM | BR | SCT003 | 22/22 | A2989 |
| SW 63 nm | 99' | KCPC | 230835Z | 16003KT | 6SM | BR | CLR | 21/21 | A2994 |
| NW 64 nm | 201' | KHRJ | 230835Z | 26003KT | 7SM | CLR | 22/21 | A2990 | |
| N 65 nm | 74' | KMCZ | 230835Z | 21004KT | 5SM | HZ | SCT004 | 22/ | A2987 |
| N 66 nm | 52' | KETC | 230835Z | 27003KT | 5SM | BR | CLR | 21/21 | A2986 |
| W 67 nm | 243' | KFBG | 230755Z | 30003KT | 10SM | CLR | 23/22 | A2986 | |
| W 71 nm | 218' | KPOB | 230755Z | 25004KT | 10SM | CLR | 22/22 | A2988 | |
| W 72 nm | 124' | KLBT | 230846Z | 00000KT | 1/2SM | FG | VV002 | 22/22 | A2989 |
| NW 79 nm | 368' | KLHZ | 230835Z | 00000KT | 7SM | CLR | 18/16 | A2989 | |
| SW 82 nm | 31' | KCRE | 230753Z | 00000KT | 10SM | CLR | 23/22 | A2990 | |
| NW 85 nm | 435' | KRDU | 230751Z | 22007KT | 10SM | FEW070 | 21/18 | A2989 | |
| NW 85 nm | 246' | KTTA | 230835Z | 00000KT | 10SM | CLR | 20/20 | A2990 | |
| W 86 nm | 215' | KMEB | 230805Z | 00000KT | 1/4SM | FG | VV002 | 21/21 | A2990 |
| NE 88 nm | 18' | KEDE | 230835Z | 23004KT | 10SM | SCT012 | 25/24 | A2987 | |
| N 90 nm | 144' | KIXA | 230835Z | 26007KT | 10SM | CLR | 20/20 | A2987 | |
| W 90 nm | 459' | KSOP | 230756Z | 21004KT | 6SM | BR | SCT030 BKN050 BKN070 | 22/22 | A2992 |
| N 90 nm | 66' | KASJ | 230835Z | 00000KT | 10SM | CLR | 21/21 | A2986 | |
| W 93 nm | 376' | KHFF | 230841Z | 00000KT | 3/8SM | FG | VV002 | 22/21 | A2987 |
| SW 93 nm | 92' | KMAO | 230835Z | 00000KT | 2 1/2SM | BR | OVC002 | 21/19 | A2990 |
| SW 95 nm | 25' | KMYR | 230837Z | 29006KT | 10SM | FEW001 | 23/22 | A2991 | |
| SW 96 nm | 34' | KHYW | 230835Z | 00000KT | 5SM | BR | CLR | 21/21 | A2990 |
| N 0 nm | 92' | KOAJ | KOAJ 230528Z 2306/2406 VRB06KT P6SM SCT035 FM231000 VRB06KT 5SM BR SCT015 FM231200 27008KT P6SM FEW015 FM231500 27008KT P6SM SCT040 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| SE 11 nm | 26' | KNCA | TAF KNCA 211600Z 2116/2222 VRB06KT 9999 BKN040 BKN080 BKN200 QNH2996INS TEMPO 2116/2122 15010G25KT 1600 TS SHRA BR BKN020CB BKN060 BKN200 FM212200 VRB06KT 4000 SHRA BR BKN010 BKN030 QNH2993INS TEMPO 2203/2209 20008KT 4000 TSRA BR BKN005CB BKN010 OVC015 FM220900 VRB06KT 3200 SHRA BR BKN010 BKN030 QNH2986INS TX30/2116Z TN22/2210Z |
| N 30 nm | 92' | KISO | KISO 230823Z 2308/2406 VRB06KT 5SM BR SCT003 TEMPO 2309/2311 BKN003 FM231300 VRB06KT P6SM SCT015 FM231600 27008KT P6SM FEW040 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| NE 31 nm | 17' | KEWN | KEWN 230528Z 2306/2406 VRB06KT P6SM SCT040 FM230900 VRB06KT P6SM SCT015 FM231500 27008KT P6SM SCT040 AMD NOT SKED |
| NW 35 nm | 109' | KGSB | TAF TAF KGSB 222300Z 2223/2405 30005KT 9999 BKN025 OVC040 QNH2988INS BECMG 2301/2302 16003KT 9999 SCT045 QNH2985INS TEMPO 2309/2312 VRB03KT 4800 BR BKN003 BECMG 2313/2314 27006KT 9999 SCT015 BKN025 BKN040 QNH2990INS TX30/2319Z TN23/2311Z LAST NO AMDS AFT 2303 NEXT 2315 |
| E 36 nm | 29' | KNKT | TAF TAF KNKT 230100Z 2300/2414 VRB06KT 9999 SCT030 QNH2987INS TEMPO 2306/2312 3200 BR BKN005 BECMG 2315/2317 VRB06KT 9999 BKN030 QNH2988INS FM240100 VRB06KT 9999 SCT040 QNH2993INS TX32/2318Z TN22/2310Z |
| SW 36 nm | 31' | KILM | KILM 230521Z 2306/2406 26005KT P6SM BKN250 FM231800 21007KT P6SM BKN040 PROB30 2318/2324 2SM TSRA BKN040CB FM240000 20003KT P6SM SCT200 |
| N 49 nm | 26' | KPGV | TAF AMD KPGV 222102Z 2221/2318 19010KT P6SM VCTS BKN040CB FM222300 VRB04KT P6SM SCT040 FM230900 00000KT 1/2SM FG BKN003 FM231300 28005KT P6SM SCT220 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| N 63 nm | 157' | KRWI | TAF KRWI 230532Z 2306/2406 24005KT P6SM FEW030 SCT250 TEMPO 2309/2312 3SM BR BKN015 FM231500 28008KT P6SM FEW050 TEMPO 2317/2321 28010G18KT |
| W 63 nm | 189' | KFAY | TAF AMD KFAY 222002Z 2220/2318 24005KT P6SM VCSH BKN025 BKN050 FM222100 25003KT P6SM VCSH SCT028 SCT250 FM230900 23003KT 1 1/2SM BR BKN003 FM231400 30005KT P6SM FEW020 SCT250 |
| W 67 nm | 243' | KFBG | TAF KFBG 221700Z 2217/2323 VRB06KT 9999 OVC016 QNH2991INS TEMPO 2217/2220 8000 -SHRA BECMG 2219/2220 VRB06KT 9999 SCT030 QNH2995INS BECMG 2300/2301 VRB06KT 9999 BKN030 QNH2988INS BECMG 2306/2307 29009KT 9999 SCT009 QNH2988INS TX29/2220Z TN24/2305Z |
| W 71 nm | 218' | KPOB | TAF KPOB 211700Z 2117/2223 08010G15KT 3200 -TSRA BKN020CB BKN035 OVC100 QNH2998INS TEMPO 2118/2124 VRB35G50KT 0800 +TSRA BKN009CB BECMG 2202/2203 09003KT 8000 VCSH BR OVC009 QNH2997INS BECMG 2209/2210 11003KT 8000 BR OVC002 QNH2996INS BECMG 2212/2213 27006KT 8000 BR OVC009 QNH2992INS BECMG 2215/2216 27006KT 9999 NSW OVC016 QNH2992INS BECMG 2217/2218 28003KT 9999 SCT040 QNH2991INS BECMG 2220/2221 30003KT 9999 VCTS BKN045CB QNH2985INS TX31/2117Z TN23/2211Z |
| W 72 nm | 124' | KLBT | KLBT 230823Z 2308/2406 VRB03KT 5SM BR SKC TEMPO 2308/2312 1/2SM FG BKN002 FM231600 27007KT P6SM SCT040 FM232300 15003KT P6SM FEW050 |
| SW 82 nm | 31' | KCRE | KCRE 230521Z 2306/2406 26003KT P6SM BKN250 FM231700 20010KT P6SM SCT040 PROB30 2318/2324 2SM TSRA BKN040CB FM240000 20005KT P6SM SCT200 |
| NW 85 nm | 435' | KRDU | TAF KRDU 230532Z 2306/2406 26005KT P6SM FEW060 SCT250 FM231500 30008KT P6SM FEW060 TEMPO 2317/2321 30010G17KT |
| SW 95 nm | 25' | KMYR | KMYR 230521Z 2306/2406 27003KT P6SM BKN250 FM231700 18010KT P6SM SCT040 PROB30 2318/2324 2SM TSRA BKN040CB FM240000 20005KT P6SM SCT200 |
Shortcut to this page: http://wxbay.com.
Data may contain errors.