| N 0 nm | 29' | KNKT | 052255Z | 19007KT | 10SM | FU | FEW050 BKN100 | 20/16 | A3020 |
| NW 12 nm | 17' | KEWN | 052254Z | 19008G16KT | 7SM | FU | CLR | 22/15 | A3019 |
| SW 14 nm | 21' | KNJM | 052251Z | 21009KT | 7SM | CLR | 18/16 | A3021 | |
| SE 14 nm | 10' | KMRH | 052258Z | 20010KT | 10SM | CLR | 18/16 | A3021 | |
| SW 29 nm | 26' | KNCA | 052256Z | 19010KT | 4SM | HZ FU | SCT200 | 21/15 | A3018 |
| W 36 nm | 92' | KOAJ | 052256Z | 18010KT | 10SM | CLR | 23/16 | A3019 | |
| N 40 nm | 37' | KOCW | 052255Z | 20004KT | 10SM | CLR | 24/14 | A3017 | |
| NW 44 nm | 92' | KISO | 052251Z | 21007KT | 10SM | CLR | 24/14 | A3017 | |
| NW 50 nm | 26' | KPGV | 052255Z | 21006KT | 10SM | CLR | 24/14 | A3015 | |
| W 54 nm | 136' | KDPL | 051650Z | 22007KT 170V250 | 10SM | BKN027 OVC033 | 24/17 | A3026 | |
| W 56 nm | 38' | KACZ | 041650Z | 20007KT 160V250 | 10SM | CLR | 23/15 | A3030 | |
| NW 59 nm | 109' | KGSB | 052255Z | 22005KT | 10SM | SCT050 | 25/15 | A3015 | |
| N 59 nm | 74' | KMCZ | 052255Z | 21004KT | 10SM | CLR | 22/15 | A3016 | |
| NW 62 nm | 133' | KGWW | 052255Z | 23006KT | 10SM | CLR | 23/15 | A3017 | |
| SW 63 nm | 31' | KILM | 052253Z | 19008G16KT | 10SM | CLR | 22/14 | A3020 | |
| E 65 nm | 16' | KHSE | 052251Z | 19008KT | 7SM | CLR | 16/15 | A3021 | |
| N 69 nm | 18' | KEDE | 052255Z | 20004KT | 10SM | CLR | 23/17 | A3017 | |
| NW 70 nm | 52' | KETC | 052255Z | 22004KT | 7SM | 24/15 | A3016 | ||
| W 73 nm | 144' | KCTZ | 052255Z | 00000KT | 10SM | CLR | 24/16 | A3017 | |
| NW 75 nm | 157' | KRWI | 052253Z | 20009G16KT | 10SM | CLR | 23/14 | A3015 | |
| SW 83 nm | 26' | KSUT | 052255Z | VRB03KT | 10SM | CLR | 20/17 | A3021 | |
| NW 83 nm | 164' | KJNX | 052255Z | 20006KT | 10SM | CLR | 23/15 | A3015 | |
| NE 84 nm | 12' | KMQI | 052255Z | 20012KT | 10SM | CLR | 17/13 | A3019 | |
| N 84 nm | 66' | KASJ | 052255Z | 21004KT | 10SM | CLR | 23/15 | A3015 | |
| W 85 nm | 131' | KEYF | 052255Z | 16009KT | 10SM | CLR | 24/16 | A3018 | |
| N 88 nm | 10' | KECG | 052254Z | 21006KT | 10SM | CLR | 22/14 | A3016 | |
| NE 89 nm | 11' | KFFA | 052255Z | 18005KT | 10SM | CLR | 19/19 | A3017 | |
| NW 93 nm | 144' | KIXA | 052255Z | 20009G14KT | 10SM | CLR | 22/17 | A3014 | |
| W 95 nm | 201' | KHRJ | 052255Z | 20006KT | 10SM | CLR | 24/15 | A3017 | |
| NW 97 nm | 368' | KLHZ | 052255Z | 20007KT | 10SM | CLR | 22/14 | A3016 | |
| SW 98 nm | 99' | KCPC | 052255Z | 17007KT | 10SM | CLR | 23/15 | A3020 | |
| W 98 nm | 189' | KFAY | 052253Z | 21005KT | 10SM | CLR | 24/14 | A3016 | |
| NE 99 nm | 17' | KONX | 052255Z | 20004KT | 10SM | CLR | 22/15 | A3016 |
| N 0 nm | 29' | KNKT | TAF KNKT 0521/0621 20010G20KT 9999 SCT100 QNH3015INS BECMG 0602/0604 20007G15KT 9999 FEW080 QNH3020INS TEMPO 0607/0613 24007KT 4800 BR BKN010 FM061400 24007KT 9999 FEW020 SCT050 QNH3024INS BECMG 0619/0621 19007G25KT 9999 FEW040 QNH3020INS TX24/0619Z TN16/0602Z |
| NW 12 nm | 17' | KEWN | TAF KEWN 051720Z 0518/0618 23010KT P6SM SCT040 BKN250 FM061000 VRB06KT 1SM BR SCT010 FM061300 24010KT P6SM SCT025 |
| SW 29 nm | 26' | KNCA | TAF KNCA 051610Z 0521/0621 10009G17KT 9999 SCT045 BKN200 QNH3016INS BECMG 0523/0601 19006KT 9999 SCT045 BKN200 QNH3022INS FM060900 VRB06KT 4800 BR SCT005 QNH3024INS BECMG 0613/0615 20006KT 9999 NSW SCT020 SCT200 QNH3024INS TX25/0619Z TN15/0608Z |
| W 36 nm | 92' | KOAJ | TAF KOAJ 051720Z 0518/0618 22010KT P6SM SCT035 BKN250 FM060800 VRB06KT 3SM BR FEW005 FM061000 VRB06KT 3/4SM BR BKN005 FM061300 24010KT P6SM SCT015 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| NW 44 nm | 92' | KISO | TAF KISO 051720Z 0518/0618 22010KT P6SM SCT025 TEMPO 0518/0519 BKN025 FM051900 22010KT P6SM SCT035 FM061000 VRB06KT 3SM BR FEW010 FM061300 23010KT P6SM SCT025 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| NW 50 nm | 26' | KPGV | TAF KPGV 051720Z 0518/0618 24010KT P6SM SCT030 BKN250 FM061100 VRB06KT 3SM BR FEW010 FM061300 23010KT P6SM SCT025 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| NW 59 nm | 109' | KGSB | TAF AMD KGSB 050500Z 0505/0606 23009KT 9999 SCT250 QNH3018INS BECMG 0505/0506 20005KT 4800 BR SCT014 BKN030 BKN250 QNH3016INS TEMPO 0509/0514 4000 BR BKN014 BECMG 0514/0515 23010G16KT 9999 NSW SCT030 SCT220 QNH3014INS TX25/0521Z TN14/0511Z LAST NO AMDS AFT 0505 NEXT 0510 |
| SW 63 nm | 31' | KILM | KILM 051729Z 0518/0618 22009KT P6SM SCT040 FM060500 VRB03KT 2SM BR SCT005 FM061000 00000KT 1/4SM FG BKN003 FM061400 23005KT P6SM SCT025 |
| NW 75 nm | 157' | KRWI | KRWI 051740Z 0518/0618 21009G16KT P6SM SCT035 SCT250 FM052300 21005KT P6SM FEW050 SCT250 FM061200 21005KT 3SM BR BKN006 FM061500 23008KT P6SM FEW020 |
| N 88 nm | 10' | KECG | TAF KECG 051722Z 0518/0618 22013KT P6SM SCT040 BKN250 FM052300 21009KT P6SM BKN250 FM061300 24009KT P6SM BKN040 |
| W 98 nm | 189' | KFAY | KFAY 051740Z 0518/0618 22009G16KT P6SM BKN035 FM052300 20006KT P6SM SCT050 SCT250 FM061000 21005KT 2SM BR OVC003 FM061500 23008KT P6SM OVC007 |
Shortcut to this page: http://wxbay.com.
Data may contain errors.