| N 0 nm | 29' | KNKT | 220355Z | 00000KT | 7SM | SCT004 BKN070 | 23/22 | A3005 | |
| NW 12 nm | 17' | KEWN | 211654Z | 12004KT | 10SM | -TSRA | SCT038 BKN050 BKN110 | 31/24 | A3003 |
| SW 14 nm | 21' | KNJM | 220351Z | 32005KT | 6SM | -RA BR | FEW055 OVC100 | 23/22 | A3003 |
| SE 14 nm | 10' | KMRH | 211658Z | 16008KT 130V200 | 10SM | CLR | 32/26 | A3002 | |
| SW 29 nm | 26' | KNCA | 220156Z | ||||||
| W 36 nm | 92' | KOAJ | 220414Z | 00000KT | 7SM | BKN002 BKN100 | 22/22 | A3001 | |
| N 41 nm | 37' | KOCW | 220415Z | 07004KT | 10SM | CLR | 23/22 | A3003 | |
| NW 44 nm | 92' | KISO | 220415Z | 18003KT | 7SM | SCT003 | 23/22 | A3001 | |
| NW 50 nm | 26' | KPGV | 220415Z | 13004KT | 10SM | CLR | 23/22 | A2999 | |
| W 54 nm | 136' | KDPL | 220415Z | 12003KT | 3 1/2SM | BR | OVC002 | 22/ | A3001 |
| W 56 nm | 38' | KACZ | 220415Z | 00000KT | 7SM | OVC001 | 22/22 | A3001 | |
| NW 59 nm | 109' | KGSB | 220355Z | 15007KT | 10SM | SCT140 SCT170 | 23/22 | A2997 | |
| N 59 nm | 74' | KMCZ | 220415Z | 09005KT | 4SM | HZ | BKN002 | 23/ | A3001 |
| NW 62 nm | 133' | KGWW | 220415Z | 16006KT | 7SM | CLR | 22/22 | A2998 | |
| SW 63 nm | 31' | KILM | 220353Z | 14003KT | 10SM | CLR | 22/22 | A3002 | |
| E 65 nm | 16' | KHSE | 220351Z | VRB03KT | 10SM | CLR | 26/24 | A3001 | |
| N 69 nm | 18' | KEDE | 220415Z | 00000KT | 10SM | BKN017 BKN025 OVC045 | 23/22 | A3006 | |
| NW 70 nm | 52' | KETC | 220415Z | 08004KT | 7SM | CLR | 23/22 | A2998 | |
| W 73 nm | 144' | KCTZ | 211855Z | 10013G21KT | 10SM | SCT029 SCT034 SCT049 | 32/27 | A2996 | |
| NW 75 nm | 157' | KRWI | 220428Z | 27003KT | 10SM | SCT007 | 22/21 | A3000 | |
| SW 83 nm | 26' | KSUT | 220415Z | 32003KT | 10SM | VCTS RA | FEW050 FEW070 | 23/21 | A3002 |
| NW 83 nm | 164' | KJNX | 220415Z | 00000KT | 10SM | CLR | 22/21 | A3000 | |
| NE 84 nm | 12' | KMQI | 220415Z | 09007KT | 10SM | SCT012 BKN050 BKN075 | 25/23 | A3003 | |
| N 84 nm | 66' | KASJ | 220415Z | 10003KT | 7SM | OVC002 | 22/22 | A3000 | |
| W 85 nm | 131' | KEYF | 220415Z | 13003KT | 10SM | -RA | OVC003 | 22/22 | A3002 |
| N 88 nm | 10' | KECG | 220414Z | 00000KT | 10SM | SCT024 BKN029 OVC055 | 23/22 | A3004 | |
| NE 89 nm | 11' | KFFA | 220415Z | 07003KT | 10SM | SCT014 BKN050 | 25/23 | A3001 | |
| NW 93 nm | 144' | KIXA | 220415Z | 04003KT | 4SM | BR | CLR | 21/21 | A2999 |
| W 95 nm | 201' | KHRJ | 220415Z | 31005KT | 10SM | SCT002 SCT120 | 22/21 | A3003 | |
| NW 97 nm | 368' | KLHZ | 220415Z | 00000KT | 10SM | -RA | CLR | 21/21 | A3002 |
| SW 98 nm | 99' | KCPC | 220415Z | 16005KT | 10SM | VCTS | SCT004 SCT110 | 22/22 | A3003 |
| W 98 nm | 189' | KFAY | 220353Z | 17006KT | 10SM | BKN120 | 22/21 | A3001 | |
| NE 99 nm | 17' | KONX | 220415Z | 00000KT | 10SM | SCT034 OVC046 | 23/21 | A3004 |
| N 0 nm | 29' | KNKT | TAF KNKT 220000Z 2200/2306 09008KT 9999 BKN012 QNH2995INS TEMPO 2200/2206 VRB10G18KT 3200 TSRA BR OVC010CB FM220630 18007KT 9999 BKN010 QNH2985INS TEMPO 2212/2218 VRB10G18KT 3200 TSRA BR OVC010CB FM221830 18009KT 9999 SCT015 QNH2987INS TX28/2215Z TN21/2205Z |
| NW 12 nm | 17' | KEWN | TAF KEWN 211720Z 2118/2218 VRB06KT 3SM -TSRA BKN045CB FM220000 18006KT P6SM VCTS BKN040CB FM220300 00000KT 5SM -SHRA BR OVC035 FM220700 VRB03KT 5SM BR SCT010 FM221000 VRB03KT 5SM BR BKN015 FM221300 VRB05KT P6SM OVC015 |
| SW 29 nm | 26' | KNCA | TAF KNCA 211600Z 2116/2222 VRB06KT 9999 BKN040 BKN080 BKN200 QNH2996INS TEMPO 2116/2122 15010G25KT 1600 TS SHRA BR BKN020CB BKN060 BKN200 FM212200 VRB06KT 4000 SHRA BR BKN010 BKN030 QNH2993INS TEMPO 2203/2209 20008KT 4000 TSRA BR BKN005CB BKN010 OVC015 FM220900 VRB06KT 3200 SHRA BR BKN010 BKN030 QNH2986INS TX30/2116Z TN22/2210Z |
| W 36 nm | 92' | KOAJ | TAF KOAJ 211720Z 2118/2218 VRB04KT 5SM -TSRA BKN025CB TEMPO 2118/2122 2SM TSRA OVC015CB FM212200 00000KT 5SM -TSRA BR BKN040CB FM220500 VRB03KT 5SM -SHRA BR BKN010 FM221200 17006KT P6SM VCSH BKN025 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| NW 44 nm | 92' | KISO | TAF KISO 211720Z 2118/2218 VRB04KT P6SM BKN025 FM212200 VRB04KT 6SM SHRA BR OVC035 TEMPO 2122/2202 2SM TSRA BR OVC025CB FM220300 00000KT 5SM -SHRA BR BKN030 FM221500 17005KT 5SM BR BKN015 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| NW 50 nm | 26' | KPGV | TAF KPGV 211720Z 2118/2218 06005KT P6SM SCT050 TEMPO 2120/2124 2SM TSRA BR OVC015CB FM220300 00000KT 5SM -SHRA OVC015 FM220800 00000KT 5SM BR BKN008 FM221500 18005KT P6SM BKN015 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| NW 59 nm | 109' | KGSB | TAF TAF KGSB 212300Z 2123/2305 09006KT 8000 -SHRA BKN010 OVC020 QNH2998INS TEMPO 2123/2201 4800 -TSRA BKN010CB BECMG 2201/2202 06009KT 8000 -SHRA BKN030 QNH2994INS BECMG 2217/2218 25006KT 8000 -SHRA FEW025 BKN040 QNH2990INS BECMG 2301/2302 22006KT 9999 NSW SCT040 BKN055 BKN080 QNH2988INS TX29/2220Z TN23/2211Z LAST NO AMDS AFT 2203 NEXT 2215 |
| SW 63 nm | 31' | KILM | TAF AMD KILM 212008Z 2120/2218 18006KT P6SM SCT040 TEMPO 2120/2121 VRB20G30KT 1/2SM +TSRA BKN020CB FM220000 21005KT P6SM BKN050 OVC120 TEMPO 2200/2204 VRB15G25KT 2SM TSRA BKN030CB FM221200 19006KT P6SM SCT025 BKN035 PROB30 2212/2218 VRB10G20KT 3SM -TSRA OVC035CB |
| NW 75 nm | 157' | KRWI | KRWI 212012Z 2120/2218 VRB06KT P6SM VCSH BKN025 FM212100 05006KT P6SM -SHRA VCTS SCT050CB BKN120 TEMPO 2122/2202 VRB20G30KT 2SM TSRA BR SCT007 BKN015 OVC030CB FM220200 VRB03KT 6SM -SHRA BR OVC010 FM220800 00000KT 2SM BR OVC003 FM221500 20003KT P6SM VCSH BKN015 |
| N 88 nm | 10' | KECG | TAF AMD KECG 211946Z 2120/2218 03009KT P6SM BKN025 FM212100 06009KT P6SM VCTS BKN025CB TEMPO 2121/2123 VRB12G25KT 2SM TSRA OVC015CB FM212300 06004KT 6SM -SHRA OVC020 PROB30 2202/2206 VRB12G25KT 2SM TSRA OVC015CB FM221100 12006KT P6SM SCT020 FM221500 19007KT P6SM SCT025 |
| W 98 nm | 189' | KFAY | TAF AMD KFAY 212126Z 2121/2218 19008KT P6SM -SHRA VCTS SCT050CB OVC120 TEMPO 2121/2124 VRB20G30KT 1SM TSRA BR SCT007 BKN015 OVC030CB FM220000 13004KT 5SM -SHRA BR BKN015 FM220500 09003KT 6SM BR BKN012 FM220800 04003KT 2SM BR OVC003 FM221500 36003KT P6SM VCSH BKN015 |
Shortcut to this page: http://wxbay.com.
Data may contain errors.