LANCAPITAL REGION INTL
METARs for airports near LAN, sorted by distance:
N 0 nm 860' KLAN 100953Z 14006KT 10SM SCT095 14/09 A3019
SE 14 nm 919' KTEW 100955Z 15004KT 10SM SCT090 SCT110 13/09 A3018
SW 15 nm 891' KFPK 100955Z 14004KT 10SM CLR 13/10 A3018
NE 23 nm 736' KRNP 100955Z 07004KT 10SM OVC090 14/07 A3020
E 28 nm 962' KOZW 100955Z 14009KT 10SM BKN100 14/09 A3020
S 31 nm 1000' KJXN 100956Z 09003KT 10SM OVC100 13/09 A3020
N 32 nm 754' KAMN 100956Z 10002KT 10SM BKN085 12/08 A3019
SW 35 nm 941' KRMY 100956Z 13004KT 10SM CLR 14/09 A3018
E 38 nm 782' KFNT 100953Z 12006KT 10SM SCT090 14/09 A3022
SW 40 nm 951' KBTL 100953Z 16007KT 10SM BKN090 14/09
W 41 nm 793' KGRR 100953Z 11007KT 10SM FEW080 12/08 A3015
SE 49 nm 839' KARB 100953Z A3022
NE 50 nm 668' KMBS 100953Z 10006KT 10SM BKN110 11/09 A3022
NE 50 nm 601' KHYX 100955Z 11005KT 10SM OVC085 12/09 A3021
N 51 nm 754' KMOP 100955Z 12004KT 10SM OVC080 11/08 A3018
S 51 nm 1184' KJYM 100955Z 14005KT 10SM FEW100 13/09 A3020
E 51 nm 980' KPTK 100953Z 12005KT 10SM BKN090 OVC110 14/11 A3023
SW 53 nm 873' KAZO 100953Z 15004KT 10SM CLR 14/08 A3017
S 54 nm 958' KOEB 100955Z 14006KT 10SM CLR 14/09 A3018
N 54 nm 634' KIKW 100955Z 11005KT 10SM OVC100 13/08 A3019
SE 56 nm 715' KYIP 100953Z 04003KT 10SM SCT095 SCT120 13/10 A3023
SE 59 nm 802' KADG 100953Z 09004KT 10SM SCT100 12/09 A3022
E 63 nm 727' KVLL 100955Z 06003KT 10SM OVC090 14/12 A3024
SE 64 nm 645' KDTW 100953Z 07003KT 10SM FEW090 BKN120 BKN250 14/11 A3023
NE 64 nm 704' KCFS 100955Z 11005KT 10SM OVC090 13/09 A3023
SW 66 nm 822' KHAI 100955Z VRB01KT 10SM CLR 11/08 A3016
W 67 nm 697' KBIV 100953Z 14006KT 10SM BKN085 13/08 A3013
SW 69 nm 924' KIRS 100955Z 14005KT 10SM CLR 14/09 A3017
NW 69 nm 994' KRQB 100955Z 09002KT 10SM FEW080 09/07 A3016
N 71 nm 774' KGDW 100955Z 03006KT 10SM OVC095 11/10 A3020
SE 71 nm 615' KTTF 100956Z 11004KT 10SM SCT090 15/12 A3022
S 71 nm 995' KANQ 101015Z 14005KT 10SM 13/11 A3019
E 73 nm 624' KDET 100953Z 12004KT 10SM OVC120 16/11 A3024
S 73 nm 780' KUSE 100955Z 07004KT 10SM CLR 09/09 A3020
NW 73 nm 771' KFFX 100955Z 10008KT 10SM CLR 12/08 A3012
SE 75 nm 671' KDUH 100955Z 13002KT 10SM SCT095 12/10 A3021
SE 75 nm 590' KONZ 100835Z 12005KT 10SM BKN100 16/11 A3022
W 76 nm 628' KMKG 100955Z 12008KT 10SM SCT100 13/08 A3012
E 77 nm 580' KMTC 100655Z 09005KT 10SM BKN095 15/12 A3022
W 78 nm 665' KLWA 100955Z 14005KT 10SM FEW085 15/09 A3012
SE 79 nm 683' KTOL 100952Z 09003KT 10SM FEW120 12/09 A3021
S 86 nm 706' KDFI 100953Z 00000KT 10SM BKN090 11/08 A3021
SE 87 nm 622' KTDZ 100953Z 08004KT 10SM BKN095 13/09 A3023
SW 89 nm 777' KEKM 100955Z 10003KT 10SM CLR 12/09 A3014
SW 90 nm 649' KBEH 100953Z 13006KT 10SM CLR 15/09 A3012
S 90 nm 880' KGWB 100106Z 09005KT 10SM BKN100 14/11 A3016
E 90 nm 650' KPHN 100955Z 11007KT 10SM OVC080 12/10 A3026
NE 92 nm 763' KBAX 100955Z 13005KT 10SM BKN090 BKN120 12/10 A3024
SW 92 nm 826' KGSH 100953Z 13004KT 10SM CLR 12/09 A3016
N 95 nm 1149' KHTL 100953Z 10004KT 10SM OVC080 11/09 A3020
TAFs for airports near LAN, sorted by distance:
N 0 nm 860' KLAN TAF
  AMD KLAN 092156Z 0922/1018 12005KT P6SM SCT090
  FM100300 13007KT P6SM VCSH BKN090
  FM100800 15008KT P6SM BKN090
  FM101500 17012G18KT P6SM FEW090
S 31 nm 1000' KJXN TAF
  AMD KJXN 092156Z 0922/1018 11005KT P6SM SCT090
  FM100200 12007KT P6SM VCSH BKN090
  FM100700 14008KT P6SM SCT090
  FM101500 15010G16KT P6SM FEW090
E 38 nm 782' KFNT TAF KFNT 100520Z 1006/1106 12005KT P6SM BKN080 BKN250
  FM101400 16012KT P6SM BKN250
  FM110100 14006KT P6SM SCT120 BKN200
SW 40 nm 951' KBTL KBTL 092145Z 0922/1018 13005KT P6SM SCT090
  FM100100 12005KT P6SM VCSH BKN090
  FM100800 15007KT P6SM SCT080 WS010/19036KT
  FM101200 17009KT P6SM FEW090
  FM101500 17012G18KT P6SM BKN250
W 41 nm 793' KGRR TAF
  AMD KGRR 092115Z 0921/1018 12005KT P6SM SCT090
  FM100200 13007KT P6SM VCSH BKN080 PROB30 1002/1006 5SM -SHRA
  FM100900 15007KT P6SM SCT080 WS015/20035KT
  FM101300 17010G18KT P6SM FEW080
NE 50 nm 668' KMBS TAF KMBS 100520Z 1006/1106 12006KT P6SM BKN080 BKN250
  FM101400 17014KT P6SM SCT250
  FM110100 15008KT P6SM BKN250
E 51 nm 980' KPTK TAF KPTK 100520Z 1006/1106 12005KT P6SM BKN080 BKN250
  FM101400 15010KT P6SM BKN250
  FM110100 13005KT P6SM SCT120 BKN200
SW 53 nm 873' KAZO TAF
  AMD KAZO 092230Z 0923/1018 13005KT P6SM -SHRA BKN090
  FM100100 12005KT P6SM VCSH BKN090
  FM100800 15007KT P6SM SCT080 WS010/19036KT
  FM101200 17009KT P6SM FEW090
  FM101500 17012G18KT P6SM BKN250
SE 56 nm 715' KYIP TAF KYIP 100520Z 1006/1106 12005KT P6SM BKN090 BKN250
  FM101400 15009KT P6SM BKN250
  FM110100 11006KT P6SM SCT070 OVC120
SE 64 nm 645' KDTW KDTW 100842Z 1009/1112 12005KT P6SM BKN090 BKN250
  FM101400 15009KT P6SM BKN250
  FM110100 11006KT P6SM SCT070 OVC120
  FM110900 09006KT P6SM -RA SCT030 OVC045
E 73 nm 624' KDET TAF KDET 100520Z 1006/1106 12005KT P6SM BKN090 BKN250
  FM101400 15009KT P6SM BKN250
  FM110100 11006KT P6SM SCT070 OVC120
W 76 nm 628' KMKG KMKG 092115Z 0921/1018 13004KT P6SM SCT090
  FM100200 12007KT P6SM VCSH BKN080 PROB30 1002/1006 5SM -SHRA
  FM100900 14008KT P6SM SCT080 WS015/19035KT
  FM101300 17010G18KT P6SM FEW080
E 77 nm 580' KMTC TAF KMTC 091900Z 0919/1101 21006KT 9999 FEW075 OVC250 QNH3012INS TX21/1018Z TN13/1005Z
SE 79 nm 683' KTOL KTOL 100530Z 1006/1106 09003KT P6SM SCT100
  FM101500 15007KT P6SM SCT250

Shortcut to this page: http://wxbay.com.

Data may contain errors.