| N 0 nm | 92' | KISO | 210355Z | 21004KT | 10SM | CLR | 25/25 | A3000 | |
| W 17 nm | 109' | KGSB | 210255Z | 00000KT | 10SM | CLR | 26/23 | A2998 | |
| NW 19 nm | 133' | KGWW | 210355Z | 00000KT | 10SM | CLR | 24/24 | A3000 | |
| NE 21 nm | 26' | KPGV | 210355Z | 22002KT | 10SM | CLR | 25/23 | A2998 | |
| SW 27 nm | 136' | KDPL | 210355Z | 00000KT | 5SM | BR | CLR | 25/25 | A3000 |
| S 30 nm | 92' | KOAJ | 210356Z | 21004KT | 10SM | CLR | 26/26 | A3000 | |
| NE 30 nm | 37' | KOCW | 210355Z | 00000KT | 10SM | CLR | 25/23 | A3000 | |
| SE 31 nm | 17' | KEWN | 210354Z | 00000KT | 10SM | CLR | 26/25 | A3000 | |
| NW 34 nm | 157' | KRWI | 210353Z | 24005KT | 10SM | CLR | 25/23 | A2999 | |
| N 36 nm | 52' | KETC | 210355Z | 00000KT | 7SM | SCT085 | 23/23 | A2998 | |
| NE 38 nm | 74' | KMCZ | 210355Z | 00000KT | 10SM | CLR | 24/24 | A2999 | |
| S 38 nm | 26' | KNCA | 210356Z | 20003KT | 7SM | FEW030 | 28/24 | A2998 | |
| W 40 nm | 164' | KJNX | 210355Z | 00000KT | 7SM | BR | CLR | 24/23 | A2999 |
| SW 41 nm | 38' | KACZ | 210355Z | 00000KT | 10SM | CLR | 26/25 | A3000 | |
| SW 42 nm | 144' | KCTZ | 210355Z | 00000KT | 10SM | CLR | 24/24 | A3001 | |
| SE 44 nm | 29' | KNKT | 210355Z | 21005KT | 10SM | CLR | 27/26 | A3000 | |
| SE 47 nm | 21' | KNJM | 210351Z | 22008KT | 8SM | CLR | 29/27 | A2999 | |
| NW 54 nm | 368' | KLHZ | 210355Z | 00000KT | 10SM | CLR | 25/22 | A3003 | |
| W 55 nm | 201' | KHRJ | 210355Z | 00000KT | 10SM | CLR | 24/23 | A3002 | |
| SE 58 nm | 10' | KMRH | 210358Z | 21010KT | 10SM | CLR | 29/26 | A2999 | |
| N 59 nm | 144' | KIXA | 210355Z | 20005KT | 10SM | SCT060 BKN080 | 23/23 | A2999 | |
| N 61 nm | 66' | KASJ | 210355Z | 00000KT | 7SM | SCT075 | 22/22 | A2999 | |
| SW 64 nm | 131' | KEYF | 210355Z | 20004KT | 10SM | CLR | 26/25 | A3001 | |
| S 65 nm | 31' | KILM | 210353Z | 19005KT | 10SM | CLR | 28/26 | A2999 | |
| W 65 nm | 189' | KFAY | 210353Z | 19003KT | 10SM | CLR | 26/23 | A2999 | |
| NE 65 nm | 18' | KEDE | 210355Z | 23003KT | 10SM | CLR | 26/24 | A3000 | |
| W 66 nm | 243' | KFBG | 210355Z | 00000KT | 10SM | CLR | 28/23 | A2998 | |
| NW 66 nm | 435' | KRDU | 210351Z | 23003KT | 10SM | SCT055 BKN070 BKN090 BKN250 | 27/23 | A3001 | |
| W 69 nm | 218' | KPOB | 210255Z | 20004KT | 10SM | CLR | 28/23 | A2998 | |
| W 74 nm | 246' | KTTA | 210355Z | 00000KT | 10SM | CLR | 24/24 | A3001 | |
| NW 76 nm | 526' | KHNZ | 210355Z | 00000KT | 10SM | SCT070 | 24/22 | A3002 | |
| N 81 nm | 126' | KEMV | 210415Z | 00000KT | 10SM | CLR | 24/23 | A3000 | |
| SW 83 nm | 124' | KLBT | 210356Z | 00000KT | 10SM | CLR | 25/23 | A2999 | |
| SW 83 nm | 99' | KCPC | 210355Z | 20001KT | 10SM | CLR | 26/25 | A3003 | |
| N 84 nm | 441' | KAVC | 210355Z | 00000KT | 10SM | SCT080 | 23/22 | A3007 | |
| N 87 nm | 328' | KLVL | 210355Z | 00000KT | 7SM | SCT075 | 23/22 | A3001 | |
| S 87 nm | 26' | KSUT | 210355Z | 21008KT | 10SM | BKN018 | 30/26 | A3000 | |
| W 87 nm | 459' | KSOP | 210356Z | 21006KT | 10SM | CLR | 27/24 | A3002 | |
| NW 88 nm | 608' | KTDF | 210350Z | 00000KT | 10SM | SCT065 BKN080 | 25/23 | A3004 | |
| N 89 nm | 40' | KFKN | 210355Z | 33006KT | 7SM | SCT050 BKN100 OVC120 | 24/22 | A3000 | |
| NE 89 nm | 10' | KECG | 210354Z | 00000KT | 10SM | CLR | 23/23 | A2999 | |
| W 92 nm | 215' | KMEB | 210352Z | 17003KT | 10SM | CLR | 24/24 | A3000 | |
| W 94 nm | 376' | KHFF | 210255Z | 24005KT | 10SM | CLR | 28/24 | A2997 | |
| NE 94 nm | 70' | KSFQ | 210355Z | 03003KT | 10SM | BKN055 BKN090 BKN120 | 24/23 | A3002 | |
| W 95 nm | 615' | KSCR | 210355Z | 00000KT | 10SM | SCT055 | 25/23 | A3002 | |
| NW 97 nm | 503' | KCXE | 210355Z | 00000KT | 7SM | SCT085 | 23/22 | A3002 | |
| E 97 nm | 16' | KHSE | 210351Z | 21007KT | 10SM | CLR | 29/27 | A2999 | |
| E 99 nm | 12' | KMQI | 210355Z | 23008KT | 10SM | CLR | 28/26 | A3000 |
| N 0 nm | 92' | KISO | KISO 201957Z 2020/2118 22008G15KT P6SM VCTS SCT045CB FM202200 19008KT P6SM SCT035 FM210800 34003KT P6SM SCT005 FM211300 04004KT P6SM SCT100 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| W 17 nm | 109' | KGSB | TAF KGSB 202300Z 2023/2205 14006KT 9999 SKC QNH2992INS BECMG 2114/2115 VRB03KT 9000 -SHRA SCT010 BKN020 QNH3000INS TEMPO 2118/2123 VRB10G15KT 4800 TSRA BKN010CB OVC030 BECMG 2201/2202 13003KT 9999 NSW BKN010 QNH2998INS TX32/2117Z TN25/2111Z LAST NO AMDS AFT 2103 NEXT 2115 |
| NE 21 nm | 26' | KPGV | TAF KPGV 201720Z 2018/2118 22008KT P6SM SCT045 PROB30 2018/2022 VRB12G25KT 3SM TSRA BKN030CB FM210900 23001KT P6SM SCT005 FM211300 04005KT P6SM SCT100 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| S 30 nm | 92' | KOAJ | TAF AMD KOAJ 202218Z 2022/2118 19008KT P6SM VCTS SCT035CB FM210000 VRB06KT P6SM SCT035 FM210600 VRB03KT P6SM SCT250 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| SE 31 nm | 17' | KEWN | TAF AMD KEWN 202201Z 2022/2118 VRB06KT P6SM SCT035 FM210600 VRB03KT P6SM SCT250 |
| NW 34 nm | 157' | KRWI | KRWI 201804Z 2018/2118 26010G20KT P6SM VCTS SCT050CB TEMPO 2018/2020 26020G35KT 2SM TSRA BKN050CB FM202000 21007KT P6SM SCT050 SCT150 PROB30 2020/2024 6SM -TSRA BKN050CB FM210000 18005KT P6SM VCSH SCT050 BKN080 PROB30 2103/2107 4SM -TSRA SCT025 OVC050CB FM211000 36003KT 5SM BR BKN007 FM211500 02005KT P6SM SCT015 |
| S 38 nm | 26' | KNCA | TAF KNCA 210000Z 2100/2206 21007KT 9999 FEW050 SCT080 BKN200 QNH2992INS FM210300 20006KT 9999 FEW080 SCT200 QNH2994INS TEMPO 2106/2112 27003KT 0600 BCFG VV003 FM211200 16003KT 9999 SCT060 SCT190 QNH2993INS BECMG 2118/2120 19007G17KT 3200 TSRA BR BKN050CB BKN150 QNH2994INS TX34/2117Z TN28/2108Z |
| SE 44 nm | 29' | KNKT | TAF KNKT 202300Z 2100/2206 VRB06KT 9999 SCT030 SCT200 QNH2995INS TEMPO 2119/2122 18010G15KT 4800 TSRA BR BKN020CB BKN100 BECMG 2200/2202 VRB06KT 9999 BKN030 BKN100 QNH2990INS FM220500 VRB06KT 6000 SHRA BR BKN040 BKN060 QNH2990INS TX31/2116Z TN25/2206Z |
| S 65 nm | 31' | KILM | TAF KILM 201720Z 2018/2118 16007KT P6SM FEW120 FM210000 VRB03KT P6SM FEW120 FM211500 17008KT P6SM SCT050 |
| W 65 nm | 189' | KFAY | TAF AMD KFAY 202003Z 2020/2118 24008KT P6SM SCT050 SCT150 PROB30 2020/2024 VRB10G25KT 5SM -TSRA BKN050CB FM210300 21005KT P6SM VCSH SCT050 BKN100 FM211000 VRB03KT 4SM BR BKN007 FM211400 07005KT P6SM SCT150 |
| W 66 nm | 243' | KFBG | TAF KFBG 210100Z 2101/2207 20008KT 9999 OVC050 QNH2995INS BECMG 2103/2104 18005KT 9999 FEW040 QNH2996INS BECMG 2108/2109 VRB08KT 9999 SKC QNH2996INS BECMG 2118/2119 10010G25KT 6000 TSRA BKN050CB QNH2996INS BECMG 2203/2204 08010G15KT 4800 SHRA SCT003 OVC010 QNH2991INS TX31/2116Z TN23/2109Z |
| NW 66 nm | 435' | KRDU | KRDU 201842Z 2019/2118 26010KT P6SM SCT050 BKN250 TEMPO 2019/2020 26010G20KT 5SM -SHRA BKN050 FM210000 19004KT P6SM -SHRA VCTS SCT050CB BKN080 FM210600 VRB03KT P6SM SCT150 FM211000 00000KT 5SM BR BKN010 FM211400 06006KT P6SM SCT015 |
| W 69 nm | 218' | KPOB | TAF TAF KPOB 201700Z 2017/2123 20006KT 9999 VCTS BKN050 QNH2995INS BECMG 2017/2018 23009KT 8000 -SHRA BKN050 QNH2994INS TEMPO 2017/2021 VRB15G25KT 4800 -TSRA BKN045CB BECMG 2020/2021 VRB15G25KT 4800 -TSRA BKN045CB QNH2990INS BECMG 2101/2102 18006KT 9999 NSW FEW055 FEW080 SCT110 SCT150 QNH2988INS BECMG 2109/2110 12003KT 8000 BR BKN009 OVC015 QNH2993INS BECMG 2113/2114 13003KT 8000 BR SCT009 SCT016 BKN040 OVC055 QNH2994INS BECMG 2118/2119 02003KT 1600 TSRA SCT025 OVC040CB QNH2988INS TX35/2020Z TN25/2111Z |
| SW 83 nm | 124' | KLBT | TAF KLBT 201720Z 2018/2118 19006KT P6SM SCT200 PROB30 2018/2022 VRB15G25KT 1SM TSRA BKN030CB FM210500 VRB03KT P6SM FEW200 FM210900 00000KT 6SM BR SCT020 TEMPO 2109/2113 5SM BR SCT015 FM211300 14005KT P6SM FEW050 SCT250 |
| NE 89 nm | 10' | KECG | TAF AMD KECG 201956Z 2020/2118 16011KT P6SM VCTS SCT035 BKN050CB TEMPO 2020/2022 VRB25G35KT 2SM TSRA BKN035CB FM210600 VRB05KT P6SM BKN015 FM211100 VRB05KT P6SM BKN008 |
Shortcut to this page: http://wxbay.com.
Data may contain errors.