| N 0 nm | 136' | KDPL | 300315Z | 21003KT | 10SM | CLR | 22/18 | A2996 | |
| S 16 nm | 38' | KACZ | 300315Z | 20003KT | 10SM | CLR | 21/18 | A2997 | |
| W 18 nm | 144' | KCTZ | 300255Z | 20004KT | 10SM | CLR | 23/20 | A2997 | |
| N 20 nm | 109' | KGSB | 291855Z | 26003KT | 10SM | FEW070 SCT210 | 27/12 | A3003 | |
| SE 20 nm | 92' | KOAJ | 300256Z | 20006KT | 10SM | CLR | 21/18 | A2997 | |
| NE 27 nm | 92' | KISO | 300315Z | 21007KT | 10SM | CLR | 23/16 | A2996 | |
| N 27 nm | 133' | KGWW | 300315Z | 21006KT | 10SM | SCT065 | 23/17 | A2995 | |
| SE 31 nm | 26' | KNCA | 300256Z | 21006KT | 10SM | CLR | 22/18 | A2996 | |
| SW 37 nm | 131' | KEYF | 300315Z | 20005KT | 10SM | CLR | 22/18 | A2997 | |
| NW 38 nm | 164' | KJNX | 300315Z | 00000KT | 10SM | FEW060 | 20/18 | A2994 | |
| NW 43 nm | 201' | KHRJ | 300315Z | 20005KT | 10SM | CLR | 23/18 | A2996 | |
| S 43 nm | 31' | KILM | 300253Z | 19003KT | 10SM | CLR | 22/19 | A2997 | |
| W 44 nm | 189' | KFAY | 300253Z | 20007KT | 10SM | CLR | 23/18 | A2996 | |
| E 46 nm | 17' | KEWN | 300254Z | 20006KT | 10SM | CLR | 21/17 | A2996 | |
| W 47 nm | 243' | KFBG | 300255Z | 21005KT | 10SM | CLR | 25/18 | A2993 | |
| NE 48 nm | 26' | KPGV | 300315Z | 21007KT | 10SM | FEW065 | 23/15 | A2993 | |
| E 50 nm | 21' | KNJM | 300251Z | 22007KT | 9SM | CLR | 24/19 | A2997 | |
| N 51 nm | 157' | KRWI | 300253Z | 00000KT | 10SM | CLR | 20/14 | A2993 | |
| W 51 nm | 218' | KPOB | 300255Z | 20009KT | 10SM | CLR | 25/18 | A2994 | |
| E 54 nm | 29' | KNKT | 300255Z | 22004KT | 10SM | SCT060 | 20/17 | A2997 | |
| SW 56 nm | 99' | KCPC | 300255Z | 00000KT | 10SM | CLR | 23/18 | A2999 | |
| NE 57 nm | 37' | KOCW | 300315Z | 19005KT | 10SM | CLR | 22/15 | A2995 | |
| SW 58 nm | 124' | KLBT | 300256Z | 19004KT | 10SM | CLR | 23/18 | A2996 | |
| N 60 nm | 52' | KETC | 300255Z | 20003KT | 10SM | CLR | 20/16 | A2993 | |
| N 63 nm | 368' | KLHZ | 300315Z | 21003KT | 10SM | CLR | 20/14 | A2995 | |
| S 64 nm | 26' | KSUT | 300315Z | 21007KT | 10SM | CLR | 25/20 | A2997 | |
| NE 65 nm | 74' | KMCZ | 300315Z | 20005KT | 10SM | CLR | 21/16 | A2993 | |
| NW 65 nm | 246' | KTTA | 300315Z | 00000KT | 10SM | CLR | 19/18 | A2995 | |
| NW 65 nm | 435' | KRDU | 300251Z | 22004KT | 10SM | OVC250 | 23/16 | A2994 | |
| E 67 nm | 10' | KMRH | 300258Z | 21009KT | 10SM | FEW060 | 24/19 | A2996 | |
| W 69 nm | 215' | KMEB | 300252Z | 21007KT | 10SM | CLR | 23/19 | A2997 | |
| W 70 nm | 459' | KSOP | 300256Z | 20009KT | 10SM | CLR | 24/18 | A2997 | |
| W 74 nm | 376' | KHFF | 300255Z | 23009KT | 10SM | CLR | 24/19 | A2994 | |
| SW 80 nm | 31' | KCRE | 300253Z | 19007KT | 10SM | CLR | 25/21 | A2997 | |
| N 81 nm | 144' | KIXA | 300315Z | 00000KT | 10SM | CLR | 18/18 | A2991 | |
| SW 83 nm | 92' | KMAO | 300315Z | 00000KT | 10SM | CLR | 22/21 | A2997 | |
| NW 85 nm | 615' | KSCR | 300315Z | 00000KT | 10SM | CLR | 19/18 | A2996 | |
| N 86 nm | 526' | KHNZ | 300315Z | 22003KT | 10SM | CLR | 19/13 | A2993 | |
| NE 87 nm | 66' | KASJ | 300315Z | 18003KT | 10SM | CLR | 18/14 | A2991 | |
| W 87 nm | 357' | KRCZ | 300315Z | 18005KT | 10SM | CLR | 24/19 | A2996 | |
| W 89 nm | 146' | KBBP | 300315Z | 17005KT | 10SM | CLR | 23/20 | A2996 | |
| SW 90 nm | 34' | KHYW | 300315Z | 00000KT | 10SM | CLR | 21/20 | A2997 | |
| NW 91 nm | 608' | KTDF | 300315Z | 00000KT | 10SM | CLR | 18/15 | A2996 | |
| SW 92 nm | 25' | KMYR | 300253Z | 17007KT | 10SM | CLR | 24/22 | A2998 | |
| NE 92 nm | 18' | KEDE | 300315Z | 21009KT | 10SM | CLR | 24/18 | A2993 | |
| NW 96 nm | 616' | KBUY | 300254Z | 00000KT | 10SM | CLR | 22/16 | A2994 | |
| W 98 nm | 238' | KCQW | 300315Z | 23004KT | 10SM | CLR | 24/20 | A2996 | |
| SW 99 nm | 146' | KFLO | 300253Z | 17004KT | 10SM | CLR | 23/20 | A2997 | |
| W 99 nm | 192' | KUDG | 300256Z | 19006KT | CLR | 24/21 | A2997 |
| N 20 nm | 109' | KGSB | TAF AMD KGSB 292000Z 2920/3021 15006KT 9999 SCT060 SCT230 QNH2993INS BECMG 3005/3006 19006KT 9999 BKN050 BKN210 QNH2988INS BECMG 3009/3010 25009KT 9999 BKN030 BKN090 BKN190 QNH2985INS TEMPO 3014/3018 29014KT 4800 -SHRA FEW019 BKN022 BECMG 3019/3020 01009KT 9999 SCT040 SCT200 QNH2986INS TX29/2920Z TN17/3009Z LAST NO AMDS AFT 2920 NEXT 3021 |
| SE 20 nm | 92' | KOAJ | TAF KOAJ 291720Z 2918/3018 VRB05KT P6SM SCT070 SCT250 FM300200 22005KT P6SM SCT250 FM301300 26008KT P6SM VCTS SCT040CB BKN100 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| NE 27 nm | 92' | KISO | TAF KISO 291720Z 2918/3018 VRB05KT P6SM FEW250 FM300000 22008KT P6SM SCT250 FM301300 29006KT P6SM VCTS SCT040CB BKN150 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| SE 31 nm | 26' | KNCA | TAF TAF COR KNCA 291645Z 2916/3015 09005KT 9999 FEW065 SCT150 SCT200 QNH2997INS BECMG 2916/2918 11005KT 9999 SCT060 SCT200 QNH2993INS FM292000 18008KT 9999 SCT070 SCT200 QNH2990INS BECMG 3001/3003 VRB05KT 0800 FG VV003 QNH2986INS BECMG 3012/3014 26007KT 9999 BKN040 QNH2987INS LAST NO AMDS AFT 2915 NEXT 3109 AUTOMATED SENSOR METWATCH 2920 TIL 3112 TX29/2918Z TN22/3007Z |
| S 43 nm | 31' | KILM | TAF KILM 291720Z 2918/3018 13007KT P6SM FEW200 FM300200 VRB03KT P6SM SCT250 FM301300 24006KT P6SM BKN150 PROB30 3017/3018 4SM -SHRA |
| W 44 nm | 189' | KFAY | TAF KFAY 291720Z 2918/3018 06006KT P6SM BKN050 FM300000 17004KT P6SM BKN050 FM301500 31006KT P6SM -SHRA VCTS BKN050CB |
| E 46 nm | 17' | KEWN | TAF KEWN 291720Z 2918/3018 VRB05KT P6SM SCT070 SCT250 FM300200 21006KT P6SM SCT250 FM301300 26008KT P6SM VCTS SCT040CB BKN100 |
| W 47 nm | 243' | KFBG | TAF KFBG 291700Z 2917/3023 08006KT 9999 SCT180 QNH2991INS BECMG 3006/3007 22010G20KT 9999 SCT050 BKN065 QNH2988INS BECMG 3011/3012 23010G20KT 9999 BKN010 OVC020 QNH2989INS TEMPO 3014/3018 25010G25KT 8000 -SHRA BECMG 3017/3018 27006KT 9999 SCT025 BKN065 OVC250 QNH2987INS BECMG 3022/3023 29006KT 9999 SKC QNH2988INS TX29/2921Z TN20/3011Z |
| NE 48 nm | 26' | KPGV | TAF KPGV 291720Z 2918/3018 VRB05KT P6SM FEW250 FM300000 22008KT P6SM SCT250 FM301300 32007KT P6SM VCTS SCT040CB BKN150 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| N 51 nm | 157' | KRWI | TAF KRWI 291720Z 2918/3018 35004KT P6SM SCT250 FM300300 19003KT P6SM BKN250 FM301500 01008KT P6SM BKN250 |
| W 51 nm | 218' | KPOB | TAF KPOB 291700Z 2917/3023 06008KT 9999 SCT250 QNH2991INS BECMG 3000/3001 20006KT 9999 BKN030 QNH2984INS BECMG 3016/3017 24010G15KT 9000 VCTS -SHRA OVC035CB QNH2983INS TEMPO 3018/3021 24015G20KT 3200 SHRA OVC030 BECMG 3021/3022 33010KT 9999 NSW BKN030 QNH2986INS TX30/2919Z TN18/3010Z |
| E 54 nm | 29' | KNKT | TAF TAF KNKT 292100Z 2921/3021 16010KT 9999 SCT040 SCT150 QNH2995INS BECMG 3002/3004 21010KT 9999 SCT010 QNH2985INS BECMG 3015/3017 24010KT 8000 SHRA BR BKN020 QNH2985INS TX27/3018Z TN21/3009Z |
| SW 58 nm | 124' | KLBT | TAF KLBT 291720Z 2918/3018 VRB04KT P6SM FEW200 FM301300 25007KT P6SM BKN040 PROB30 3014/3017 4SM -TSRA OVC025CB FM301700 26008KT P6SM BKN050 PROB30 3017/3018 4SM -TSRA OVC025CB |
| NW 65 nm | 435' | KRDU | TAF KRDU 291720Z 2918/3018 21004KT P6SM SCT250 FM301500 04006KT P6SM SCT050 BKN250 |
| SW 80 nm | 31' | KCRE | TAF KCRE 291720Z 2918/3018 12009KT P6SM FEW200 FM300700 VRB04KT P6SM BKN250 FM301300 25006KT P6SM BKN060 PROB30 3016/3018 4SM -SHRA |
| SW 92 nm | 25' | KMYR | TAF KMYR 291720Z 2918/3018 11010KT P6SM FEW200 FM301200 VRB03KT P6SM OVC035 FM301300 25005KT P6SM BKN045 PROB30 3016/3018 4SM -SHRA |
| SW 99 nm | 146' | KFLO | TAF KFLO 291720Z 2918/3018 11005KT P6SM SCT200 FM292100 13006KT P6SM SCT150 FM301200 24005KT P6SM OVC020 PROB30 3012/3016 4SM -SHRA FM301600 25006KT P6SM BKN060 PROB30 3016/3018 4SM -SHRA |
Shortcut to this page: http://wxbay.com.
Data may contain errors.