DPLDUPLIN COUNTY
METARs for airports near DPL, sorted by distance:
N 0 nm 136' KDPL 270515Z 02008KT 10SM OVC019 11/09 A3013
S 16 nm 38' KACZ 270515Z 02009KT 10SM OVC017 12/09 A3012
W 18 nm 144' KCTZ 270515Z 01005KT 10SM BKN021 OVC026 12/10 A3014
N 20 nm 109' KGSB 250155Z 21007KT 10SM SCT100 24/14 A2982
SE 20 nm 92' KOAJ 270456Z 04013KT 10SM OVC015 11/09 A3012
NE 27 nm 92' KISO 270515Z 01008KT 10SM OVC016 12/09 A3014
N 27 nm 133' KGWW 270515Z 03009KT 10SM SCT018 BKN023 OVC027 11/09 A3015
SE 31 nm 26' KNCA 270456Z 03012G21KT 10SM OVC018 12/08 A3010
SW 37 nm 131' KEYF 270515Z 05006KT 10SM OVC015 12/09 A3013
NW 38 nm 164' KJNX 270515Z 03008KT 10SM OVC022 12/07 A3015
NW 43 nm 201' KHRJ 270510Z 05009G14KT 10SM OVC024 12/07 A3018
S 43 nm 31' KILM 270453Z 03016G26KT 10SM OVC019 12/08 A3010
W 44 nm 189' KFAY 270453Z 05009KT 10SM OVC022 12/07 A3014
E 46 nm 17' KEWN 270454Z 03008KT 10SM OVC016 11/09 A3012
W 47 nm 243' KFBG 270455Z 03008G17KT 10SM OVC022 12/08 A3013
NE 48 nm 26' KPGV 270515Z 01009KT 10SM OVC014 11/09 A3014
E 50 nm 21' KNJM 270451Z 02013G21KT 8SM OVC018 11/08 A3010
N 51 nm 157' KRWI 270453Z 02010KT 10SM SCT020 OVC027 11/07 A3016
W 51 nm 218' KPOB 270455Z 04008KT 10SM OVC025 12/07 A3014
E 54 nm 29' KNKT 270455Z 03018G27KT 10SM OVC017 11/08 A3011
SW 56 nm 99' KCPC 270515Z 02004KT 10SM OVC020 12/08 A3013
NE 57 nm 37' KOCW 270510Z 02009KT 10SM OVC016 11/08 A3014
SW 58 nm 124' KLBT 270456Z 05013G21KT 10SM OVC022 12/08 A3012
N 60 nm 52' KETC 270510Z 01005KT 7SM SCT014 OVC027 11/09 A3016
N 63 nm 368' KLHZ 270515Z 02007KT 10SM OVC024 10/07 A3019
S 64 nm 26' KSUT 270515Z 01012G23KT 10SM OVC016 12/08 A3008
NE 65 nm 74' KMCZ 270515Z 03004KT 10SM OVC011 10/10 A3015
NW 65 nm 246' KTTA 270515Z 04005KT 10SM OVC024 11/06 A3017
NW 65 nm 435' KRDU 270451Z 04009KT 10SM OVC021 12/07 A3017
E 67 nm 10' KMRH 270458Z 03012G21KT 10SM OVC015 12/09 A3008
W 69 nm 215' KMEB 270452Z 05013KT 10SM BKN022 OVC027 12/08 A3014
W 70 nm 459' KSOP 270456Z 06012G15KT 10SM OVC022 12/08 A3016
W 74 nm 376' KHFF 270455Z 09010G15KT 10SM OVC023 13/08 A3012
SW 80 nm 31' KCRE 270453Z 04013G20KT 10SM OVC014 12/09 A3009
N 81 nm 144' KIXA 270515Z 36006KT 10SM OVC024 09/09 A3017
SW 83 nm 92' KMAO 270515Z 06012KT 020V080 10SM OVC019 12/10 A3013
NW 85 nm 615' KSCR 270515Z 03005KT 10SM OVC023 11/06 A3018
N 86 nm 526' KHNZ 270515Z 06008KT 10SM OVC018 09/06 A3019
NE 87 nm 66' KASJ 270515Z 35004KT 10SM OVC013 10/08 A3016
W 87 nm 357' KRCZ 270515Z 05008KT 10SM BKN022 13/08 A3015
W 89 nm 146' KBBP 270515Z 04011KT 10SM OVC021 12/09 A3014
SW 90 nm 34' KHYW 270515Z 02008G14KT 10SM CLR 12/09 A3011
NW 91 nm 608' KTDF 270515Z 04006KT 10SM OVC022 11/06 A3021
SW 92 nm 25' KMYR 270453Z 01011G18KT 10SM OVC015 13/10 A3011
NE 92 nm 18' KEDE 270515Z 03006KT 10SM OVC021 11/09 A3015
NW 96 nm 616' KBUY 270454Z 04006KT 10SM OVC025 11/06 A3018
W 98 nm 238' KCQW 270515Z 11009KT 10SM OVC025 14/09 A3013
SW 99 nm 146' KFLO 270512Z 05008KT 10SM BKN025 OVC034 12/09 A3012
W 99 nm 192' KUDG 270456Z 07007KT OVC026 13/10 A3013
TAFs for airports near DPL, sorted by distance:
N 20 nm 109' KGSB TAF TAF KGSB 242300Z 2423/2605 21009KT 9999 FEW080 FEW140 QNH2977INS
  BECMG 2516/2517 23009KT 9999 BKN060 BKN160 QNH2975INS
  BECMG 2523/2524 26012G22KT 4800 -TSRA BKN045CB BKN070 QNH2976INS TX31/2521Z TN16/2510Z
SE 20 nm 92' KOAJ TAF KOAJ 270520Z 2706/2806 02009KT P6SM OVC014
  FM271500 04010KT P6SM SCT250
  TEMPO 2715/2717 BKN018
  FM272300 05005KT P6SM SKC
  AMD LTD TO CLD VIS AND WIND
NE 27 nm 92' KISO TAF KISO 270520Z 2706/2806 02010KT P6SM OVC014
  FM271400 04010G18KT P6SM SCT250
  TEMPO 2714/2716 BKN018
  FM272200 05005KT P6SM SKC
  AMD LTD TO CLD VIS AND WIND
SE 31 nm 26' KNCA TAF KNCA 262100Z 2621/2721 02013G25KT 9999 BKN008 BKN010 OVC015 QNH2995INS
  FM270600 03008G18KT 9999 BKN010 OVC015 QNH3006INS
  BECMG 2716/2718 03010G20KT 9999 FEW060 SCT100 QNH3013INS TX20/2721Z TN10/2711Z
S 43 nm 31' KILM TAF
  AMD KILM 262202Z 2622/2718 02013G20KT P6SM FEW008 BKN012 OVC018
  FM270500 02012KT P6SM BKN020
  FM270700 02012KT P6SM BKN017
W 44 nm 189' KFAY KFAY 262158Z 2622/2718 03009G16KT P6SM FEW010 BKN015
  FM271600 03008G16KT P6SM FEW025 SCT250
E 46 nm 17' KEWN TAF KEWN 270520Z 2706/2806 02010G17KT P6SM OVC014
  FM271500 04010G19KT P6SM SCT250
  TEMPO 2715/2717 BKN018
  FM272300 05006KT P6SM SKC
W 47 nm 243' KFBG TAF KFBG 261700Z 2617/2723 04010G15KT 9999 -DZ SCT010 QNH2990INS
  TEMPO 2616/2621 6000 BR BKN012
  BECMG 2620/2621 03010G20KT 9999 BKN015 BKN040 QNH2992INS
  TEMPO 2621/2624 4800 SHRA
  BECMG 2703/2704 06006KT 9999 NSW BKN030 QNH3007INS
  BECMG 2714/2715 06006KT 9999 FEW030 QNH3015INS TX20/2619Z TN10/2708Z
NE 48 nm 26' KPGV TAF KPGV 270520Z 2706/2806 02010KT P6SM OVC014
  FM271400 04010G18KT P6SM SCT250
  TEMPO 2714/2716 BKN018
  FM272200 05005KT P6SM SKC
  AMD LTD TO CLD VIS AND WIND
N 51 nm 157' KRWI KRWI 262203Z 2622/2718 03012KT P6SM SCT010 BKN015
  FM271700 03009KT P6SM FEW025 SCT250
W 51 nm 218' KPOB TAF KPOB 241700Z 2417/2523 21006KT 9999 FEW120 SCT250 QNH2978INS
  BECMG 2518/2519 23008KT 9999 BKN065 QNH2974INS TX31/2421Z TN17/2509Z
E 54 nm 29' KNKT TAF KNKT 270300Z 2703/2803 04018G24KT 9999 OVC020 QNH3008INS
  BECMG 2716/2718 06010G25KT 9999 SCT020 BKN030 QNH3011INS
  BECMG 2722/2800 06010KT 9999 SCT030 QNH3012INS TX18/2720Z TN11/2707Z
SW 58 nm 124' KLBT TAF
  AMD KLBT 262202Z 2622/2718 04011G19KT P6SM FEW022 SCT060 OVC090
  FM262300 05012KT P6SM BKN017
  FM270400 04011KT P6SM BKN025
NW 65 nm 435' KRDU KRDU 262153Z 2622/2718 04010KT P6SM SCT015 BKN020
  FM271400 04009KT P6SM FEW025 SCT250
SW 80 nm 31' KCRE TAF
  AMD KCRE 262112Z 2621/2718 02013G20KT P6SM BKN012 OVC070
  FM270100 04012KT P6SM BKN010
  FM270600 03012KT P6SM BKN020
SW 92 nm 25' KMYR TAF KMYR 270520Z 2706/2806 02012KT P6SM OVC015
  FM271500 03012KT P6SM OVC025
  FM271800 07011KT P6SM SCT040
  FM272300 08006KT P6SM FEW200
SW 99 nm 146' KFLO KFLO 262112Z 2621/2718 05012G20KT P6SM OVC013
  FM262300 04013KT P6SM SCT020
  FM270500 05010KT P6SM BKN025

Shortcut to this page: http://wxbay.com.

Data may contain errors.