| N 0 nm | 136' | KDPL | 200535Z | 19003KT | 7SM | BR | CLR | 17/16 | A2982 |
| S 16 nm | 38' | KACZ | 200535Z | 19005KT | 10SM | CLR | 17/15 | A2983 | |
| W 18 nm | 144' | KCTZ | 200535Z | 00000KT | 10SM | CLR | 17/17 | A2982 | |
| N 20 nm | 109' | KGSB | 200455Z | 20003KT | 10SM | BKN200 | 17/15 | A2980 | |
| SE 20 nm | 92' | KOAJ | 200456Z | 21007KT | 10SM | CLR | 16/15 | A2984 | |
| NE 27 nm | 92' | KISO | 200535Z | 20006KT | 10SM | CLR | 17/16 | A2982 | |
| N 27 nm | 133' | KGWW | 200535Z | 03003KT | 10SM | BKN065 | 15/15 | A2982 | |
| SE 31 nm | 26' | KNCA | 200456Z | 23005KT | 10SM | SCT130 BKN200 | 17/16 | A2984 | |
| SW 37 nm | 131' | KEYF | 200535Z | 19007KT | 10SM | CLR | 18/16 | A2983 | |
| NW 38 nm | 164' | KJNX | 200535Z | 00000KT | 5SM | BR | CLR | 12/12 | A2980 |
| NW 43 nm | 201' | KHRJ | 200535Z | 00000KT | 7SM | SCT070 | 15/15 | A2981 | |
| S 43 nm | 31' | KILM | 200453Z | 21010KT | 9SM | CLR | 17/16 | A2985 | |
| W 44 nm | 189' | KFAY | 200453Z | 20005KT | 10SM | CLR | 18/16 | A2980 | |
| E 46 nm | 17' | KEWN | 200454Z | 21007KT | 9SM | CLR | 16/14 | A2984 | |
| W 47 nm | 243' | KFBG | 200455Z | 21004KT | 10SM | CLR | 19/16 | A2977 | |
| NE 48 nm | 26' | KPGV | 200535Z | 01007KT | 3SM | BR | 13/13 | A2983 | |
| E 50 nm | 21' | KNJM | 200451Z | 23006KT | 1/4SM | FG | VV002 | 11/11 | A2986 |
| N 51 nm | 157' | KRWI | 200534Z | 02009KT | 1 3/4SM | BR | OVC003 | 10/09 | A2984 |
| W 51 nm | 218' | KPOB | 200455Z | 19008KT | 10SM | CLR | 19/16 | A2978 | |
| E 54 nm | 29' | KNKT | 200455Z | 22006KT | 10SM | CLR | 14/13 | A2985 | |
| SW 56 nm | 99' | KCPC | 200535Z | 19005KT | 7SM | CLR | 17/15 | A2985 | |
| NE 57 nm | 37' | KOCW | 200535Z | 00000KT | 7SM | BKN018 BKN060 BKN070 | 15/14 | A2983 | |
| SW 58 nm | 124' | KLBT | 200456Z | 19006KT | 9SM | CLR | 18/16 | A2981 | |
| N 60 nm | 52' | KETC | 200535Z | 04007KT | 1 1/2SM | BR | OVC002 | 10/10 | A2985 |
| N 63 nm | 368' | KLHZ | 200535Z | 05005KT | 4SM | BR | OVC003 | 10/09 | A2985 |
| S 64 nm | 26' | KSUT | 200535Z | 25007KT | 1/4SM | FG | VV002 | 14/14 | A2986 |
| NE 65 nm | 74' | KMCZ | 200535Z | 01005KT | 3/4SM | BR | OVC002 | 11/11 | A2985 |
| NW 65 nm | 246' | KTTA | 200535Z | 00000KT | 1 3/4SM | BR | SCT004 SCT060 OVC080 | 13/13 | A2981 |
| NW 65 nm | 435' | KRDU | 200502Z | 02008KT | 1/2SM | BR | OVC003 | 14/13 | A2982 |
| E 67 nm | 10' | KMRH | 200458Z | 23009KT | 1/4SM | FG | VV002 | 12/12 | A2986 |
| W 69 nm | 215' | KMEB | 200452Z | 20007KT | 10SM | CLR | 18/16 | A2981 | |
| W 70 nm | 459' | KSOP | 200456Z | 20010KT | 10SM | CLR | 18/16 | A2980 | |
| W 74 nm | 376' | KHFF | 200455Z | 22007KT | 10SM | CLR | 18/16 | A2977 | |
| SW 80 nm | 31' | KCRE | 200453Z | 21010KT | 6SM | BR | FEW002 | 14/13 | |
| N 81 nm | 144' | KIXA | 200535Z | 03004KT | 1 1/4SM | BR | OVC003 | 07/07 | A2986 |
| SW 83 nm | 92' | KMAO | 200535Z | 19007KT | 10SM | CLR | 17/17 | A2983 | |
| NW 85 nm | 615' | KSCR | 191603Z | 20005KT | 10SM | SCT110 | 19/14 | A2985 | |
| N 86 nm | 526' | KHNZ | 200535Z | 05006KT | 1 3/4SM | BR | OVC002 | 07/07 | A2985 |
| NE 87 nm | 66' | KASJ | 200535Z | 01003KT | 10SM | OVC004 | 09/09 | A2987 | |
| W 87 nm | 357' | KRCZ | 200523Z | 19006KT | 10SM | CLR | 18/16 | A2981 | |
| W 89 nm | 146' | KBBP | 200535Z | 17004KT | 10SM | CLR | 17/17 | A2980 | |
| SW 90 nm | 34' | KHYW | 200535Z | 18004KT | 10SM | CLR | 17/16 | A2985 | |
| NW 91 nm | 608' | KTDF | 200535Z | 05005KT | 1SM | BR | OVC002 | 08/08 | A2986 |
| SW 92 nm | 25' | KMYR | 200453Z | 16004KT | 5SM | BR | CLR | 14/14 | A2987 |
| NE 92 nm | 18' | KEDE | 200535Z | 02004KT | 2SM | BR | OVC003 | 10/10 | A2986 |
| NW 96 nm | 616' | KBUY | 200454Z | 36008KT | 1 1/2SM | BR | OVC001 | 13/13 | A2981 |
| W 98 nm | 238' | KCQW | 200535Z | 21004KT | 10SM | CLR | 18/17 | A2979 | |
| SW 99 nm | 146' | KFLO | 200453Z | 20007KT | 9SM | CLR | 18/17 | A2982 | |
| W 99 nm | 192' | KUDG | 200456Z | 20009KT | 10SM | CLR | 18/17 | A2981 |
| N 20 nm | 109' | KGSB | TAF AMD KGSB 200500Z 2005/2106 21009KT 9999 SCT025 SCT050 QNH2973INS BECMG 2005/2006 22009KT 9999 BKN015 BKN050 WS020/24040KT QNH2973INS BECMG 2013/2014 23010G20KT 9999 SCT010 BKN015 OVC040 QNH2969INS TEMPO 2015/2020 24020G30KT 4800 -SHRA BKN010 OVC040 510006 BECMG 2021/2022 26009KT 9999 BKN060 BKN100 QNH2969INS TX24/2020Z TN16/2010Z LAST NO AMDS AFT 2005 NEXT 2010 |
| SE 20 nm | 92' | KOAJ | KOAJ 200539Z 2006/2106 20005KT P6SM BKN070 OVC220 WS020/24035KT FM201300 23012G20KT P6SM SCT030 OVC070 FM201500 23012G21KT P6SM OVC015 FM201700 24014G23KT P6SM SCT015 BKN025 FM201900 24014G24KT P6SM OVC035 FM202100 24011G19KT P6SM SCT035 BKN110 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| NE 27 nm | 92' | KISO | KISO 200539Z 2006/2106 22007KT P6SM BKN090 FM201200 21008KT P6SM OVC080 WS020/24040KT FM201400 23013G21KT P6SM SCT025 OVC040 FM201500 24014G24KT P6SM BKN015 OVC027 FM201700 24016G27KT P6SM BKN025 FM202000 24017G27KT P6SM BKN040 FM202200 25009KT P6SM SCT250 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| SE 31 nm | 26' | KNCA | TAF KNCA 192131Z 1921/2021 24012G22KT 9999 SCT045 SCT050 BKN200 QNH2975INS FM192300 24009KT 9999 SCT010 BKN015 QNH2975INS BECMG 2000/2002 23007KT 4800 BR BKN003 OVC010 QNH2973INS FM201500 24010G20KT 9999 BKN010 OVC015 QNH2970INS BECMG 2015/2017 25012G25KT 9999 BKN020 BKN025 QNH2970INS TX25/2020Z TN15/2009Z RTD 2131 |
| S 43 nm | 31' | KILM | TAF KILM 200520Z 2006/2106 22006KT 6SM BR BKN080 WS020/24035KT FM201400 23011G21KT P6SM BKN040 PROB30 2018/2023 6SM -RA FM202300 23006KT P6SM OVC250 |
| W 44 nm | 189' | KFAY | TAF KFAY 200545Z 2006/2106 20007KT P6SM SCT060 BKN250 WS018/23040KT FM201400 22015G30KT P6SM BKN025 PROB30 2014/2018 5SM -SHRA FM201800 26014G25KT P6SM SCT040 BKN250 FM210000 28006KT P6SM FEW250 |
| E 46 nm | 17' | KEWN | TAF KEWN 200539Z 2006/2106 20005KT P6SM BKN100 OVC220 FM200800 20004KT 5SM BR SCT005 BKN014 WS020/24035KT TEMPO 2009/2011 1 1/2SM BR BKN005 FM201430 23012G20KT P6SM OVC035 FM201600 24014G24KT P6SM BKN015 OVC035 FM202000 24011G19KT P6SM BKN045 |
| W 47 nm | 243' | KFBG | TAF KFBG 191800Z 1918/2100 24010G20KT 9999 BKN020 QNH2982INS BECMG 1921/1922 23009KT 9999 OVC020 QNH2977INS BECMG 2004/2005 20009KT 9999 BKN008 OVC015 QNH2977INS BECMG 2013/2014 21015G25KT 8000 -RA BKN010 540004 520409 QNH2972INS BECMG 2021/2022 26010G20KT 9999 NSW OVC040 540004 520409 QNH2973INS TX24/1919Z TN16/2011Z |
| NE 48 nm | 26' | KPGV | TAF KPGV 200539Z 2006/2106 VRB03KT 5SM BR BKN005 OVC014 TEMPO 2007/2010 1 1/2SM BR OVC003 FM201000 VRB03KT P6SM OVC023 WS020/24035KT FM201200 24011G20KT P6SM SCT025 OVC080 WS020/24035KT FM201600 23013G23KT P6SM OVC019 FM201900 24012G20KT P6SM BKN025 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
| N 51 nm | 157' | KRWI | TAF KRWI 200545Z 2006/2106 VRB05KT 2SM BR BKN003 BKN250 FM201400 22014G22KT P6SM BKN015 PROB30 2014/2018 5SM -SHRA FM201800 26014G25KT P6SM SCT040 BKN250 FM210000 28006KT P6SM FEW250 |
| W 51 nm | 218' | KPOB | TAF KPOB 191800Z 1918/2100 24012G18KT 9999 SCT030 BKN065 QNH2978INS BECMG 1922/1923 23009KT 9999 SCT200 QNH2974INS BECMG 2012/2013 24010G15KT 9999 SCT025 BKN050 QNH2968INS BECMG 2014/2015 26012G20KT 9999 BKN025 OVC050 QNH2970INS TEMPO 2016/2020 27015G25KT BECMG 2021/2022 27009KT 9999 SCT050 BKN250 QNH2972INS TX24/1919Z TN16/2010Z |
| E 54 nm | 29' | KNKT | TAF KNKT 2003/2103 21009KT 9999 SKC QNH2978INS TEMPO 2006/2012 VRB06KT 3200 BR BKN005 FM201300 23012G25KT 9999 BKN030 QNH2972INS TEMPO 2016/2022 24012KT 3200 SHRA BR BKN010 OVC050 BECMG 2023/2101 25009KT 9999 BKN030 QNH2977INS TX22/2022Z TN14/2011Z |
| SW 58 nm | 124' | KLBT | KLBT 191925Z 1919/2018 21010KT P6SM SCT020 TEMPO 1919/1922 BKN020 FM192200 21007KT P6SM BKN150 FM201300 23012G23KT P6SM BKN040 |
| NW 65 nm | 435' | KRDU | TAF KRDU 200545Z 2006/2106 04006KT 2SM BR OVC003 WS018/24038KT FM201500 21013G20KT P6SM BKN015 PROB30 2015/2017 5SM -SHRA FM201800 25011G24KT P6SM BKN050 FM210000 28006KT P6SM FEW250 |
| SW 80 nm | 31' | KCRE | TAF KCRE 200520Z 2006/2106 21006KT 3/4SM BR BKN002 WS020/24035KT FM201100 22009KT P6SM BKN070 WS020/24035KT FM201400 22011G19KT P6SM BKN050 PROB30 2017/2019 6SM -RA FM210300 23008KT 5SM BR SCT120 |
| SW 92 nm | 25' | KMYR | TAF KMYR 200520Z 2006/2106 21006KT 4SM BR BKN050 WS020/24035KT FM201400 23011G19KT P6SM BKN060 PROB30 2021/2022 4SM RA FM202300 22009KT P6SM SCT150 |
| SW 99 nm | 146' | KFLO | TAF AMD KFLO 191926Z 1919/2018 23012KT P6SM SCT020 TEMPO 1919/1922 BKN025 FM192200 21008KT P6SM BKN150 FM201300 23013G22KT P6SM BKN040 BKN120 PROB30 2015/2018 4SM -SHRA BKN025 |
Shortcut to this page: http://wxbay.com.
Data may contain errors.